Alps Hockey League 2022/23: vincono Cavaliers, Cortina e Merano
Al termine della 17esima giornata di Alps Hockey League 2022/23, disputata questa sera, vincono Cavaliers, Cortina e Merano. Sconfitte per Rittner Buam, all’overtime, e per i Broncos.
Il Linz espugna Klagenfurt per 2 a 1, mentre i Red Bull vincono 5 a 4 all’overtime contro i Rittner Buam. I Broncos perdono 2 a 1 a Vipiteno contro il Lustenau mentre i Cavaliers superano 5 a 1 in casa il Gherdeina. Il Merano batte 2 a 1 gli Eisbären, mentre il Cortina vince 6 a 5 contro Kitzbühel.
I Cavs raggiungono i Red Bull al secondo posto, mentre il Cortina consolida il quinto posto. Con la vittoria il Merano supera il Fassa in classifica e sale al dodicesimo posto. Renon rimane in sesta posizione mentre i Broncos in nona.

Risultati e classifica
| Th, 17.11.2022 | 19:00 | EC-KAC Future Team | 1 | : | 2 | Steinbach Steel Wings Linz | |
| Th, 17.11.2022 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors | 5 | : | 4 | OT | Rittner Buam SkyAlps |
| Th, 17.11.2022 | 20:00 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 1 | : | 2 | EHC Lustenau | |
| Th, 17.11.2022 | 20:30 | Hockey Unterland Cavaliers | 5 | : | 1 | HC Gherdeina valgardena.it | |
| Th, 17.11.2022 | 20:30 | S.G. Cortina Hafro | 6 | : | 5 | EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel | |
| Th, 17.11.2022 | 20:30 | HC Meran/o Pircher | 2 | : | 1 | EK Die Zeller Eisbären |
Preliminary Round
| Team | GP | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JES | 14 | +51 | 39 |
| 2 | HCU | 17 | +25 | 38 |
| 3 | RBJ | 19 | +11 | 38 |
| 4 | EKZ | 16 | +25 | 32 |
| 5 | SGC | 16 | +3 | 30 |
| 6 | RIT | 15 | +6 | 25 |
| 7 | KEC | 15 | +0 | 24 |
| 8 | GHE | 16 | +2 | 22 |
| 9 | WSV | 17 | -9 | 22 |
| 10 | ECB | 15 | -13 | 19 |
| 11 | EHC | 15 | -7 | 18 |
| 12 | HCM | 17 | -30 | 17 |
| 13 | FAS | 16 | -20 | 16 |
| 14 | KFT | 20 | -21 | 12 |
| 15 | SWL | 16 | -23 | 12 |



