In AlpsHL 2023/24 i Red Bull superano il Merano
Al termine dell’unico match di AlpsHL 2023/24 in programma questa sera, i Red Bull superano il Merano per 6 a 2. Salisburgo si porta così in terza posizione. Domani si giocheranno gli altri sette incontri validi per la 29esima giornata, la penultima di Regular Season.
Al terzo minuto Garreffa porta avanti gli ospiti. Il pari dei padroni di casa arriva cinque minuti dopo grazie a Myllymaa. Al 14esimo Ramoser sfrutta il power play e trova il 2 a 1 mentre 29 secondi dopo è Wurzer a segnare il 3 a 1. Ne passano 26 e Cernik cala il poker. I Red Bull, a 17 secondi dalla fine, mettono in cassaforte il match con Myllymaa che trova il 5 a 1. Ad inizio della ripresa Murnieks realizza il 6 a 1. Il risultato non cambia fino al 53esimo quando Anderson trova il 6 a 2 finale.

Preliminary Round
| Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rittner Buam SkyAlps | 28 | 20 | 4 | 2 | 2 | 119 | 65 | +54 | 66 |
| 2 | EK Die Zeller Eisbären | 28 | 16 | 5 | 4 | 3 | 108 | 79 | +29 | 59 |
| 3 | Red Bull Hockey Juniors | 29 | 16 | 9 | 2 | 2 | 110 | 83 | +27 | 54 |
| 4 | EC Bregenzerwald | 28 | 15 | 6 | 2 | 5 | 110 | 85 | +25 | 54 |
| 5 | SIJ Acroni Jesenice | 28 | 14 | 8 | 3 | 3 | 104 | 79 | +25 | 51 |
| 6 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 28 | 15 | 8 | 0 | 5 | 104 | 81 | +23 | 50 |
| 7 | S.G. Cortina Hafro | 28 | 13 | 8 | 4 | 3 | 98 | 76 | +22 | 50 |
| 8 | EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel | 28 | 10 | 11 | 3 | 4 | 93 | 101 | -8 | 40 |
| 9 | HC Meran/o Pircher | 29 | 12 | 15 | 1 | 1 | 102 | 122 | -20 | 39 |
| 10 | EHC Lustenau | 28 | 10 | 13 | 3 | 2 | 105 | 112 | -7 | 38 |
| 11 | HC Gherdeina valgardena.it | 28 | 9 | 13 | 4 | 2 | 91 | 107 | -16 | 37 |
| 12 | Hockey Unterland Cavaliers | 28 | 8 | 12 | 3 | 5 | 101 | 103 | -2 | 35 |
| 13 | SHC Fassa Falcons | 28 | 7 | 13 | 6 | 2 | 90 | 102 | -12 | 35 |
| 14 | Steel Wings LINZ AG | 28 | 6 | 14 | 5 | 3 | 70 | 90 | -20 | 31 |
| 15 | HK RST Pellet Celje | 28 | 5 | 20 | 2 | 1 | 67 | 116 | -49 | 20 |
| 16 | EC-KAC Future Team | 28 | 5 | 22 | 0 | 1 | 61 | 132 | -71 | 16 |



