In A1 duplice trasferta in Sardegna. In A2 si cercherà l’allungo
Padova, Valchisone e Roma affronteranno una duplice trasferta in Sardegna: sabato giocheranno contro Juvenilia, Ferrini e Amsicora, mentre il giorno successivo sfideranno, sempre a Cagliari, il CUS, l’Amsicora e la Ferrini. Doppio turno anche per il Bondeno che sabato è a Mori con l’Adige e domenica è protagonista della ripetizione del match con il CUS Pisa, valevole per la 5° giornata di andata.
Il Tevere capolista del girone A riceve il Butterfly in un derby di altissima classifica: alle spalle sperano sempre Bra, che ospita l’HT Sardegna, e Bonomi, di scena al Loddo di Cagliari con il CUS. Dall’altra parte del tabellone si giocherà Pisa-Tricolore ed Amsicora-Roma.
In A2 Maschile Genova ’80 riposa e Pistoia, che sfida il San Giorgio, proverà a portarsi a +3. Banco di prova a Brescia per il Valverde, mentre Grantorto-Cernusco vale le ultime due posizioni in classifica. Nel girone B si gioca Villafranca-Superba: per la vetta è un testa a testa, coi veneti che hanno una gara in meno. Anche Olimpia-Riva (entrambe a 10 punti) appare equilibrata. Potenza Picena ospita il Rassemblement.

Serie A1, 3a giornata di ritorno, sabato 23 aprile
Girone A:
Juvenilia-CUS Padova
HC Bra-HT Sardegna
CUS Cagliari-Hockey Bonomi
Tevere EUR-Butterfly HCC
Girone B:
CUS Pisa-Città del Tricolore
Pol. Ferrini-HP Valchisone
UHC Adige-HC Bondeno
SG Amsicora-HC Roma
Anticipi
Serie A1 Maschile – Girone A: domenica 24 aprile 2022 – anticipo 5a giornata RITORNO
CUS Cagliari-CUS Padova
Serie A1 Maschile – Girone B: domenica 24 aprile 2022 – anticipo 6a giornata RITORNO
SG Amsicora-HP Valchisone
Serie A1 Maschile – Girone B: domenica 24 aprile 2022 – anticipo 9a giornata RITORNO
Pol. Ferrini-HC Roma
Serie A1 Maschile – Girone B: lunedì 25 aprile 2022 – ripetizione 5a giornata ANDATA
HC Bondeno-CUS Pisa
Classifica Girone A
| RK | SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
| 1 | TEVERE EUR HOCKEY | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 11 |
| 2 | H.C. BRA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 17 |
| 3 | BUTTERFLY ROMA HCC | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 31 | 14 |
| 4 | S.H. PAOLO BONOMI | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 23 |
| 5 | HT BOLOGNA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 25 |
| 6 | CUS PADOVA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 25 |
| 7 | C.U.S. CAGLIARI | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 25 |
| 8 | HT SARDEGNA | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 40 |
| 9 | POL.JUVENILIA | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 37 |
Classifica Girone B
| RK | SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
| 1 | POLISPORTIVA FERRINI | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 50 | 25 |
| 2 | CITTA` DEL TRICOLORE | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 16 |
| 3 | HP VALCHISONE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 |
| 4 | S.G. AMSICORA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 16 |
| 5 | H.C. BONDENO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 |
| 6 | LAZIO H.P. GIOVANI | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 24 |
| 7 | C.U.S. PISA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 28 |
| 8 | H.C.ROMA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 29 |
| 9 | ASD ADIGE UHC | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 37 |
Serie A2, 4a giornata di ritorno, sabato 23 aprile
Programma e classifica Girone A
HT Grantorto-Cernusco
HC Pistoia-CSP San Giorgio
CusCube Brescia-Pol. Valverde
| RK | SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.C. PISTOIA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 13 |
| 2 | GENOVA HOCKEY 1980 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 16 |
| 3 | A.D.P. VALVERDE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 15 |
| 4 | CSP S.GIORGIO H. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 20 |
| 5 | HOCKEY CUSCUBE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 17 |
| 6 | CERNUSCO FIELD HOCKEY | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 24 |
| 7 | U.S. GRANTORTO HOCKEY | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 33 |
Programma e classifica Girone B
HC Olimpia-HC Riva
Hockey Villafranca-Superba HC
Potenza Picena-Rassemblement
| RK | SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERBA HOCKEY CLUB | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 13 |
| 2 | H. POTENZA PICENA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 23 |
| 3 | H.C. VILLAFRANCA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 18 |
| 4 | USD MONCALVESE H. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 |
| 5 | H.C. OLIMPIA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 |
| 6 | HC RIVA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 21 |
| 7 | HC UNIV. RASSEMBLEMENT | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 |



