Al via la Supercoppa Italiana Maschile a Roma
Domani alle ore 15, presso il CPO Giulio Onesti di Roma, si disputerà la Supercoppa Italiana Maschile di Hockey Prato relativa al 2020/21 e rinviata per le note vicende legate alla pandemia. A sfidarsi sono il Bra campione d’Italia e detentore della coppa Italia (e quindi in cerca di un prestigioso tris, sulla scia di quanto fatto dall’Argentia nel femminile) e la Ferrini, finalista di coppa lo scorso anno e battuta solo di misura (2-1) dai piemontesi. La partita verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports, in forma totalmente gratuita.
Con ancora tre partite ancora da disputare nei campionati di Serie A1 maschile e femminile, è ancora tutto aperto per l’assegnazione del titolo nella A1 Femminile e per l’assegnazione dei quattro posti per i Play Off della A1 Maschile. Bra e Ferrini conducono i rispettivi gironi, con Tevere e Bondeno alle spalle. Al femminile la Lorenzoni è sempre in testa alla classifica, con Amsicora che insegue. Butterfly e Ferrini a pochi punti di distanza.

I risultati
Supercoppa Maschile 2021: sabato 21 maggio 2022
HC Bra-Polisportiva Ferrini Cagliari
Serie A1 Maschile – Girone A: sabato 21 maggio 2022 – 7a giornata RITORNO
Hockey Bonomi-Butterfly HCC
HT Sardegna-CUS Padova
HT Bologna-Tevere EUR
Pol. Juvenilia-CUS Cagliari
Serie A1 Maschile – Girone B: sabato 21 maggio 2022 – 7a giornata RITORNO
Città del Tricolore-SG Amsicora
HP Valchisone-HC Bondeno
Lazio Hockey-HC Roma
CUS Pisa-UHC Adige
Serie A1 Femminile – sabato 21 maggio 2022 – anticipo 9a giornata RITORNO
Pol. Valverde-HC Argentia
Serie A1 Femminile – domenica 22 maggio 2022 – 7a giornata RITORNO
Ferrini-Torino
Pol. Valverde-San Saba
Milano HP-Lorenzoni
SG-Amsicora-Butterfly HCC
| CLASSIFICA UFFICIALE A | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | HC Bra | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 65 | 28 |
| 2. | HC Tevere Eur | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 35 | 16 |
| 3. | HCC Butterfly | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 45 | 25 |
| 4. | SH Bonomi | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 47 | 31 |
| 5. | HT Bologna | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 32 |
| 6. | CUS Padova | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 34 |
| 7. | CUS Cagliari | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 20 | 35 |
| 8. | Pol. Juvenilia | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 16 | 42 |
| 9. | HT Sardegna | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 23 | 59 |
| CLASSIFICA UFFICIALE B | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | Pol. Ferrini | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 65 | 33 |
| 2. | HC Bondeno | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | 19 |
| 3. | SG Amsicora | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 21 |
| 4. | ASHP Citta del Tricolore | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 41 | 27 |
| 5. | HP Valchisone | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 22 |
| 6. | Lazio Hockey | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 32 | 34 |
| 7. | CUS Pisa | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | 34 |
| 8. | HC Roma | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 18 | 45 |
| 9. | UHC Adige | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 14 | 46 |
| CLASSIFICA FEMMINILE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | HF Lorenzoni | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 15 |
| 2. | SG Amsicora | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 24 |
| 3. | HCC Butterfly | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 23 |
| 4. | Pol. Ferrini | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 19 |
| 5. | HC Argentia | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 29 | 20 |
| 6. | Torino Universitaria | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 36 | 23 |
| 7. | Pol. Valverde | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 22 |
| 8. | HP Milano | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 29 |
| 9. | HF San Saba | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 34 |



