Il capitano Michael Felderer confermato dal Sv Kaltern
Il 31enne Michael Felderer è stato confermato dal Sv Kaltern anche per la prossima stagione di Italian Hockey League. L’anno scorso il capitano con la maglia dei lucci ha disputato 29 partite, realizzando 16 reti e 19 assist. Per lui sarà la 17esima stagione con addosso la maglia del Caldaro.
Michael Felerer: “Ich freue mich auf ein weiteres Jahr im Hechteteam und bin hochmotiviert bald wieder loszulegen. Ich bin mir sicher wir werden euch viele gute Spiele zeigen und hoffe, dass Ihr uns zahlreich dabei unterstützt. Bis bald!“

La carriera
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2006-2007 | Kaltern/Caldaro U19 | Italy U19 | 15 | 8 | 8 | 16 | 50 | | | Playoffs | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2007-2008 | Kaltern/Caldaro U19 | Italy U19 | 14 | 13 | 15 | 28 | 28 | | | Playoffs | 6 | 2 | 5 | 7 | 18 |
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Kaltern/Caldaro II | Italy3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | |||||||
| 2008-2009 | Kaltern/Caldaro U19 | Italy U19 | 18 | 11 | 8 | 19 | 28 | | | Playoffs | 8 | 8 | 7 | 15 | 10 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Italy U18 | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | Kaltern/Caldaro U20 | Italy U20 | 13 | 7 | 9 | 16 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 25 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italy U20 | WJC-20 D1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2010-2011 | Kaltern/Caldaro U20 | Italy U20 | 7 | 5 | 8 | 13 | 10 | | | ||||||
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 24 | 3 | 6 | 9 | 10 | | | Playoffs | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Italy U20 | WJC-20 D1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 42 | 5 | 1 | 6 | 30 | | | ||||||
| 2012-2013 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 42 | 7 | 9 | 16 | 48 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2013-2014 | Kaltern/Caldaro | INL | 36 | 4 | 6 | 10 | 76 | | | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | Kaltern/Caldaro | Italy | 36 | 0 | 2 | 2 | 22 | | | ||||||
| 2015-2016 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 30 | 15 | 17 | 32 | 26 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2016-2017 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 23 | 10 | 13 | 23 | 31 | | | Playoffs | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | | | |||||||
| 2017-2018 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 31 | 19 | 20 | 39 | 39 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 25 | 6 | 3 | 9 | 51 | | | Playoffs | 12 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2019-2020 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 28 | 17 | 15 | 32 | 20 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Supercup | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2020-2021 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 12 | 12 | 13 | 25 | 16 | | | Playoffs | 14 | 2 | 10 | 12 | 22 |
| 2021-2022 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 22 | 15 | 16 | 31 | 39 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | – | – | – | – | – | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com



