Majul nuovo rinforzo per gli Icebears
Il messicano Majul è un nuovo rinforzo per gli Icebears in vista della prossima stagione di Italian Hockey League. Arriva da Como, dove nell’ultimo campionato ha disputato 22 partite, con 21 reti e 19 assist. Una partita ed un assist anche in Coppa Italia.
“Héctor Majul giocatore già conosciuto nel campionato IHL farà parte degli ICEBEARS per la stagione 2022/23“.

La carriera
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2011-2012 | Phoenix Firebirds 18U AAA | NAPHL 18U | 19 | 13 | 7 | 20 | 16 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-2013 | Phoenix Firebirds 18U AAA | NAPHL 18U | 22 | 10 | 9 | 19 | 10 | | | Playoffs | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2013-2014 | Minot Minotauros | NAHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Philadelphia Little Flyers | EHL | 30 | 18 | 11 | 29 | 27 | | | Playoffs | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
| Mexico | WC D2B | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | | | |||||||
| 2014-2015 | Philadelphia Little Flyers | EHL | 36 | 6 | 18 | 24 | 33 | | | Playoffs | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Mexico | WC D2B | 5 | 5 | 4 | 9 | 14 | | | |||||||
| 2015-2016 | Curry College | NCAA III | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | ||||||
| Mexico | WC D2B | 5 | 7 | 6 | 13 | 16 | | | |||||||
| 2016-2017 | Curry College | NCAA III | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| Mexico | WC D2B | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | | | |||||||
| 2017-2018 | Olmec Stone Heads | Mexico | 12 | 9 | 3 | 12 | 8 | | | ||||||
| Mexico | WC D2B | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2018-2019 | Hockey Punks | Lithuania | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | | | Playoffs | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Mexico | WC D2B | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | | | |||||||
| 2019-2020 | Como | Italy2 | 17 | 15 | 11 | 26 | 52 | | | ||||||
| 2020-2021 | Pyry | Suomi-sarja | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2021-2022 | Como | Italy2 | 17 | 19 | 15 | 34 | 25 | | | Playoffs | 5 | 2 | 4 | 6 | 23 |
| Como | Italian Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Mexico | WC D2B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | | |



