Daniel Morandell confermato dal SV Kaltern
Il goalie Daniel Morandell è stato confermato dal SV Kaltern anche per la prossima stagione di Italian Hockey League. Per il 27enne sono 15 le presenze in campionato, più una in Coppa Italia. In regular season ha parato con il 92,6%, media scesa al 90,6% ai playoff.
“Goalie und “Hexer” #50 Daniel Morandell wird auch dieses Jahr den Kasten unserer Kampfmannschaft sauber halten!”. Daniel Morandell: ”Freue mich auf ein Wiedersehen mit Mannschaftskollegen und Hechtefans. Heuer wurde wieder eine starke Truppe zusammengestellt. Wir versuchen den Titel wieder nach Kaltern zurückzuholen!”

La carriera
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2010-2011 | Leifers/Laives U18 | Italy U18 | 23 | 6.18 | – | | | Playoffs | 3 | 4.33 | – |
| Kaltern/Caldaro U20 | Italy U20 | 2 | 3.00 | – | | | Relegation | 2 | 8.00 | – | |
| 2011-2012 | Kaltern/Caldaro U18 | Italy U18 | 24 | 3.22 | – | | | ||||
| Neumarkt/Egna U20 | Italy U20 | 6 | 2.67 | – | | | Playoffs | 4 | 4.34 | – | |
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 6 | 3.93 | .898 | | | |||||
| Italy U18 | WJC-18 D1A | 2 | 3.36 | .881 | | | |||||
| 2012-2013 | Kaltern/Caldaro U20 | Italy U20 | 19 | 3.10 | – | | | Playoffs | 2 | 4.50 | – |
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 7 | 2.98 | .915 | | | Playoffs | 0 | – | – | |
| Italy U18 | WJC-18 D1A | 5 | 3.54 | .919 | | | |||||
| 2013-2014 | Kaltern/Caldaro | INL | 31 | 3.06 | .907 | | | Playoffs | 1 | 2.80 | .934 |
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 0 | – | – | | | |||||
| Italy U20 | WJC-20 D1B | 2 | 2.99 | .914 | | | |||||
| 2014-2015 | Kaltern/Caldaro | Italy | 28 | 4.15 | .892 | | | ||||
| HC Bolzano | ICEHL | 1 | 2.00 | .931 | | | Playoffs | 0 | – | – | |
| Italy U20 | WJC-20 D1A | 4 | 4.09 | .879 | | | |||||
| 2015-2016 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 8 | 2.07 | – | | | Playoffs | 2 | 2.95 | – |
| HC Bolzano | ICEHL | 1 | 0.00 | 1.000 | | | Playoffs | 0 | – | – | |
| 2016-2017 | Neumarkt/Egna | AlpsHL | 27 | 3.01 | .906 | | | Playoffs | 3 | 4.06 | .890 |
| 2017-2018 | Neumarkt/Egna | AlpsHL | 35 | 4.10 | .900 | | | ||||
| 2018-2019 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 16 | 1.59 | .938 | | | Playoffs | 1 | 4.62 | .868 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 2 | 1.93 | .933 | | | |||||
| 2019-2020 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 17 | 2.47 | .918 | | | Playoffs | 3 | 4.45 | .883 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Supercup | 1 | 9.97 | .737 | | | |||||
| 2020-2021 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 8 | 1.74 | .931 | | | Playoffs | 9 | 2.39 | .925 |
| 2021-2022 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 12 | 2.58 | .926 | | | Playoffs | 3 | 2.68 | .906 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 1 | 3.73 | .867 | | | |||||
| 2022-2023 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | – | – | – | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com



