Andreas Vinatzer confermato dal SV Kaltern
Il 23enne attaccante Andreas Vinatzer è stato confermato dal SV Kaltern anche per la prossima stagione di Italian Hockey League. Coi Lucci, l’anno scorso, ha disputato 10 partite, realizzando 3 reti e facendo due assist. Vinatzer si appresta così a vivere la seconda stagione consecutiva in rossonero.
Stürmer und Wirbelwind #59 Andreas Vinatzer steht weiterhin im Aufgebot unserer Kampfmannschaft!. Andreas Vinatzer: “Hallo Hechte Familie. I mecht enk mitteilen das i huier wieder a toal von der Kolterer Monnschoft sein wer. Mit im Gepäck hobn mir huier a no insern älteren Brueder, frei mi mit ihmene und mit der restlichen Kompfmonnschoft die Saison im September zu starten! Hoff es hobs olle an schienen summer und mir segen ins in September!“.

La carriera
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2011-2012 | Gherdëina U16 | Italy U16 | 16 | 7 | 4 | 11 | 24 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-2013 | Gherdëina U16 | Italy U16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | ||||||
| Gherdëina U18 | Italy U18 | 24 | 1 | 5 | 6 | 38 | | | |||||||
| 2013-2014 | Gherdëina U16 | Italy U16 | 10 | 11 | 9 | 20 | 16 | | | Playoffs | 7 | 2 | 2 | 4 | 28 |
| Gherdëina U18 | Italy U18 | 27 | 21 | 17 | 38 | 38 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2014-2015 | Gherdëina U18 | Italy U18 | 21 | 21 | 27 | 48 | 28 | | | Playoffs | 4 | 1 | 9 | 10 | 12 |
| Gherdëina U20 | Italy U20 | 22 | 8 | 18 | 26 | 34 | | | |||||||
| Gherdëina | Italy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2015-2016 | Gherdëina U18 | Italy U18 | 19 | 26 | 25 | 51 | 36 | | | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| Gherdëina U20 | Italy U20 | 11 | 7 | 8 | 15 | 14 | | | |||||||
| Gherdëina | Italy | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italy U18 | WJC-18 D1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2016-2017 | Gherdëina U19 | Italy U19 | 21 | 20 | 43 | 63 | 18 | | | Playoffs | 7 | 6 | 4 | 10 | 12 |
| Gherdëina | AlpsHL | 32 | 0 | 2 | 2 | 20 | | | |||||||
| Gherdëina II | Italy3 | 8 | 6 | 12 | 18 | 22 | | | Playoffs | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Italy U20 | WJC-20 D1B | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | | | |||||||
| 2017-2018 | Gherdëina U19 | Italy U19 | 9 | 10 | 26 | 36 | 10 | | | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gherdëina | AlpsHL | 38 | 7 | 9 | 16 | 36 | | | |||||||
| 2018-2019 | Gherdëina | AlpsHL | 27 | 6 | 8 | 14 | 29 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2019-2020 | Gherdëina | AlpsHL | 23 | 5 | 4 | 9 | 20 | | | ||||||
| 2020-2021 | Gherdëina | AlpsHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | ||||||
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 | | | Playoffs | 14 | 5 | 7 | 12 | 12 | |
| 2021-2022 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | Playoffs | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com



