Luca De Donà confermato dal SV Kaltern
Il 23enne Luca De Donà è stato confermato dal SV Kaltern in vista della prossima stagine di Italian Hockey League. Per lui 33 presenze coi Lucci, con 20 reti segnate e 12 assist fatti.
“Stürmer und Torgarant #6 Luca De Donà bleibt ein Hecht!” Luca De Donà: ”Sono entusiasta di ritrovare i compagni di squadra ed i nostri tifosi. Non vedo l’ora di ricominciare gli allenamenti. Ci rivediamo presto allo stadio!“

La carriera
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2011-2012 | HC Bolzano U16 | Italy U16 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Kaltern/Caldaro U16 | Italy U16 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaltern/Caldaro U18 | Italy U18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Kaltern/Caldaro U16 | Italy U16 | 9 | 13 | 9 | 22 | 6 | | | Playoffs | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Eppan/Appiano U18 | Italy U18 | 15 | 6 | 3 | 9 | 8 | | | |||||||
| 2014-2015 | Kaltern/Caldaro U18 | Italy U18 | 13 | 3 | 3 | 6 | 8 | | | ||||||
| HC Bolzano U20 | Italy U20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| Kaltern/Caldaro | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2015-2016 | San Diego Sabers | WSHL | 50 | 8 | 7 | 15 | 16 | | | ||||||
| Kaltern/Caldaro U18 | Italy U18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Italy U18 | WJC-18 D1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2016-2017 | Kaltern/Caldaro U19 | Italy U19 | 19 | 25 | 10 | 35 | 28 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 18 | 7 | 4 | 11 | 0 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Richmond Generals | USPHL Premier | 33 | 10 | 14 | 24 | 20 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| New Jersey Rockets | NCDC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Richmond Generals | USPHL Premier | 43 | 18 | 20 | 38 | 35 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 23 | 5 | 6 | 11 | 18 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaltern/Caldaro | Italian Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 14 | 7 | 8 | 15 | 2 | | | Playoffs | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 26 | 18 | 10 | 28 | 18 | | | Playoffs | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com



