Alverà e De Lorenzo Meo confermati dagli Icebears
Fabio Alverà e Alex De Lorenzo Meo sono stati confermati dagli Icebears per la prossima stagione di Italian Hockey League. Fabio Alverà ha disputato 38 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando 4 reti e facendo 9 assist. Per De Lorenzo Meo 34 presenze tra campionato e Coppa, con 9 reti e 13 assist.
“Due importanti conferme per gli ICEBEARS. Esperienza, grinta e attaccamento alla maglia saranno di grande aiuto nella stagione 2022/23. Zwei wichtige Zusagen für die ICEBEARS. Erfahrung, Kampfgeist und Mannschaftszugehörigkeit werden in der Saison 2022/23 eine große Hilfe sein“.


Fabio Alverà
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2005-2006 | Cortina U19 | Italy U19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| 2006-2007 | Cortina U19 | Italy U19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2007-2008 | Cortina U19 | Italy U19 | 17 | 3 | 7 | 10 | 8 | | | Playoffs | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2008-2009 | Cortina U19 | Italy U19 | 16 | 8 | 7 | 15 | 12 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2009-2010 | Cortina U20 | Italy U20 | 17 | 8 | 9 | 17 | 16 | | | Playoffs | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Cortina | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Auronzo | Italy3 | 19 | 8 | 7 | 15 | 10 | | | |||||||
| 2010-2011 | Cortina U20 | Italy U20 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Cortina | Italy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Pieve Di Cadore | Italy3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |||||||
| 2011-2012 | Cortina | Italy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Toblach/Dobbiaco | Italy3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2012-2013 | Toblach/Dobbiaco | Italy3 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-2014 | Toblach/Dobbiaco | Austria4 | 24 | 9 | 10 | 19 | 20 | | | ||||||
| 2014-2015 | Toblach/Dobbiaco | Austria4 | 25 | 10 | 10 | 20 | 12 | | | ||||||
| 2015-2016 | Toblach/Dobbiaco | Austria4 | 15 | 7 | 14 | 21 | 12 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-2017 | Toblach/Dobbiaco | Austria4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-2018 | Toblach/Dobbiaco | Austria4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Pieve Di Cadore | Italy3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Toblach/Dobbiaco | Italy3 | 17 | 7 | 4 | 11 | 14 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | Toblach/Dobbiaco | Italy3 | 19 | 4 | 8 | 12 | 20 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2020-2021 | Toblach/Dobbiaco | Italy3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2021-2022 | Toblach/Dobbiaco | Italy2 | 25 | 4 | 6 | 10 | 14 | | | Playoffs | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Toblach/Dobbiaco | Italian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Alex De Lorenzo Meo
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2010-2011 | Pustertal/Val Pusteria U18 | Italy U18 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-2012 | RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| EC Salzburg U20 | Austria U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| 2013-2014 | Pustertal/Val Pusteria U18 | Italy U18 | 22 | 25 | 22 | 47 | 36 | | | Playoffs | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Pustertal/Val Pusteria U20 | Italy U20 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pustertal/Val Pusteria | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | Pustertal/Val Pusteria U18 | Italy U18 | 21 | 24 | 19 | 43 | 16 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pustertal/Val Pusteria | Italy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Pustertal/Val Pusteria Junior | Italy2 | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Italy U18 | WJC-18 D1B | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2015-2016 | Nacka HK J20 | J20 Region | 27 | 2 | 5 | 7 | 6 | | | Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2016-2017 | Pustertal/Val Pusteria | Italian Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Pustertal/Val Pusteria U19 | Italy U19 | 11 | 13 | 22 | 35 | 2 | | | Playoffs | 5 | 7 | 5 | 12 | 20 | |
| Pustertal/Val Pusteria | AlpsHL | 35 | 3 | 3 | 6 | 13 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pustertal/Val Pusteria | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Italy U20 | WJC-20 D1B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | Pustertal/Val Pusteria | AlpsHL | 40 | 6 | 3 | 9 | 4 | | | Playoffs | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pustertal/Val Pusteria | Italy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Pustertal/Val Pusteria Junior | Italy3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | | | Playoffs | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 2018-2019 | Pustertal/Val Pusteria | AlpsHL | 37 | 4 | 17 | 21 | 6 | | | Playoffs | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Pustertal/Val Pusteria | Italy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | Pustertal/Val Pusteria | AlpsHL | 38 | 4 | 6 | 10 | 4 | | | ||||||
| Pustertal/Val Pusteria | Italy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | Pustertal/Val Pusteria | AlpsHL | 30 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | ||||||
| Pustertal/Val Pusteria | Italy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2021-2022 | Toblach/Dobbiaco | Italy2 | 24 | 7 | 11 | 18 | 11 | | | Playoffs | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Toblach/Dobbiaco | Italian Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com



