Serie A1 2022/23: altri due anticipi della terza giornata Valdagno-Monza e Grosseto-Viareggio
Dopo i primi due anticipi di questa sera, con le sfide tra Bassano-Sarzana e Trissino-Forte, la Serie A1 tornerà in pista anche domani con le partite tra Valdagno-Monza e Grosseto-Viareggio. Sabato 1 ottobre si disputeranno gli ultimi tre incontri.
Gli anticipi sono dovuti all’inizio imminente delle competizioni europee che vedranno impegnate Forte, Bassano, Valdagno e Grosseto. Forte e Bassano, vista la lunga trasferta, hanno richiesto l’anticipo al martedì.
Valdagno ospita il Monza
Il Valdagno, che deve recuperare la sfida con il Montecchio, ospita il Monza. I biancoblu, nell’unica sfida di campionato fin qui disputata, hanno perso in casa contro il Sarzana per 2 a 5. Il Monza è reduce dalle sconfitte contro Forte dei Marmi e Trissino, entrambe per 2 a 3, con due ottime prestazioni dei brianzoli.
Nella passata stagione due i successi per la formazione veneta: a Monza, nell’ottava giornata, il Valdagno vinse 3 a 2, mentre nella partita di ritorno, la 21esima giornata, i veneti s’imposero per 3 a 0 tra le mura amiche del PalaLido.

Derby Toscano
A Grosseto i padroni di casa affronteranno nel derby toscano il CGC Viareggio. I biancorossi, dopo la sconfitta subita in casa per 5 a 7 contro il Vercelli, si sono imposti a Sandrigo per 7 a 1. Viareggio invece, dopo un buon esordio a Lodi, sebbene abbia perso per 4 a 2 contro i lodigiani, ha ottenuto il primo punto della stagione pareggiando 1 a 1 in casa contro il Bassano.
Gli ultimi duelli nella massima serie tra Circolo Pattinatori e CGC Viareggio risalgono alla stagione 1977-78. Finì con una vittoria a testa: a Viareggio s’imposero i bianconeri 8-1 in Versilia, in Maremma vinsero i biancorossi per 5-4. Il bilancio complessivo degli scontri diretti è favorevole al Centro Giovani Calciatori che ha vinto quattro volte. Una vittoria e un pareggio (3-3 nel 1977) per i grossetani.

CLASSIFICA GENERALE – http://hockeypista.fisr.it
| # | Squadra | Punti | Partite Giocate | Differenza gol | Ultime 3 gare |
| 1 | G.S. Hockey Trissino | 6 | 2 | 11 | V-V |
| 2 | Gamma Innovation H.Sarzana | 6 | 2 | 4 | V-V |
| 3 | Ubroker H.Bassano 1954 | 4 | 2 | 3 | V-P |
| 4 | Engas H.Vercelli | 4 | 2 | 2 | V-P |
| 5 | Galileo Follonica H.1952 | 4 | 2 | 2 | V-P |
| 6 | Amatori Wasken Lodi | 3 | 2 | 1 | V-S |
| 7 | GDS Impianti Versilia H.Forte | 3 | 1 | 1 | V |
| 8 | Edilfox C.P. Grosseto 1951 | 3 | 2 | 4 | S-V |
| 9 | C.G.C. Viareggio | 1 | 2 | -2 | S-P |
| 10 | TeamServiceCar H.R.C. Monza | 0 | 2 | -2 | S-S |
| 11 | Tierre Chimica Montebello H. | 0 | 1 | -2 | S |
| 12 | Telea Medical Sandrigo H. | 0 | 2 | -9 | S-S |
| 13 | Why Sport H.C. Valdagno | 0 | 1 | -3 | S |
| 14 | HC Montecchio Prec. | 0 | 1 | -10 | S |
CLASSIFICA MARCATORI
Neves (Vercelli) 6 reti
Malagoli (Trissino) 4 reti
Festa (Sarzana) Saavedra (Grosseto) Mount (Grosseto) Pinto (Trissino) Mendez (Trissino) 3 reti
CAMPIONATO SERIE A1 – 3a GIORNATA – ANTICIPI MARTEDI 27 E MERCOLEDI 28 SETTEMBRE E GARE AL SABATO 1 OTTOBRE
| 27/9/22 ore 20:45 | Ubroker H.Bassano 1954 | Gamma Innovation H.Sarzana |
| 27/9/22 ore 20:45 | G.S. Hockey Trissino | GDS Impianti Versilia H.Forte |
| 28/9/22 ore 20:45 | Why Sport H.C. Valdagno | TeamServiceCar H.R.C. Monza |
| 28/9/22 ore 20:45 | Edilfox C.P. Grosseto 1951 | C.G.C. Viareggio |
| 1/10/22 ore 20:45 | Galileo Follonica H.1952 | Telea Medical Sandrigo H. |
| 1/10/22 ore 20:45 | Engas H.Vercelli | Tierre Chimica Montebello H. |
| 1/10/22 ore 20:45 | Amatori Wasken Lodi | HC Montecchio Prec. |
CAMPIONATO SERIE A1 – 4a GIORNATA – MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE
| 5/10/22 ore 20:45 | HC Montecchio Prec. | Ubroker H.Bassano 1954 |
| 5/10/22 ore 20:45 | C.G.C. Viareggio | Galileo Follonica H.1952 |
| 5/10/22 ore 20:45 | GDS Impianti Versilia H.Forte | Why Sport H.C. Valdagno |
| 5/10/22 ore 20:45 | Telea Medical Sandrigo H. | Engas H.Vercelli |
| 5/10/22 ore 20:45 | Tierre Chimica Montebello H. | G.S. Hockey Trissino |
| 5/10/22 ore 20:45 | TeamServiceCar H.R.C. Monza | Amatori Wasken Lodi |
| 5/10/22 ore 20:45 | Gamma Innovation H.Sarzana | Edilfox C.P. Grosseto 1951 |



