IHL 2022/23: Caldaro solo al comando dopo la quarta giornata. Vincono Fiemme, Pergine e Bressanone
Ieri sera si è giocata la quarta giornata di IHL – Italian Hockey League 2022/23, che ha visto vincere Caldaro, Pergine, Valdifiemme e Bressanone. Questa sera, alle 18:45, il posticipo tra Como ed Appiano. Il Caldaro è solo al comando, dopo la vittoria a Dobbiaco per 6 a 3 nel big match del quarto turno. I Lucci conducono la classifica a punteggio pieno, con quattro vittorie.
Il Varese cade in casa contro il Valdifiemme, perdendo per 4 a 5. I trentini trovano tre punti pesanti, mentre per i Mastini arriva uno stop dopo il successo di Cortina contro l’Alleghe. Il Pergine supera all’overtime i Bulldogs e trovano la terza vittoria di fila, infliggendo alla squadra di Torre Pellice la terza sconfitta consecutiva.
Il Bressanone espugna Feltre superando 2 a 1 l’Alleghe. I Falcons tornano così al successo dopo due partite, mentre le Civette escono ancora sconfitte. Nel posticipo della giornata, in programma oggi alle 18 e 45 a Como, i lariani attendono i Pirati di Appiano. Como proverà a sfruttare il fattore ghiaccio casalingo, mentre gli ospiti cercheranno il quarto successo.
Giovedì 20 ottobre si disputerà la quinta giornata, con tutte e cinque le partite in programma. Alle 20 l’Appiano ospiterà la capolista Caldaro nel derby altoatesino, mentre il Dobbiaco attenderà Bressanone. Alle 20 e 30 a Torre Pellice i Bulldogs affronteranno i Mastini, mentre Como farà visita al Pergine. Il Valdifiemme invece giocherà contro l’Alleghe.

Risultati
| 4 | Sat 15/10/2022 | 18:30 | HCMV Varese Hockey | Valdifiemme HC | 4:5 |
| 4 | Sat 15/10/2022 | 18:45 | Hockey Pergine Sapiens | HC Valpellice Bulldogs | 2:1 OT |
| 4 | Sat 15/10/2022 | 20:00 | AHC Toblach Dobbiaco Icebears | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 3:6 |
| 4 | Sat 15/10/2022 | 20:30 | Alleghe Hockey | HC Falcons Brixen Bressanone | 1:2 |
| 4 | Sun 16/10/2022 | 18:45 | Hockey Como | HC Eppan Appiano ANet |
Classifica
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | T | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 |
| 2 | AHC Toblach Dobbiaco Icebears | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 9 |
| 3 | HC Eppan Appiano ANet | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 8 |
| 4 | Valdifiemme HC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 8 |
| 5 | Hockey Pergine Sapiens | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| 6 | HC Falcons Brixen Bressanone | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| 7 | HC Valpellice Bulldogs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 |
| 8 | HCMV Varese Hockey | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 3 |
| 9 | Hockey Como | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
| 10 | Alleghe Hockey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |



