IHL 2022/23: bene Caldaro, Icebears, Fiemme e Bulldogs
Al termine della sesta giornata di IHL 2022/23 vincono Caldaro, Icebears, Fiemme e Bulldogs. Domani il derby lombardo tra Como e Varese, in programma alle 18 e 45.
Il Caldaro non si ferma più e trova la sesta vittoria a Pergine, superando le Linci per 4 a 3. Gli Icebears conquistano il secondo posto battendo 6 a 4 i Pirati ad Appiano. Il Fiemme vince 5 a 1 il Bressanone e supera l’Appiano in classifica, prendendosi il terzo posto. I Bulldogs vincono 4 a 0 contro l’Alleghe e tornano al successo.

| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | T | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 25 | 18 |
| 2 | AHC Toblach Dobbiaco Icebears | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 22 | 8 | 15 |
| 3 | Valdifiemme HC | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 14 |
| 4 | HC Eppan Appiano ANet | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 11 |
| 5 | Hockey Pergine Sapiens | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 11 |
| 6 | HC Falcons Brixen Bressanone | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 6 |
| 7 | HC Valpellice Bulldogs | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 |
| 8 | HCMV Varese Hockey | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 6 |
| 9 | Hockey Como | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 0 |
| 10 | Alleghe Hockey | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 0 |



