M&Q Round IHL 2022/23: vincono Appiano, Caldaro, Fiemme e Como
Al termine della nona giornata del Master e Qualification Round di IHL 2022/23 vincono Appiano, Caldaro, Fiemme e Como. I Lucci si portano momentaneamente al secondo posto mentre i Pirati blindano il quarto. Fiemme si porta al comando della classifica, col Como che supera Bressanone. Sabato si giocherà l’ultima giornata, con gli incontri in programma a Varese, Appiano, Como e Torre Pellice.
Caldaro espugna Dobbiaco vincendo per 7 a 1 contro gli Icebears e si porta in seconda posizione. L’Appiano vince 4 a 1 a Pergine e blinda il quarto posto. Il Valdifiemme supera 5 a 4 i Falcons e conquistano il primo posto, mentre il Como vince all’overtime per 5 a 4 a Torre Pellice e diventa secondo.

M&Q Round IHL 2022/23: Appiano, Caldaro, Fiemme and Como win
At the end of the ninth day of the Master and Qualification Round of IHL 2022/23 Appiano, Caldaro, Fiemme and Como win. The Lucci momentarily take the second place while the Pirates secure the fourth. Fiemme takes the lead in the standings, with Como overtaking Bressanone. The final day will be played on Saturday, with matches scheduled in Varese, Appiano, Como and Torre Pellice.
Caldaro expurgates Dobbiaco winning 7:1 against the Icebears and moves into second place. Appiano won 4-1 in Pergine and secured fourth place. Valdifiemme overcame the Falcons 5 to 4 and took first place, while Como won in overtime 5 to 4 in Torre Pellice and became second.
I risultati
MASTER ROUND
| 9 | Thu 23/02/2023 | 20:00 | AHC Toblach Dobbiaco Icebears | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 1:7 |
| 9 | Thu 23/02/2023 | 20:30 | Hockey Pergine Sapiens | HC Eppan Appiano ANet | 1:4 |
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCMV Varese Hockey | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 31 (18+13) |
| 2 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 25 (13+12) |
| 3 | Hockey Pergine Sapiens | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 23 (11+12) |
| 4 | HC Eppan Appiano ANet | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 29 | -6 | 21 (10+11) |
| 5 | AHC Toblach Dobbiaco Icebears | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 32 | -20 | 13 (2+11) |
QUALIFICATION ROUND
| 9 | Thu 23/02/2023 | 20:30 | HC Valpellice Bulldogs | Hockey Como | 4:5 OT |
| 9 | Thu 23/02/2023 | 20:30 | HC Falcons Brixen Bressanone | Valdifiemme HC | 4:5 |
| RNK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdifiemme HC | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 | 24 (15+9) |
| 2 | Hockey Como | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 26 | 7 | 22 (14+8) |
| 3 | HC Falcons Brixen Bressanone | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 22 (15+7) |
| 4 | HC Valpellice Bulldogs | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 14 (10+4) |
| 5 | Alleghe Hockey | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 45 | -34 | 1 (0+1) |



