La Ferrini supera il Lipovci all’EuroHockey Club Challenge I 2023 di Sveti Ivan Zelina
Prima vittoria per la Ferrini che supera gli sloveni del Lipovci all’EuroHockey Club Challenge I 2023 di Sveti Ivan Zelina, in Croatia. I rossoblù chiudono però al terzo posto in classifica. Domani alle 8 e 30 la sfida con l’Olcote HC valida per il terzo e quarto posto della rassegna. LA Ferrini batte 4 a 2 il Lipovci.
All’11esimo Ojeda porta avanti i rossoblù su rigore, ma due minuti dopo Stanko pareggia. Il risultato rimane invariato fino al terzo quarto quando la Ferrini trova tre reti per l’allungo vincente. Al 34esimo Rodriguez firma il 2 a 1 per i rossoblù. Passano cinque minuti ed Hussein trova la rete del 3 a 1 su corner corto. Al 42esimo ancora Hussein, sempre su penalty corner, cala il poker. Il 4 a 1 non cambia fino al 52esimo quando ancora Stanko trova il 4 a 2 finale.

Il programma
| Date | Time | # | Home | Score | Away | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Progress | 14:30 | 11 | Soroksári – Olcote HC (HUN) | 0 – 2 | KS Pomorzanin Torun (POL) | Pool A |
| 25 May | 10:00 | 01 | Polisportiva Ferrini Cagliari ASD (ITA) | 4 – 7 | AD Lousada (POR) | Pool B |
| 12:15 | 02 | Grammarians HC (GIB) | 4 – 0 | HK Lipovci (SLO) | Pool B | |
| 14:30 | 03 | KS Pomorzanin Torun (POL) | 3 – 1 | Šiauliai Ginstrektė ŠSG (LTU) | Pool A | |
| 16:45 | 04 | Hokej Klub Zelina (CRO) | 7 – 2 | Soroksári – Olcote HC (HUN) | Pool A | |
| 26 May | 10:00 | 05 | HK Lipovci (SLO) | 1 – 6 | AD Lousada (POR) | Pool B |
| 12:15 | 06 | Polisportiva Ferrini Cagliari ASD (ITA) | 1 – 1 | Grammarians HC (GIB) | Pool B | |
| 14:30 | 07 | Soroksári – Olcote HC (HUN) | 0 – 4 | Šiauliai Ginstrektė ŠSG (LTU) | Pool A | |
| 16:45 | 08 | KS Pomorzanin Torun (POL) | 3 – 2 | Hokej Klub Zelina (CRO) | Pool A | |
| 27 May | 10:00 | 09 | Grammarians HC (GIB) | 1 – 3 | AD Lousada (POR) | Pool B |
| 12:15 | 10 | HK Lipovci (SLO) | 2 – 4 | Polisportiva Ferrini Cagliari ASD (ITA) | Pool B | |
| 14:30 | 11 | Soroksári – Olcote HC (HUN) | – | KS Pomorzanin Torun (POL) | Pool A | |
| 16:45 | 12 | Hokej Klub Zelina (CRO) | – | Šiauliai Ginstrektė ŠSG (LTU) | Pool A | |
| 28 May | 08:30 | 13 | 3rd Pool B | – | 4th Pool A | |
| 10:45 | 14 | 3rd Pool A | – | 4th Pool B | ||
| 13:00 | 15 | 1st Pool B | – | 2nd Pool A | ||
| 15:15 | 16 | 1st Pool A | – | 2nd Pool B |



