Tommaso Cordiano confermato dal Varese Hockey
L’attaccante 24enne Tommaso Cordiano è stato confermato dal Varese Hockey anche per la prossima stagione di IHL – Italian Hockey League 2023/24. Nella passata stagione il n° 13 giallonero ha disputato 31 partite in campionato e 6 in Coppa Italia, realizzando 4 reti ed 8 assist in totale. Arrivato a stagione in corso dal Saastal, si appresta a vivere il suo secondo anno con la maglia dei Mastini.

La carriera
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Lugano II U15 | Mini A | 11 | 10 | 15 | 25 | 6 | – | | | |||||||
| Lugano U15 | Top Mini | 19 | 3 | 3 | 6 | 16 | – | | | ||||||||
| 2012-13 | Lugano U15 | Top Mini | 30 | 6 | 14 | 20 | 44 | – | | | |||||||
| 2013-14 | Lugano U17 | Elite Novizen | 23 | 2 | 0 | 2 | 34 | – | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| Chiasso U17 | Novizen A | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | – | | | ||||||||
| 2014-15 | Lugano U17 | Elite Novizen | 20 | 1 | 4 | 5 | 16 | – | | | Relegation | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | – |
| 2015-16 | Lugano U20 | Elite Jr. A | 24 | 1 | 0 | 1 | 8 | – | | | Relegation | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| Chiasso U20 | Top Junioren | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | – | | | ||||||||
| 2016-17 | Lugano U20 | Elite Jr. A | 37 | 1 | 2 | 3 | 43 | – | | | |||||||
| Italy U20 | WJC-20 D1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | ||||||||
| 2017-18 | Ambrì-Piotta U20 | Elite Jr. A | 33 | 7 | 0 | 7 | 20 | – | | | Relegation | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| Ambrì-Piotta U20 | U20-Elit Q | – | – | – | – | – | – | | | Qualification | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | |
| GDT Bellinzona | SwissDiv1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | | | ||||||||
| 2018-19 | GDT Bellinzona | SwissDiv1 | 26 | 4 | 4 | 8 | 6 | – | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | – |
| 2019-20 | EHC Saastal | SwissDiv1 | 19 | 2 | 11 | 13 | 6 | – | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | – |
| 2020-21 | EHC Saastal | SwissDiv1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | – | | | |||||||
| 2021-22 | EHC Saastal | SwissDiv1 | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 | – | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | – |
| 2022-23 | EHC Saastal | SwissDiv1 | 9 | 4 | 8 | 12 | 8 | – | | | |||||||
| Varese | Italy2 | 17 | 2 | 5 | 7 | 8 | – | | | Playoffs | 14 | 2 | 3 | 5 | 17 | – |
Coppa Italia
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Lugano U20 | RBS Elite Jr. A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | | | |||||||
| 2017-18 | GDT Bellinzona | Swiss Cup Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| 2018-19 | GDT Bellinzona | Swiss Cup Q | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | | | |||||||
| 2019-20 | EHC Saastal | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| EHC Saastal | Swiss Cup Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | | | ||||||||
| 2021-22 | EHC Saastal | National Cup Q | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | | | |||||||
| 2022-23 | Varese | Italian Cup | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | | |



