Il punto sulla seconda giornata del Trofeo Promote HP di Castiglione
Dopo le sei partite disputate oggi, facciamo il punto sulla seconda giornata del Trofeo Promote HP di Castiglione della Pescaia. Nell’U13 vittorie per la Zona 1 e la Zona 4, che si sono anche scontrate tra di loro. La Zona 1 ha vinto 4-2 lo scontro diretto, mentre in serata la Zona 4 ha superato 1-0 la Zona 3. In U15 la Zona 4 ha battuto 5-0 la Zona 1, mentre la Zona 3 ha vinto 4-3 sulla Zona 5.
In U17 la Zona 4 si è imposta 7-3 sulla Zona 1 mentre la Zona 3 ha superato 9-0 la Zona 5. Domani si giocherà la terza ed ultima giornata, tutta in diretta sul canale YouTube della Fisr. Dopo le prime due intense giornate di hockey su pista la Zona 4 (Toscana/Liguria) è in testa al girone di tutte e tre le categorie.

Torneo Promote HP – Casa Mora di Castiglione (GR)
Zona 1 = Piemonte/Lombardia | Zona 3 = Emilia/Marche | Zona 4 = Toscana/Liguria | Zona 5 = Basilicata/Campania/Puglia
Venerdì 23 Giugno – Live Streaming
12:00 – U13 – 1 – Zona 1 x Zona 3 – 6-0
13:15 – U15 – 1 – Zona 1 x Zona 3 – 5-3
14:30 – U17 – 1 – Zona 1 x Zona 3 – 2-1
16:00 – U15 – 2 – Zona 4 x Zona 5 – 5-0
17:15 – U17 – 2 – Zona 4 x Zona 5 – 25-0
18:45 – U13 – 2 – Zona 4 x Zona 3 – 6-0
20:00 Cerimonia di apertura
Sabato 24 Giugno – Live Streaming
10:00 – U13 – 3 – Zona 4 x Zona 1 4-2
11:15 – U15 – 3 – Zona 4 x Zona 1 5-0
12:30 – U17 – 3 – Zona 4 x Zona 1 7-3
17:00 – U15 – 4 – Zona 5 x Zona 3 3-4
18:15 – U17 – 4 – Zona 5 x Zona 3 0-9
19:45 – U13 – 4 – Zona 1 x Zona 3 1-0
Domenica 25 giugno – Live streaming
09:00 – U13 – 5 – Zona 3 x Zona 4
10:15 – U15 – 5 – Zona 3 x Zona 4
11:30 – U17 – 5 – Zona 3 x Zona 4
13:00 – U15 – 6 – Zona 5 x Zona 1
14:15 – U17 – 6 – Zona 5 x Zona 1
15:45 – U13 – 6 – Zona 4 x Zona 1
PROMOTE HP U17
| PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Z4 TOSCANA-LIGURIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | |
| 2 | ![]() | Z1 LOMBARDIA-PIEMONTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
| 3 | ![]() | Z3 EMILIA-MARCHE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
| 4 | ![]() | Z5 PUGLIA-BASILICATA-CAMPANIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | -34 | |
PROMOTE HP U15
| PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Z4 TOSCANA-LIGURIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 2 | ![]() | Z1 LOMBARDIA-PIEMONTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
| 3 | ![]() | Z3 EMILIA-MARCHE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 4 | ![]() | Z5 PUGLIA-BASILICATA-CAMPANIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
PROMOTE HP U13
| PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Z4 TOSCANA-LIGURIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 2 | ![]() | Z1 LOMBARDIA-PIEMONTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Z3 EMILIA-MARCHE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | |




