Definito il calendario della Regular Season di ICEHL 2023/24
E’ stato definito il calendario della Regular Season di ICEHL 2023/24. La nuova stagione della win2day ICE Hockey League prenderà il via venerdì 15 settembre. Oltre all’EC iDM Wärmepumpen VSV, tutte le altre dodici squadre saranno in azione nel primo giorno di gioco. L’EC Red Bull Salzburg, campione in carica, ospiterà l’EC-KAC nella prima partita, che sarà trasmessa in diretta su PULS 24 e Joyn. L’Hydro Fehérvár AV19 inizia la nuova campagna ICE con una trasferta: gli ungheresi affronteranno l’Asiago venerdì e giocheranno a Bolzano sabato. Anche l’HCB Südtirol Alperia, secondo classificato, giocherà due partite nell’arco di 24 ore nel weekend di apertura, incontrando l’Innsbruck venerdì.
Il primo derby della Carinzia tra EC iDM Wärmepumpen VSV e EC-KAC è in programma il 1° ottobre. Due giorni prima (29 settembre), al Palaonda si svolgerà il primo duello della stagione tra HCB Südtirol Alperia e HC Pustertal Wölfe.
La modalità di gioco rimane invariata
Per la stagione 2023-24, la modalità di gioco rimane invariata e identica alle ultime due stagioni: le migliori sei squadre dopo la stagione regolare si qualificano direttamente per i quarti di finale. Le squadre classificate dal settimo al decimo posto giocheranno i pre-playoff (formato: “best-of-3”) per i due posti rimanenti nei quarti di finale. I successivi playoff si giocheranno in “best-of-7”.
Primo turno:
ven, 15.09.2023, ore 19.15: Moser Medical Graz99ers – spusu Vienna Capitals
ven, 15.09.2023, ore 19.15: HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – HCB Südtirol Alperia
ven, 15.09.2023, 19.15: HK SZ Olimpija – Steinbach Black Wings Linz
ven, 15.09.2023, ore 19.30: EC Red Bull Salzburg – EC-KAC (LIVE su PULS 24 e Joyn)
Ven, 15.09.2023, ore 19.45: Migross Supermercati Asiago Hockey – Hydro Fehérvár AV19
ven, 15.09.2023, ore 19.45: HC Pustertal Wölfe – BEMER Pioneers Vorarlberg
Secondo turno:
sabato, 16.09.2023, ore 19.45: HCB Südtirol Alperia – Hydro Fehérvár AV19
domenica, 17.09.2023, ore 15.00: EC Red Bull Salzburg – Moser Medical Graz99ers
domenica, 17.09.2023, ore 17.00: BEMER Pioneers Vorarlberg – Migross Supermercati Asiago Hockey
domenica, 17.09.2023, ore 17.30: Steinbach Black Wings Linz – EC iDM Wärmepumpen VSV (in diretta su PULS 24 e Joyn)
domenica, 17.09.2023, ore 17.30: spusu Vienna Capitals – HK SZ Olimpija
domenica, 17.09.2023, ore 17.30: HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – HC Pustertal Wölfe
Gli orari dei face-off di tutte le partite della Regular Season sono già stati fissati. Solo l’orario della partita Spusu Vienna Capitals contro EC Red Bull Salzburg del 1° ottobre 2023 non è stato definito a causa del derby di Vienna nella Fußball Bundesliga. Sia la win2day ICE Hockey League che i Capitals sono attualmente in coordinamento proattivo con i responsabili della Fußball Bundesliga.

Il calendario
| Fr, 15.09.2023 | 19:15 | 1 | 1 | G99 | – | : | – | VIC | ||
| 19:15 | 4 | 1 | HCI | – | : | – | HCB | |||
| 19:15 | 6 | 1 | HKO | – | : | – | BWL | |||
| 19:30 | 2 | 1 | RBS | – | : | – | KAC | |||
| 19:45 | 3 | 1 | ASH | – | : | – | AVS | |||
| 19:45 | 5 | 1 | PUS | – | : | – | PIV | |||
| Sa, 16.09.2023 | 19:45 | 7 | 2 | HCB | – | : | – | AVS | ||
| Su, 17.09.2023 | 15:00 | 9 | 2 | RBS | – | : | – | G99 | ||
| 17:00 | 11 | 2 | PIV | – | : | – | ASH | |||
| 17:30 | 8 | 2 | VIC | – | : | – | HKO | |||
| 17:30 | 10 | 2 | BWL | – | : | – | VSV | |||
| 17:30 | 12 | 2 | HCI | – | : | – | PUS | |||
| Tu, 19.09.2023 | 19:15 | 13 | 9 | VSV | – | : | – | HCB | ||
| Fr, 22.09.2023 | 19:15 | 14 | 3 | G99 | – | : | – | HKO | ||
| 19:15 | 15 | 3 | VSV | – | : | – | HCI | |||
| 19:15 | 16 | 3 | AVS | – | : | – | RBS | |||
| 19:30 | 17 | 3 | PIV | – | : | – | BWL | |||
| 19:45 | 18 | 3 | HCB | – | : | – | KAC | |||
| 19:45 | 19 | 3 | PUS | – | : | – | ASH | |||
| Sa, 23.09.2023 | 18:00 | 20 | 4 | HKO | – | : | – | HCI | ||
| Su, 24.09.2023 | 16:30 | 23 | 4 | RBS | – | : | – | PIV | ||
| 17:30 | 21 | 4 | VIC | – | : | – | VSV | |||
| 17:30 | 22 | 4 | KAC | – | : | – | AVS | |||
| 17:30 | 24 | 4 | BWL | – | : | – | PUS | |||
| 17:30 | 25 | 4 | ASH | – | : | – | HCB | |||
| Tu, 26.09.2023 | 19:15 | 26 | 5 | VSV | – | : | – | ASH | ||
| 19:15 | 27 | 5 | AVS | – | : | – | G99 | |||
| 19:15 | 29 | 5 | HCI | – | : | – | RBS | |||
| 19:30 | 28 | 5 | PIV | – | : | – | VIC | |||
| 19:45 | 30 | 5 | HCB | – | : | – | HKO | |||
| 19:45 | 31 | 5 | PUS | – | : | – | KAC | |||
| Fr, 29.09.2023 | 19:15 | 32 | 6 | G99 | – | : | – | HCI | ||
| 19:15 | 33 | 6 | VIC | – | : | – | AVS | |||
| 19:15 | 34 | 6 | KAC | – | : | – | BWL | |||
| 19:15 | 35 | 6 | RBS | – | : | – | VSV | |||
| 19:15 | 37 | 6 | HKO | – | : | – | PIV | |||
| 20:30 | 36 | 6 | HCB | – | : | – | PUS | |||
| Sa, 30.09.2023 | 17:30 | 38 | 7 | AVS | – | : | – | HCI | ||
| Su, 01.10.2023 | TBD | 40 | 7 | VIC | – | : | – | RBS | ||
| 11:00 | 39 | 7 | G99 | – | : | – | PIV | |||
| 15:30 | 42 | 7 | BWL | – | : | – | ASH | |||
| 17:30 | 41 | 7 | VSV | – | : | – | KAC | |||
| 18:00 | 43 | 7 | PUS | – | : | – | HKO | |||
| Tu, 03.10.2023 | 19:15 | 44 | 8 | KAC | – | : | – | VIC | ||
| 19:15 | 45 | 8 | RBS | – | : | – | PUS | |||
| 19:15 | 46 | 8 | VSV | – | : | – | AVS | |||
| 19:15 | 49 | 8 | HCI | – | : | – | BWL | |||
| 19:30 | 47 | 8 | PIV | – | : | – | HCB | |||
| 19:45 | 48 | 8 | ASH | – | : | – | G99 | |||
| Fr, 06.10.2023 | 19:15 | 50 | 9 | BWL | – | : | – | AVS | ||
| 19:15 | 52 | 9 | HCI | – | : | – | KAC | |||
| 19:15 | 54 | 9 | HKO | – | : | – | RBS | |||
| 19:45 | 51 | 9 | ASH | – | : | – | VIC | |||
| 19:45 | 53 | 9 | PUS | – | : | – | G99 | |||
| Sa, 07.10.2023 | 19:45 | 55 | 10 | HCB | – | : | – | VIC | ||
| Su, 08.10.2023 | 16:00 | 57 | 10 | KAC | – | : | – | ASH | ||
| 16:00 | 59 | 10 | AVS | – | : | – | HKO | |||
| 17:00 | 60 | 10 | PIV | – | : | – | HCI | |||
| 17:30 | 56 | 10 | G99 | – | : | – | BWL | |||
| 17:30 | 58 | 10 | VSV | – | : | – | PUS | |||
| Tu, 10.10.2023 | 19:15 | 180 | 30 | HKO | – | : | – | BWL | ||
| Fr, 13.10.2023 | 19:15 | 61 | 11 | VIC | – | : | – | PUS | ||
| 19:15 | 62 | 11 | KAC | – | : | – | PIV | |||
| 19:15 | 63 | 11 | BWL | – | : | – | RBS | |||
| 19:15 | 66 | 11 | HKO | – | : | – | VSV | |||
| 19:45 | 65 | 11 | HCB | – | : | – | G99 | |||
| Sa, 14.10.2023 | 17:30 | 68 | 12 | AVS | – | : | – | PUS | ||
| 19:15 | 67 | 12 | VSV | – | : | – | PIV | |||
| Su, 15.10.2023 | 15:00 | 71 | 12 | RBS | – | : | – | HCB | ||
| 16:30 | 70 | 12 | VIC | – | : | – | BWL | |||
| 17:30 | 69 | 12 | G99 | – | : | – | KAC | |||
| 17:30 | 72 | 12 | ASH | – | : | – | HKO | |||
| Fr, 20.10.2023 | 19:15 | 73 | 13 | G99 | – | : | – | VSV | ||
| 19:15 | 74 | 13 | KAC | – | : | – | HKO | |||
| 19:15 | 75 | 13 | RBS | – | : | – | ASH | |||
| 19:15 | 77 | 13 | HCI | – | : | – | VIC | |||
| 19:30 | 76 | 13 | PIV | – | : | – | AVS | |||
| 19:45 | 78 | 13 | HCB | – | : | – | BWL | |||
| Sa, 21.10.2023 | 17:30 | 79 | 14 | HCI | – | : | – | AVS | ||
| 19:45 | 80 | 14 | PUS | – | : | – | VIC | |||
| Su, 22.10.2023 | 15:30 | 82 | 14 | BWL | – | : | – | KAC | ||
| 17:30 | 81 | 14 | VSV | – | : | – | RBS | |||
| 17:30 | 83 | 14 | ASH | – | : | – | PIV | |||
| 18:00 | 84 | 14 | HKO | – | : | – | HCB | |||
| We, 25.10.2023 | 19:15 | 85 | 15 | VIC | – | : | – | KAC | ||
| 19:15 | 86 | 15 | BWL | – | : | – | G99 | |||
| 19:15 | 90 | 15 | HKO | – | : | – | AVS | |||
| 19:30 | 87 | 15 | PIV | – | : | – | VSV | |||
| 19:45 | 89 | 15 | PUS | – | : | – | RBS | |||
| 20:30 | 88 | 15 | HCB | – | : | – | ASH | |||
| Fr, 27.10.2023 | 19:15 | 91 | 16 | KAC | – | : | – | G99 | ||
| 19:15 | 92 | 16 | RBS | – | : | – | VIC | |||
| 19:15 | 93 | 16 | VSV | – | : | – | BWL | |||
| 19:15 | 94 | 16 | AVS | – | : | – | HCB | |||
| 19:15 | 96 | 16 | HCI | – | : | – | PIV | |||
| 19:45 | 95 | 16 | ASH | – | : | – | PUS | |||
| Su, 29.10.2023 | 16:00 | 101 | 17 | PUS | – | : | – | AVS | ||
| 17:00 | 100 | 17 | PIV | – | : | – | KAC | |||
| 17:30 | 97 | 17 | G99 | – | : | – | RBS | |||
| 17:30 | 98 | 17 | VIC | – | : | – | HCB | |||
| 17:30 | 99 | 17 | BWL | – | : | – | HCI | |||
| 18:00 | 102 | 17 | HKO | – | : | – | ASH | |||
| We, 01.11.2023 | 16:30 | 105 | 18 | RBS | – | : | – | HCI | ||
| 17:30 | 103 | 18 | G99 | – | : | – | PUS | |||
| 17:30 | 104 | 18 | KAC | – | : | – | HCB | |||
| 17:30 | 106 | 18 | ASH | – | : | – | VSV | |||
| 19:15 | 107 | 18 | HKO | – | : | – | VIC | |||
| Fr, 03.11.2023 | 19:15 | 108 | 19 | VIC | – | : | – | PIV | ||
| 19:15 | 109 | 19 | VSV | – | : | – | G99 | |||
| 19:15 | 110 | 19 | BWL | – | : | – | HKO | |||
| 19:45 | 111 | 19 | ASH | – | : | – | KAC | |||
| 19:45 | 112 | 19 | HCB | – | : | – | RBS | |||
| 19:45 | 113 | 19 | PUS | – | : | – | HCI | |||
| Sa, 04.11.2023 | 17:30 | 114 | 18 | AVS | – | : | – | PIV | ||
| Su, 05.11.2023 | 16:00 | 115 | 20 | G99 | – | : | – | HCB | ||
| 16:30 | 117 | 20 | RBS | – | : | – | BWL | |||
| 17:30 | 116 | 20 | KAC | – | : | – | VSV | |||
| 17:30 | 118 | 20 | AVS | – | : | – | VIC | |||
| 17:30 | 119 | 20 | HCI | – | : | – | ASH | |||
| 18:00 | 120 | 20 | HKO | – | : | – | PUS | |||
| Fr, 17.11.2023 | 19:15 | 121 | 21 | VIC | – | : | – | ASH | ||
| 19:15 | 122 | 21 | AVS | – | : | – | KAC | |||
| 19:15 | 123 | 21 | BWL | – | : | – | PUS | |||
| 19:15 | 125 | 21 | HCI | – | : | – | HKO | |||
| 19:30 | 124 | 21 | PIV | – | : | – | G99 | |||
| 19:45 | 126 | 21 | HCB | – | : | – | VSV | |||
| Sa, 18.11.2023 | 17:30 | 127 | 22 | AVS | – | : | – | ASH | ||
| 17:30 | 129 | 22 | HCI | – | : | – | G99 | |||
| 19:30 | 128 | 22 | PIV | – | : | – | HKO | |||
| Su, 19.11.2023 | 15:30 | 131 | 22 | BWL | – | : | – | VIC | ||
| 17:30 | 130 | 22 | KAC | – | : | – | RBS | |||
| 18:00 | 132 | 22 | PUS | – | : | – | VSV | |||
| Fr, 24.11.2023 | 19:15 | 133 | 23 | G99 | – | : | – | AVS | ||
| 19:15 | 134 | 23 | KAC | – | : | – | PUS | |||
| 19:15 | 135 | 23 | RBS | – | : | – | HKO | |||
| 19:15 | 136 | 23 | VSV | – | : | – | VIC | |||
| 19:15 | 137 | 23 | BWL | – | : | – | PIV | |||
| 19:45 | 138 | 23 | HCB | – | : | – | HCI | |||
| Su, 26.11.2023 | 16:00 | 140 | 24 | AVS | – | : | – | BWL | ||
| 17:30 | 139 | 24 | VIC | – | : | – | G99 | |||
| 17:30 | 141 | 24 | ASH | – | : | – | RBS | |||
| 17:30 | 142 | 24 | HCI | – | : | – | VSV | |||
| 18:00 | 143 | 24 | HCB | – | : | – | PIV | |||
| 18:00 | 144 | 24 | HKO | – | : | – | KAC | |||
| Tu, 28.11.2023 | 19:15 | 145 | 25 | G99 | – | : | – | ASH | ||
| 19:15 | 146 | 25 | KAC | – | : | – | HCI | |||
| 19:15 | 147 | 25 | RBS | – | : | – | AVS | |||
| 19:15 | 148 | 25 | VSV | – | : | – | HKO | |||
| 19:15 | 149 | 25 | BWL | – | : | – | HCB | |||
| 19:30 | 150 | 25 | PIV | – | : | – | PUS | |||
| Fr, 01.12.2023 | 19:15 | 151 | 26 | VIC | – | : | – | HCI | ||
| 19:15 | 152 | 26 | AVS | – | : | – | VSV | |||
| 19:15 | 156 | 26 | HKO | – | : | – | G99 | |||
| 19:30 | 153 | 26 | PIV | – | : | – | RBS | |||
| 19:45 | 154 | 26 | ASH | – | : | – | BWL | |||
| 19:45 | 155 | 26 | PUS | – | : | – | HCB | |||
| Sa, 02.12.2023 | 17:30 | 157 | 27 | AVS | – | : | – | HCI | ||
| 19:45 | 158 | 27 | PUS | – | : | – | BWL | |||
| Su, 03.12.2023 | 17:30 | 159 | 27 | VIC | – | : | – | PIV | ||
| 17:30 | 160 | 27 | VSV | – | : | – | RBS | |||
| 17:30 | 161 | 27 | ASH | – | : | – | KAC | |||
| 18:00 | 162 | 27 | HCB | – | : | – | G99 | |||
| Tu, 05.12.2023 | 19:15 | 163 | 52 | AVS | – | : | – | PIV | ||
| Fr, 08.12.2023 | 17:30 | 167 | 28 | BWL | – | : | – | VIC | ||
| 19:15 | 164 | 28 | G99 | – | : | – | PUS | |||
| 19:15 | 165 | 28 | KAC | – | : | – | HCB | |||
| 19:15 | 166 | 28 | AVS | – | : | – | ASH | |||
| 19:15 | 169 | 28 | HCI | – | : | – | HKO | |||
| 19:30 | 168 | 28 | PIV | – | : | – | VSV | |||
| Sa, 09.12.2023 | 19:15 | 170 | 29 | VIC | – | : | – | ASH | ||
| 19:30 | 171 | 29 | PIV | – | : | – | HKO | |||
| Su, 10.12.2023 | 15:00 | 172 | 29 | RBS | – | : | – | HCI | ||
| 16:00 | 175 | 29 | PUS | – | : | – | AVS | |||
| 17:30 | 173 | 29 | VSV | – | : | – | KAC | |||
| 18:00 | 174 | 29 | HCB | – | : | – | BWL | |||
| Sa, 16.12.2023 | 19:45 | 64 | 11 | ASH | – | : | – | HCI | ||
| We, 20.12.2023 | 19:15 | 176 | 30 | VIC | – | : | – | HCB | ||
| 19:15 | 177 | 30 | KAC | – | : | – | RBS | |||
| 19:45 | 178 | 30 | ASH | – | : | – | G99 | |||
| 19:45 | 179 | 30 | PUS | – | : | – | HCI | |||
| Th, 21.12.2023 | 19:30 | 181 | 30 | PIV | – | : | – | AVS | ||
| Fr, 22.12.2023 | 19:15 | 182 | 31 | G99 | – | : | – | KAC | ||
| 19:15 | 183 | 31 | RBS | – | : | – | PUS | |||
| 19:15 | 184 | 31 | VSV | – | : | – | ASH | |||
| 19:15 | 185 | 31 | BWL | – | : | – | AVS | |||
| 19:15 | 186 | 31 | HCI | – | : | – | VIC | |||
| 19:45 | 187 | 31 | HCB | – | : | – | HKO | |||
| Tu, 26.12.2023 | 17:30 | 188 | 32 | VIC | – | : | – | RBS | ||
| 17:30 | 189 | 32 | AVS | – | : | – | G99 | |||
| 17:30 | 190 | 32 | BWL | – | : | – | HCI | |||
| 19:15 | 193 | 32 | HKO | – | : | – | KAC | |||
| 19:45 | 191 | 32 | HCB | – | : | – | VSV | |||
| 19:45 | 192 | 32 | PUS | – | : | – | PIV | |||
| Th, 28.12.2023 | 19:15 | 194 | 33 | G99 | – | : | – | VIC | ||
| 19:15 | 195 | 33 | KAC | – | : | – | PUS | |||
| 19:15 | 196 | 33 | RBS | – | : | – | HKO | |||
| 19:15 | 197 | 33 | VSV | – | : | – | AVS | |||
| 19:30 | 198 | 33 | PIV | – | : | – | BWL | |||
| 19:45 | 199 | 33 | ASH | – | : | – | HCB | |||
| Sa, 30.12.2023 | 17:30 | 201 | 34 | AVS | – | : | – | KAC | ||
| 17:30 | 203 | 34 | HCI | – | : | – | PIV | |||
| 18:00 | 202 | 34 | BWL | – | : | – | G99 | |||
| 18:00 | 205 | 34 | HKO | – | : | – | ASH | |||
| 19:15 | 200 | 34 | RBS | – | : | – | HCB | |||
| 19:45 | 204 | 34 | PUS | – | : | – | VSV | |||
| Mo, 01.01.2024 | 17:30 | 206 | 35 | G99 | – | : | – | RBS | ||
| 17:30 | 208 | 35 | VSV | – | : | – | BWL | |||
| 17:30 | 209 | 35 | AVS | – | : | – | HKO | |||
| 19:15 | 207 | 35 | KAC | – | : | – | VIC | |||
| 19:45 | 210 | 35 | ASH | – | : | – | PIV | |||
| 19:45 | 211 | 35 | HCB | – | : | – | HCI | |||
| We, 03.01.2024 | 19:15 | 217 | 36 | HKO | – | : | – | G99 | ||
| 19:15 | 212 | 36 | VIC | – | : | – | AVS | |||
| 19:15 | 213 | 36 | RBS | – | : | – | BWL | |||
| 19:15 | 215 | 36 | HCI | – | : | – | VSV | |||
| 19:30 | 214 | 36 | PIV | – | : | – | HCB | |||
| 19:45 | 216 | 36 | PUS | – | : | – | ASH | |||
| Sa, 06.01.2024 | 14:00 | 220 | 37 | KAC | – | : | – | BWL | ||
| 19:15 | 218 | 37 | G99 | – | : | – | VSV | |||
| 19:15 | 219 | 37 | VIC | – | : | – | HKO | |||
| 19:30 | 221 | 37 | PIV | – | : | – | RBS | |||
| 19:45 | 222 | 37 | ASH | – | : | – | HCI | |||
| 19:45 | 223 | 37 | HCB | – | : | – | PUS | |||
| Tu, 09.01.2024 | 19:15 | 224 | 38 | RBS | – | : | – | ASH | ||
| 19:15 | 225 | 38 | VSV | – | : | – | VIC | |||
| 19:15 | 226 | 38 | AVS | – | : | – | HCB | |||
| 19:15 | 228 | 38 | HCI | – | : | – | KAC | |||
| 19:30 | 227 | 38 | PIV | – | : | – | G99 | |||
| 19:45 | 229 | 38 | PUS | – | : | – | HKO | |||
| Fr, 12.01.2024 | 19:15 | 230 | 39 | G99 | – | : | – | HCI | ||
| 19:15 | 231 | 39 | VIC | – | : | – | PUS | |||
| 19:15 | 232 | 39 | KAC | – | : | – | PIV | |||
| 19:15 | 233 | 39 | AVS | – | : | – | RBS | |||
| 19:15 | 234 | 39 | BWL | – | : | – | ASH | |||
| 19:15 | 235 | 39 | HKO | – | : | – | VSV | |||
| Sa, 13.01.2024 | 17:30 | 238 | 40 | AVS | – | : | – | PUS | ||
| 19:15 | 236 | 40 | VIC | – | : | – | HCI | |||
| 19:15 | 237 | 40 | VSV | – | : | – | PIV | |||
| Su, 14.01.2024 | 16:30 | 240 | 40 | RBS | – | : | – | KAC | ||
| 17:30 | 239 | 40 | G99 | – | : | – | BWL | |||
| 18:00 | 241 | 40 | HKO | – | : | – | HCB | |||
| Fr, 19.01.2024 | 19:15 | 242 | 41 | KAC | – | : | – | G99 | ||
| 19:15 | 243 | 41 | VSV | – | : | – | PUS | |||
| 19:15 | 246 | 41 | HCI | – | : | – | RBS | |||
| 19:30 | 244 | 41 | PIV | – | : | – | VIC | |||
| 19:45 | 245 | 41 | ASH | – | : | – | HKO | |||
| 19:45 | 247 | 41 | HCB | – | : | – | AVS | |||
| Sa, 20.01.2024 | 19:45 | 248 | 42 | ASH | – | : | – | AVS | ||
| 19:45 | 249 | 42 | HCB | – | : | – | RBS | |||
| 19:45 | 250 | 42 | PUS | – | : | – | VIC | |||
| Su, 21.01.2024 | 17:00 | 252 | 42 | PIV | – | : | – | KAC | ||
| 17:30 | 251 | 42 | G99 | – | : | – | HKO | |||
| 17:30 | 253 | 42 | HCI | – | : | – | BWL | |||
| Tu, 23.01.2024 | 19:15 | 256 | 43 | AVS | – | : | – | VSV | ||
| 19:15 | 257 | 43 | BWL | – | : | – | RBS | |||
| 19:15 | 258 | 43 | HCI | – | : | – | HCB | |||
| 19:15 | 259 | 43 | HKO | – | : | – | PUS | |||
| 19:15 | 254 | 43 | VIC | – | : | – | G99 | |||
| 19:15 | 255 | 43 | KAC | – | : | – | ASH | |||
| Fr, 26.01.2024 | 19:15 | 260 | 44 | KAC | – | : | – | HCI | ||
| 19:15 | 261 | 44 | VSV | – | : | – | G99 | |||
| 19:15 | 264 | 44 | HKO | – | : | – | PIV | |||
| 19:45 | 262 | 44 | ASH | – | : | – | VIC | |||
| 19:45 | 263 | 44 | PUS | – | : | – | BWL | |||
| Sa, 27.01.2024 | 18:00 | 267 | 45 | HKO | – | : | – | HCI | ||
| 19:15 | 265 | 45 | G99 | – | : | – | PIV | |||
| 19:45 | 266 | 45 | HCB | – | : | – | VIC | |||
| Su, 28.01.2024 | 15:00 | 268 | 45 | RBS | – | : | – | VSV | ||
| 17:30 | 269 | 45 | BWL | – | : | – | KAC | |||
| 17:30 | 270 | 45 | ASH | – | : | – | PUS | |||
| Tu, 30.01.2024 | 19:15 | 271 | 44 | RBS | – | : | – | AVS | ||
| Fr, 02.02.2024 | 19:15 | 272 | 46 | RBS | – | : | – | G99 | ||
| 19:15 | 273 | 46 | VSV | – | : | – | HKO | |||
| 19:15 | 274 | 46 | AVS | – | : | – | VIC | |||
| 19:15 | 275 | 46 | BWL | – | : | – | HCB | |||
| 19:30 | 276 | 46 | PIV | – | : | – | ASH | |||
| 19:45 | 277 | 46 | PUS | – | : | – | KAC | |||
| Su, 04.02.2024 | 17:30 | 278 | 47 | VIC | – | : | – | BWL | ||
| 17:30 | 279 | 47 | KAC | – | : | – | VSV | |||
| 17:30 | 280 | 47 | ASH | – | : | – | RBS | |||
| 17:30 | 281 | 47 | HCI | – | : | – | PUS | |||
| 18:00 | 282 | 47 | HCB | – | : | – | PIV | |||
| Tu, 13.02.2024 | 19:15 | 283 | 48 | KAC | – | : | – | AVS | ||
| 19:15 | 284 | 48 | BWL | – | : | – | PIV | |||
| 19:15 | 286 | 48 | HCI | – | : | – | G99 | |||
| 19:15 | 288 | 48 | HKO | – | : | – | VIC | |||
| 19:45 | 285 | 48 | ASH | – | : | – | VSV | |||
| 19:45 | 287 | 48 | PUS | – | : | – | HCB | |||
| Fr, 16.02.2024 | 19:15 | 289 | 49 | G99 | – | : | – | ASH | ||
| 19:15 | 290 | 49 | VIC | – | : | – | KAC | |||
| 19:15 | 291 | 49 | VSV | – | : | – | HCB | |||
| 19:15 | 292 | 49 | AVS | – | : | – | BWL | |||
| 19:15 | 294 | 49 | HKO | – | : | – | RBS | |||
| 19:30 | 293 | 49 | PIV | – | : | – | HCI | |||
| Su, 18.02.2024 | 15:00 | 296 | 50 | RBS | – | : | – | PIV | ||
| 15:30 | 297 | 50 | BWL | – | : | – | VSV | |||
| 16:00 | 295 | 50 | KAC | – | : | – | HKO | |||
| 17:30 | 298 | 50 | HCI | – | : | – | AVS | |||
| 18:00 | 299 | 50 | HCB | – | : | – | ASH | |||
| 18:00 | 300 | 50 | PUS | – | : | – | G99 | |||
| We, 21.02.2024 | 19:15 | 301 | 51 | G99 | – | : | – | HCB | ||
| 19:15 | 302 | 51 | RBS | – | : | – | VIC | |||
| 19:15 | 303 | 51 | VSV | – | : | – | HCI | |||
| 19:15 | 304 | 51 | PIV | – | : | – | PUS | |||
| 19:15 | 305 | 51 | ASH | – | : | – | BWL | |||
| 19:15 | 306 | 51 | HKO | – | : | – | AVS | |||
| Fr, 23.02.2024 | 19:15 | 307 | 47 | G99 | – | : | – | AVS | ||
| 19:15 | 308 | 52 | VIC | – | : | – | VSV | |||
| 19:15 | 309 | 52 | BWL | – | : | – | HKO | |||
| 19:15 | 310 | 52 | HCI | – | : | – | ASH | |||
| 19:15 | 311 | 52 | HCB | – | : | – | KAC | |||
| 19:15 | 312 | 52 | PUS | – | : | – | RBS |



