Il calendario degli Europei U17 maschili di Charleroi 2023
Definito il calendario dei Campionati Europei U17 maschili di Charleroi 2023, in programma in Belgio dal 26 al 30 luglio 2023. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo B con Francia e Slovacchia. Nel gruppo A si affronteranno Finlandia, Irlanda e Repubblica Ceca. Nel gruppo C Belgio, Gran Bretagna e Namibia.
Le prime due di ogni girone disputeranno un ulteriore round robin che le porterà poi a giocarsi le semifinali: le sei squadre verranno suddivise in due gironi da tre, con le partite in programma il 28 e 29 luglio. Le prime due si qualificano alle semifinali. Le altre tre squadre si affronteranno in un round robin di andata e ritorno dal 28 al 30. Gli azzurri esordiranno il 26 luglio alle 10 e 15 contro la Francia. Il giorno dopo, alle 18 e 30, affronteranno la Slovacchia.

| POOL 1 | PTS | Bonus | GP | W | T | L | G+ | G- | Gav | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | FINLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | CZECH REPUBLIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POOL 2 | PTS | Bonus | GP | W | T | L | G+ | G- | Gav | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POOL 3 | PTS | Bonus | GP | W | T | L | G+ | G- | Gav | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BELGIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | NAMIBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | GREAT BRITAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Round robin
| 26/07/2023 | 09:00 | RINK B | CZECH REPUBLIC | IRELAND |
| 26/07/2023 | 10:15 | RINK B | ITALY | FRANCE |
| 26/07/2023 | 11:30 | RINK B | GREAT BRITAIN | NAMIBIA |
| 26/07/2023 | 15:15 | RINK B | FINLAND | IRELAND |
| 26/07/2023 | 16:30 | RINK B | SLOVAKIA | FRANCE |
| 26/07/2023 | 17:45 | RINK B | BELGIUM | NAMIBIA |
| 27/07/2023 | 17:15 | RINK B | CZECH REPUBLIC | FINLAND |
| 27/07/2023 | 18:30 | RINK B | ITALY | SLOVAKIA |
| 27/07/2023 | 19:45 | RINK B | GREAT BRITAIN | BELGIUM |
EUROPEAN CUP
| 28/07/2023 | 10:30 | RINK A |
| 28/07/2023 | 11:45 | RINK A |
| 28/07/2023 | 17:00 | RINK A |
| 28/07/2023 | 18:15 | RINK A |
| 29/07/2023 | 11:45 | RINK B |
| 29/07/2023 | 13:00 | RINK B |
PRESIDENT CUP
| 28/07/2023 | 11:45 | RINK B |
| 28/07/2023 | 18:15 | RINK B |
| 29/07/2023 | 14:15 | RINK B |
| 29/07/2023 | 18:15 | RINK B |
| 30TH JULY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2023 | 09:00 | RINK B | ||||||||||||||
| 30/07/2023 | 14:00 | RINK B | ||||||||||||||
Le finali
| SEMI FINALS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2023 | 19:30 | RINK B | 1ST FG2 | 2ND GF1 | ||||||||||||
| 29/07/2023 | 20:45 | RINK B | 1ST GF1 | 2ND GF2 | ||||||||||||
| 5TH POSITION | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2023 | 11:30 | RINK B | 3RD GF2 | 3RD GF1 | ||||||||||||
| BRONZE MEDAL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2023 | 13:30 | RINK A | LOSE SEMI 1 | LOSE SEMI 2 | ||||||||||||
| GOLDEN MEDAL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2023 | 15:00 | RINK A | WIN SEMI 2 | WIN SEMI 1 | ||||||||||||












