Foppa e Steiner a difesa della gabbia del Valdifiemme Hockey
I portieri Laurin Foppa e Moritz Steiner sono stati confermati dal Valdifiemme Hockey per la prossima stagione di IHL Italian Hockey League 2023/24. Foppa si appresta a vivere la sua terza stagione in giallonero. L’anno scorso, col Fiemme, ha disputato 17 partite tra campionato e Coppa Italia. Per Steiner sarà la seconda stagione col Fiemme. Per lui 20 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando 2 reti e 12 assist.

Laurin Foppa
| S | TEAM | LEAGUE | GP | GAA | SV% | SO | WLT | POST | GP | GAA | SV% | SO | WLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Auer/Ora U17 | Italy U17 | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0-0-0 | | | ||||||
| 2018-19 | Auer/Ora U17 | Italy U17 | 12 | 2.04 | .888 | 3 | 8-2-0 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0-0-0 |
| 2019-20 | Auer/Ora U17 | Italy U17 | 14 | 1.97 | .910 | 1 | 7-3-0 | | | Playoffs | 0 | – | – | – | – |
| Neumarkt/Egna U19 | Italy U19 | 3 | 2.27 | .879 | 0 | 3-0-0 | | | |||||||
| 2020-21 | Auer/Ora U17 | Italy U17 | 5 | 0.24 | .998 | 2 | 5-0-0 | | | Playoffs | 3 | 2.33 | .881 | 0 | 3-0-0 |
| Neumarkt/Egna U19 | Italy U19 | 5 | 1.00 | .945 | 3 | 4-1-0 | | | Playoffs | 0 | – | – | – | – | |
| Unterland | Italy2 | 0 | – | – | – | – | | | |||||||
| 2021-22 | Neumarkt/Egna U19 | Italy U19 | 8 | 2.63 | .888 | 1 | 6-2-0 | | | Playoffs | 0 | – | – | – | – |
| Fiemme | Italy2 | 5 | 4.38 | .854 | 0 | 3-2-0 | | | Playoffs | 0 | – | – | – | – | |
| 2022-23 | Neumarkt/Egna U19 | Italy U19 | 4 | 1.96 | .906 | 1 | 4-0-0 | | | Playoffs | 0 | – | – | – | – |
| Fiemme | Italy2 | 12 | 2.92 | .902 | 0 | 7-4-0 | | | Playoffs | 3 | 4.92 | .815 | 0 | 0-2-0 |
| S | TEAM | LEAGUE | GP | GAA | SV% | SO | WLT | POST | GP | GAA | SV% | SO | WLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Fiemme | Italian Cup | 0 | – | – | – | – | | | ||||||
| 2022-23 | Fiemme | Italian Cup | 2 | 2.50 | .932 | 0 | 1-0-1 | | |
Moritz Steiner
| S | TEAM | LEAGUE | GP | GAA | SV% | SO | WLT | POST | GP | GAA | SV% | SO | WLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Auer/Ora U16 | Italy U16 | 19 | 2.96 | – | – | – | | | Playoffs | 6 | 3.43 | – | – | – |
| 2012-13 | Auer/Ora U16 | Italy U16 | 6 | 3.74 | – | 0 | 3-2-1 | | | Playoffs | 3 | 4.14 | – | 0 | 1-1-0 |
| Neumarkt/Egna U18 | Italy U18 | 0 | – | – | – | – | | | |||||||
| 2013-14 | Neumarkt/Egna U18 | Italy U18 | 16 | 1.81 | – | 1 | 11-0-2 | | | Playoffs | 1 | 2.00 | – | 0 | 1-0-0 |
| Auer/Ora | Italy3 | 1 | – | – | – | – | | | |||||||
| 2014-15 | Neumarkt/Egna U18 | Italy U18 | 17 | 2.34 | – | 0 | 12-3-0 | | | Playoffs | 4 | 3.02 | – | 0 | 2-2-0 |
| Sterzing/Vipiteno U20 | Italy U20 | 1 | 2.79 | – | 0 | 0-1-0 | | | |||||||
| Neumarkt/Egna | Italy | 2 | 8.00 | .742 | 0 | 0-1-0 | | | |||||||
| Auer/Ora | Italy2 | 0 | – | – | – | – | | | Playoffs | 0 | – | – | – | – | |
| 2015-16 | Neumarkt/Egna U18 | Italy U18 | 1 | 1.50 | – | 0 | 0-0-0 | | | ||||||
| Neumarkt/Egna | Italy2 | 24 | 2.07 | – | 2 | 17-7-0 | | | Playoffs | 6 | 3.18 | – | 0 | 4-2-0 | |
| 2016-17 | Neumarkt/Egna | AlpsHL | 16 | 2.78 | .903 | 2 | 8-6-0 | | | Playoffs | 0 | – | – | – | – |
| 2017-18 | Did not play | – | – | | | ||||||||||
| 2018-19 | Auer/Ora | Italy2 | 2 | 4.50 | .813 | 0 | 0-1-0 | | | ||||||
| 2019-20 | Unterland | Italy2 | 15 | 3.63 | .862 | 0 | 4-7-0 | | | ||||||
| 2020-21 | Unterland | Italy2 | 7 | 2.97 | .866 | 0 | 4-3-0 | | | ||||||
| 2021-22 | Unterland | Italy2 | 10 | 2.36 | .894 | 1 | 6-3-0 | | | Playoffs | 12 | 1.76 | .928 | 1 | 9-3-0 |
| 2022-23 | Fiemme | Italy2 | 15 | 3.95 | .866 | 1 | 7-8-0 | | | Playoffs | 2 | 2.51 | .900 | 0 | 1-1-0 |
| S | TEAM | LEAGUE | GP | GAA | SV% | SO | WLT | POST | GP | GAA | SV% | SO | WLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Auer/Ora | Italian Cup | 0 | – | – | – | – | | | ||||||
| 2020-21 | Unterland | Italian Cup | 0 | – | – | – | – | | | ||||||
| 2021-22 | Unterland | Italian Supercup | 0 | – | – | – | – | | | ||||||
| Unterland | Italian Cup | 0 | – | – | – | – | | | |||||||
| 2022-23 | Fiemme | Italian Cup | 3 | 3.67 | .863 | 0 | 2-1-0 | | |



