Andrea Demetz confermato dai Falcons Brixen
L’attaccante Andrea Demetz è stato confermato dai Falcons Brixen in vista della prossima stagione di IHL Italian Hockey League 2023/24, lo comunica la società. Si appresta a vivere la sua seconda stagione a Bressanone. L’anno scorso ha disputato 33 partite tra campionato e Coppa Italia, realizzando 5 reti e 4 assist.
Di nuovo a bordo: Andra Demetz. Il 24enne tiratore mancino con esperienza in Alps Hockey League entra nella sua seconda stagione con i Falcons. E sul ghiaccio fa faville.

La carriera
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Gherdëina U16 | Italy U16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | | | |||||||
| 2012-13 | Gherdëina U16 | Italy U16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | | | |||||||
| Gherdëina U18 | Italy U18 | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | | | ||||||||
| 2013-14 | Gherdëina U16 | Italy U16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| Gherdëina U18 | Italy U18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | – | | | ||||||||
| 2014-15 | Gherdëina U18 | Italy U18 | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 | – | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| Gherdëina U20 | Italy U20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | | | ||||||||
| 2015-16 | Gherdëina U18 | Italy U18 | 27 | 0 | 7 | 7 | 18 | – | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| Gherdëina U20 | Italy U20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | | | ||||||||
| 2016-17 | Gherdëina U19 | Italy U19 | 22 | 5 | 9 | 14 | 8 | – | | | Playoffs | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | – |
| Gherdëina II | Italy3 | 15 | 4 | 5 | 9 | 31 | – | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | |
| 2017-18 | Gherdëina U19 | Italy U19 | 17 | 7 | 4 | 11 | 10 | – | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2018-19 | Gherdëina | AlpsHL | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Gherdëina | AlpsHL | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | -11 | | | |||||||
| 2020-21 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | | | |||||||
| 2021-22 | Did not play | | | ||||||||||||||
| 2022-23 | Brixen/Bressanone | Italy2 | 26 | 3 | 4 | 7 | 8 | – | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |



