Hasler e Plankensteiner confermati dagli Icebears
I due difensori Eduard Hasler e Lukas Plankensteiner sono stati confermati dagli Icebears di Dobbiaco in vista del prossimo campionato di IHL Italian Hockey League 2023/24, lo comunica la società. Eduard Hasler ha disputato 15 incontri tra campionato e Coppa Italia, firmando un assist. Per Plankensteiner 32 presenze, con due assist.
CONFIRMED. “Continuano le conferme in difesa. Anche Eduard Hasler e Lukas Plankensteiner continueranno a far parte della famiglia degli Icebears”.

Eduard Hasler
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Pustertal/Val Pusteria U16 | Italy U16 | 21 | 0 | 5 | 5 | 20 | – | | | |||||||
| 2016-17 | Pustertal/Val Pusteria U16 | Italy U16 | 19 | 1 | 5 | 6 | 20 | – | | | |||||||
| 2017-18 | Pustertal/Val Pusteria U17 | Italy U17 | 24 | 8 | 12 | 20 | 54 | – | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | – |
| Pustertal/Val Pusteria U19 | Italy U19 | 27 | 0 | 7 | 7 | 46 | – | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Pustertal/Val Pusteria Junior | Italy3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | | | ||||||||
| 2018-19 | Pustertal/Val Pusteria U19 | Italy U19 | 27 | 4 | 5 | 9 | 42 | – | | | |||||||
| Toblach/Dobbiaco | Italy3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | | | ||||||||
| 2019-20 | Pustertal/Val Pusteria U19 “A” | Italy U19 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | – | | | |||||||
| Brixen/Bressanone | Italy2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | ||||||||
| 2020-21 | Did not play | | | ||||||||||||||
| 2021-22 | Brixen/Bressanone | Italy2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 8 | – | | | |||||||
| 2022-23 | Toblach/Dobbiaco | Italy2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 | – | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Lukas Plankensteiner
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Pustertal/Val Pusteria U16 | Italy U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| 2018-19 | Pustertal/Val Pusteria U17 | Italy U17 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | – | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| Pustertal/Val Pusteria U19 | Italy U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | ||||||||
| 2019-20 | Pustertal/Val Pusteria U17 “A” | Italy U17 | 23 | 5 | 10 | 15 | 6 | – | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| Pustertal/Val Pusteria U19 | Italy U19 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | | | ||||||||
| 2020-21 | Toblach/Dobbiaco | Italy3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2021-22 | Toblach/Dobbiaco | Italy2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2022-23 | Toblach/Dobbiaco | Italy2 | 24 | 0 | 2 | 2 | 6 | – | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Toblach/Dobbiaco | Italian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| 2022-23 | Toblach/Dobbiaco | Italian Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | | |



