Stefano Gherardi confermato dall’Hockey Chiavenna
L’attaccante Stefano Gherardi è stato confermato dall’Hockey Chiavenna per la prossima stagione di IHL Italian Hockey League 2023/24, lo comunica la società. L’anno scorso ha disputato 23 partite tra campionato e Coppa Italia, realizzando 7 reti e 5 assist.
“Stefano, attaccante classe ‘93, nato e cresciuto nelle giovanili del Milano Rossoblu, ha esordito nella stagione 2010-11 in prima squadra in Serie B giocando contemporaneamente anche nella U18 e poi U20. Dalla stagione 2013-14 in Serie A sempre con il Milano Rossoblu per due stagioni consecutive, giocando anche in prestito a Chiavenna in Serie B. I due anni successivi a Milano in Serie B.
Dalla stagione 2017-18 è entrato a far parte della famiglia verde blu, il dottore con il #55, con i suoi sacrifici, il suo impegno e il cuore che ogni momento mette a disposizione di tutto il team chiavennasco”.

La carriera
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Milano Rossoblu U18 | Italy U18 | 17 | 9 | 3 | 12 | 32 | – | | | Qualification | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | – |
| Como U20 | Italy U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | ||||||||
| 2010-11 | Milano Rossoblu U18 | Italy U18 | 22 | 8 | 7 | 15 | 30 | – | | | Qualification | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | – |
| Milano Rossoblu | Italy2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | ||||||||
| 2011-12 | Milano Rossoblu U20 | Italy U20 | 21 | 9 | 4 | 13 | 46 | – | | | Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Milano Rossoblu | Italy2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | ||||||||
| 2012-13 | Milano Rossoblu U20 | Italy U20 | 21 | 4 | 3 | 7 | 38 | – | | | |||||||
| Milano Rossoblu | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | ||||||||
| 2013-14 | Milano Rossoblu | Italy | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Varese | Italy3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | | | ||||||||
| 2014-15 | Milano Rossoblu | Italy | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Chiavenna | Italy2 | 13 | 3 | 2 | 5 | 16 | – | | | ||||||||
| 2015-16 | Milano Rossoblu | Italy2 | 29 | 3 | 1 | 4 | 20 | – | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| 2016-17 | Milano Rossoblu | Italy2 | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | – | | | Playoffs | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| 2017-18 | Chiavenna | Italy2 | 31 | 6 | 4 | 10 | 45 | – | | | |||||||
| 2018-19 | Chiavenna | Italy3 | 16 | 5 | 10 | 15 | 20 | – | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | – |
| 2019-20 | Chiavenna | Italy3 | 16 | 8 | 12 | 20 | 4 | – | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| 2020-21 | Varese | Italy2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2021-22 | Chiavenna “A” | Italy3 | 17 | 8 | 7 | 15 | 22 | – | | | |||||||
| 2022-23 | Chiavenna “A” | Italy3 | 17 | 7 | 5 | 12 | 14 | – | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | – |
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Milano Rossoblu | Italian Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | | | |||||||
| 2014-15 | Milano Rossoblu | Italian Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| 2016-17 | Milano Rossoblu | Italian Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2017-18 | Chiavenna | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| 2020-21 | Varese | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| 2022-23 | Chiavenna | Italian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | | |



