Gianluca Tilaro confermato dal Varese Hockey
L’attaccante Gianluca Tilaro è stato confermato dal Varese Hockey per la prossima stagione di IHL Italian Hockey League 2023/24, lo comunica la società. Il classe 1996 si appresta a vivere così la sua terza stagione consecutiva con la maglia giallonera dei Mastini. L’anno scorso ha disputato 46 incontri tra Campionato e Coppa Italia, realizzando 19 reti e 22 assist.

La carriera
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Pieve Di Cadore U16 | Italy U16 | 17 | 22 | 10 | 32 | 38 | – | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | – |
| Cortina U18 | Italy U18 | 28 | 10 | 10 | 20 | 28 | – | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | |
| 2012-13 | Cortina U18 | Italy U18 | 24 | 24 | 4 | 28 | 34 | – | | | Playoffs | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | – |
| Cortina U20 | Italy U20 | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | – | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | |
| 2013-14 | Cortina U20 | Italy U20 | 24 | 12 | 8 | 20 | 18 | – | | | |||||||
| 2014-15 | Cortina U20 | Italy U20 | 23 | 15 | 19 | 34 | 78 | – | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | – |
| Cortina | Italy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | ||||||||
| 2015-16 | Milano Rossoblu | Italy2 | 30 | 6 | 7 | 13 | 38 | – | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 2016-17 | Como | Italy2 | 23 | 6 | 12 | 18 | 38 | – | | | |||||||
| 2017-18 | Como | Italy2 | 31 | 13 | 24 | 37 | 74 | – | | | |||||||
| 2018-19 | Milano Rossoblu | AlpsHL | 40 | 3 | 0 | 3 | 16 | -7 | | | |||||||
| Como | Italy2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | – | | | ||||||||
| 2019-20 | Como | Italy2 | 24 | 9 | 20 | 29 | 84 | – | | | |||||||
| 2020-21 | Como | Italy2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 18 | – | | | |||||||
| Milano | Italy3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | – | | | Playoffs | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | – | |
| 2021-22 | Varese | Italy2 | 23 | 5 | 11 | 16 | 51 | – | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | – |
| 2022-23 | Varese | Italy2 | 26 | 13 | 13 | 26 | 22 | – | | | Playoffs | 14 | 3 | 7 | 10 | 18 | – |
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Veneto | QC Int PW | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | – | | | |||||||
| 2014-15 | Cortina | Italian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| 2016-17 | Como | Italian Cup | 6 | 4 | 4 | 8 | 14 | – | | | |||||||
| 2017-18 | Como | Italian Cup | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | – | | | |||||||
| 2018-19 | Milano Rossoblu | Italian Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2021-22 | Varese | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| 2022-23 | Varese | Italian Cup | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | – | | |



