Federico Tesini confermato dall’Hockey Como
Il portiere Federico Tesini è stato confermato dall’Hockey Como anche per la prossima stagione di IHL Italian Hockey League 2023/24, lo comunica la società. Coi lariani l’anno scorso ha disputato 26 incontri tra campionato e Coppa Italia, parando con l’90,4% in Regular Season, con l’89,9% nei playoff e l’89,6% in Coppa Italia. Si appresta a vivere la sua nona stagione col Como.
“Federico Tesini viene confermato a difesa della gabbia dell’Hockey Como e sarà a disposizione di coach Da Rin per completare il roster dei nostri portieri. Il goalie milanese classe ’92, con un passato alle spalle che lo ha visto indossare le maglie del Milano RB in Alps e dell’EV Bozen in A2, è da tempo una pedina fondamentale dei biancoblu e per il settimo anno consecutivo con la sua maglia numero 40 sarà a protezione della porta lariana. Ragazzo di esperienza, concreto e sicuro fra i pali l’anno scorso ha disputato 21 partite contribuendo alla conquista dei playoff del Como e sfiorando di poco la qualificazione alla semifinale del campionato IHL in un’avvincente gara cinque”.

La carriera
| S | TEAM | LEAGUE | GP | GAA | SV% | SO | WLT | POST | GP | GAA | SV% | SO | WLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Leifers/Laives U19 | Italy U19 | 2 | 3.00 | – | – | – | | | Playoffs | 1 | 3.00 | – | – | – |
| 2009-10 | Como U20 | Italy U20 | 18 | 4.51 | – | – | – | | | Playoffs | 2 | 1.00 | – | – | – |
| Como | Italy3 | 8 | 4.39 | – | – | – | | | Playoffs | 1 | 5.00 | – | – | – | |
| 2010-11 | Varese U20 | Italy U20 | 20 | 3.47 | – | – | – | | | Playoffs | 6 | 4.00 | – | – | – |
| Como | Italy3 | 9 | – | – | – | – | | | |||||||
| 2011-12 | EV Bozen 84 U20 | Italy U20 | 21 | 2.87 | – | 4 | 11-10-0 | | | Playoffs | 3 | 3.67 | – | 0 | 0-3-0 |
| EV Bozen 84 | Italy2 | 5 | 7.77 | .832 | 0 | 0-1-0 | | | |||||||
| 2012-13 | EV Bozen 84 | Italy2 | 15 | 5.71 | .854 | 0 | 0-8-0 | | | ||||||
| 2013-14 | Milano Rossoblu | Italy | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0-0-0 | | | Playoffs | 0 | – | – | – | – |
| Varese | Italy3 | 3 | – | – | – | – | | | |||||||
| 2014-15 | Milano Rossoblu | Italy | 3 | 2.75 | .915 | 0 | 1-0-0 | | | Playoffs | 2 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0-0-0 |
| Chiavenna | Italy2 | 1 | 6.00 | – | 0 | 0-1-0 | | | |||||||
| 2015-16 | Milano Rossoblu | Italy2 | 24 | 2.57 | – | 2 | 13-10-0 | | | Playoffs | 2 | 11.04 | – | 0 | 0-0-0 |
| 2016-17 | Varese | Italy2 | 20 | 4.11 | .913 | 1 | 4-14-0 | | | ||||||
| 2017-18 | Como | Italy2 | 11 | 3.84 | .899 | 0 | 4-6-0 | | | ||||||
| 2018-19 | Milano Rossoblu | AlpsHL | 5 | 6.71 | .829 | 0 | 0-2-0 | | | ||||||
| Como | Italy2 | 12 | 3.93 | .900 | 0 | 2-9-0 | | | |||||||
| 2019-20 | Como | Italy2 | 24 | 4.87 | .890 | 0 | 7-17-0 | | | ||||||
| 2020-21 | Como | Italy2 | 3 | 5.84 | .877 | 0 | 0-3-0 | | | ||||||
| Milano | Italy3 | 2 | 1.16 | .951 | 0 | 2-0-0 | | | Playoffs | 4 | 1.56 | .940 | 1 | 2-2-0 | |
| 2021-22 | Como | Italy2 | 17 | 2.55 | .932 | 3 | 10-7-0 | | | Playoffs | 5 | 5.56 | .846 | 0 | 1-4-0 |
| 2022-23 | Como | Italy2 | 19 | 3.31 | .904 | 0 | 11-5-0 | | | Playoffs | 5 | 3.35 | .899 | 0 | 2-3-0 |
| 2023-24 | Como | Italy2 | – | – | – | – | – | | |
| S | TEAM | LEAGUE | GP | GAA | SV% | SO | WLT | POST | GP | GAA | SV% | SO | WLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Milano Rossoblu | Italian Cup | 0 | – | – | – | – | | | ||||||
| 2014-15 | Milano Rossoblu | Italian Cup | 0 | – | – | – | – | | | ||||||
| 2016-17 | Varese | Italian Cup | 4 | 5.66 | .899 | 0 | 0-4-0 | | | ||||||
| 2017-18 | Como | Italian Cup | 1 | 8.22 | .818 | 0 | 0-1-0 | | | ||||||
| 2018-19 | Milano Rossoblu | Italian Supercup | 0 | – | – | – | – | | | ||||||
| 2022-23 | Como | Italian Cup | 2 | 2.50 | .896 | 1 | 1-1-0 | | |



