L’Italia supera l’Austria al Torneo Super Challenge U20
Prima vittoria per l’Italia che supera l’Austria al Torneo Super Challenge U20, in programma dal 15 al 20 agosto alla Lofbergs Arena di Karlstad, in Svezia. Gli azzurri vincono 5 a 4 e chiudono terzi il girone. Sabato alle 12:15, i ragazzi di coach Giorgio De Bettin torneranno in campo per giocarsi l’accesso alla finale del 5° o 6° posto.
La partita si sblocca solo al 13esimo con Igor Cassan che porta avanti gli azzurri. Passano poco più di tre minuti e Tommaso Madaschi firma il raddoppio. 25 secondi l’inizio della ripresa l’Austria accorcia le distanze con Lippitsch. Al 23esimo Madaschi trova il 3 a 1 azzurro ma 123 secondi dopo Erne firma il 3 a 2. A metà della seconda frazione Scherzer trova il pari sfruttando il power play. Passano 61 secondi e Cernik porta avanti l’Austria. Il 4 a 3 chiude il periodo centrale. Al 42esimo Nicolo’ Remolato firma il pari mentre al 46esimo Daniel Mastrocola realizza il 5 a 4 finale per gli azzurri.

| Round | Date | Game | Result | Spectators | Venue | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-15 15:45 | Denmark – Hungary | 5 – 3 | (1-0, 2-1, 2-2) | 17 | Löfbergs Ice Arena | Group B |
| 2023-08-15 16:00 | France – Austria | 2 – 1 | (0-1, 1-0, 0-0, 1-0) | 35 | Löfbergs Arena | Group A | |
| 2023-08-15 19:15 | Brooks Bandits – Vålerenga Ishockey | 4 – 0 | (2-0, 0-0, 2-0) | 27 | Löfbergs Ice Arena | Group B | |
| 2023-08-15 19:30 | Färjestad BK – Italy | 6 – 2 | (1-0, 2-1, 3-1) | 87 | Löfbergs Arena | Group A | |
| 2 | 2023-08-16 15:45 | Italy – France | 2 – 3 | (2-0, 0-1, 0-1, 0-1) | 27 | Löfbergs Ice Arena | Group A |
| 2023-08-16 16:00 | Vålerenga Ishockey – Hungary | 3 – 7 | (1-2, 1-3, 1-2) | 23 | Löfbergs Arena | Group B | |
| 2023-08-16 19:15 | Färjestad BK – Austria | 3 – 1 | (0-0, 1-1, 2-0) | 77 | Löfbergs Ice Arena | Group A | |
| 2023-08-16 19:30 | Denmark – Brooks Bandits | 2 – 10 | (0-4, 2-3, 0-3) | 100 | Löfbergs Arena | Group B | |
| 3 | 2023-08-17 15:45 | Vålerenga Ishockey – Denmark | 4 – 1 | (0-0, 1-0, 3-1) | 37 | Löfbergs Ice Arena | Group B |
| 2023-08-17 16:00 | Austria – Italy | 4 – 5 | (0-2, 4-1, 0-2) | 42 | Löfbergs Arena | Group A | |
| 2023-08-17 19:15 | Hungary – Brooks Bandits | Löfbergs Ice Arena | Group B | ||||
| 2023-08-17 19:30 | Färjestad BK – France | Löfbergs Arena | Group A | ||||
| 1 | 2023-08-19 12:00 | PL. 1 Group A – PL. 2 Group B | Löfbergs Arena | Final Round | |||
| 2023-08-19 12:15 | PL. 3 Group A – PL. 4 Group B | Löfbergs Ice Arena | Final Round | ||||
| 2023-08-19 16:15 | PL. 3 Group B – PL. 4 Group A | Löfbergs Ice Arena | Final Round | ||||
| 2023-08-19 16:30 | PL. 1 Group B – PL. 2 Group A | Löfbergs Arena | Final Round | ||||
| 2 | 2023-09-20 10:45 | F. Place 5-8 – F. Place 5-8 | Löfbergs Ice Arena | Final Round | |||
| 2023-09-20 11:00 | F. Semifinal 1 – F. Semifinal 2 | Löfbergs Arena | Final Round | ||||
| 2023-09-20 14:15 | V. Place 5-8 – V. Place 5-8 | Löfbergs Ice Arena | Final Round | ||||
| 2023-09-20 14:30 | V. Semifinal 1 – V. Semifinal 2 | Löfbergs Arena | Final Round |



