Raphael Felderer confermato dal SV Kaltern
L’attaccante Raphael Felderer confermato dal SV Kaltern è stato confermato dal SV Kaltern per la prossima stagione 2023/24 di IHL – Italian Hockey League, lo comunica la società. L’anno scorso coi Lucci ha disputato 41 partite in campionato tra Regular Season e playoff, realizzando 13 reti e 20 assist.
“Il 23enne Raphael Felderer vestirà anche quest’anno la maglia dell’Hechte. L’attaccante dai piedi veloci e dalle grandi capacità tecniche è parte integrante dell’attacco dell’Hechte. Siamo convinti che sotto la guida di coach Suikkanen possa diventare un attaccante di primissimo piano nella IHL”.

La carriera
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Kaltern/Caldaro U16 | Italy U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | | | |||||||
| 2014-15 | Kaltern/Caldaro U18 | Italy U18 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | – | | | |||||||
| 2015-16 | Kaltern/Caldaro U16 | Italy U16 | 11 | 12 | 11 | 23 | 6 | – | | | Qualification | 6 | 9 | 14 | 23 | 12 | – |
| Kaltern/Caldaro U18 | Italy U18 | 27 | 14 | 13 | 27 | 8 | – | | | ||||||||
| 2016-17 | Kaltern/Caldaro U19 | Italy U19 | 25 | 9 | 17 | 26 | 24 | – | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | – |
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | ||||||||
| 2017-18 | Kaltern/Caldaro U19 | Italy U19 | 22 | 18 | 11 | 29 | 22 | – | | | |||||||
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 29 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018-19 | Meran/Merano U19 | Italy U19 | 15 | 23 | 4 | 27 | 4 | – | | | |||||||
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | | | Playoffs | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | – | |
| 2019-20 | Kaltern/Caldaro U19 | Italy U19 | 16 | 11 | 8 | 19 | 4 | – | | | |||||||
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 28 | 10 | 8 | 18 | 4 | – | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2020-21 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 12 | 5 | 8 | 13 | 2 | – | | | Playoffs | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | – |
| 2021-22 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 23 | 13 | 9 | 22 | 2 | – | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | – |
| 2022-23 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 21 | 8 | 13 | 21 | 8 | – | | | Playoffs | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | – |
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| 2017-18 | Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| 2019-20 | Kaltern/Caldaro | Italian Supercup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | | | |||||||
| 2021-22 | Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | | | |||||||
| 2022-23 | Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | – | | |



