Luca De Donà confermato dal SV Kaltern
L’attaccante Luca De Donà è stato confermato dal SV Kaltern per la prossima stagione 2023/24 di IHL – Italian Hockey League, lo comunica la società. L’anno scorso con i Lucci ha disputato 39 partite tra campionato e Coppa Italia, realizzando 22 reti e 12 assist.
“Il nostro bomber Luca De Donà sarà un vero pericolo davanti alla porta avversaria anche in questa stagione”. Questa la presentazione della società rossonera.

La carriera
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | HC Bolzano U16 | Italy U16 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | – | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2012-13 | Kaltern/Caldaro U16 | Italy U16 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | – | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Kaltern/Caldaro U18 | Italy U18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | | | ||||||||
| 2013-14 | Kaltern/Caldaro U16 | Italy U16 | 9 | 13 | 9 | 22 | 6 | – | | | Playoffs | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | – |
| Eppan/Appiano U18 | Italy U18 | 15 | 6 | 3 | 9 | 8 | – | | | ||||||||
| 2014-15 | Kaltern/Caldaro U18 | Italy U18 | 13 | 3 | 3 | 6 | 8 | – | | | |||||||
| HC Bolzano U20 | Italy U20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | | | ||||||||
| Kaltern/Caldaro | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | ||||||||
| 2015-16 | San Diego Sabers | WSHL | 50 | 8 | 7 | 15 | 16 | – | | | |||||||
| Kaltern/Caldaro U18 | Italy U18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | | | ||||||||
| Italy U18 | WJC-18 D1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | | | ||||||||
| 2016-17 | Kaltern/Caldaro U19 | Italy U19 | 19 | 25 | 10 | 35 | 28 | – | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 18 | 7 | 4 | 11 | 0 | – | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2017-18 | Richmond Generals | USPHL Premier | 33 | 10 | 14 | 24 | 20 | – | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| New Jersey Rockets | NCDC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | ||||||||
| 2018-19 | Richmond Generals | USPHL Premier | 43 | 18 | 20 | 38 | 35 | – | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2019-20 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 23 | 5 | 6 | 11 | 18 | – | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2020-21 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 14 | 7 | 8 | 15 | 2 | – | | | Playoffs | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | – |
| 2021-22 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 26 | 18 | 10 | 28 | 18 | – | | | Playoffs | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | – |
| 2022-23 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 19 | 12 | 6 | 18 | 2 | – | | | Playoffs | 15 | 8 | 3 | 11 | 6 | – |
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | | | |||||||
| 2019-20 | Kaltern/Caldaro | Italian Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| 2022-23 | Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | – | | |



