Franz Erschbamer confermato dal SV Kaltern
L’attaccante Franz Erschbamer è stato confermato dal SV Kaltern per la prossima stagione 2023/24 di IHL – Italian Hockey League, lo comunica la società. L’anno scorso con i Lucci ha disputato 44 partite tra campionato e Coppa Italia, realizzando 9 reti e 8 assist.
Franz Erschbamer si è unito a noi qualche anno fa come giovane e si è trasformato in un esperto attaccante della IHL. Grazie alla sua velocità e al suo impegno, anche quest’anno farà faville.

| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Meran/Merano U16 | Italy U16 | 24 | 7 | 9 | 16 | 16 | – | | | |||||||
| 2016-17 | Meran/Merano U16 | Italy U16 | 17 | 9 | 5 | 14 | 22 | – | | | |||||||
| Meran/Merano U19 | Italy U19 | 15 | 5 | 1 | 6 | 14 | – | | | Qualification | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | |
| 2017-18 | Meran/Merano U17 “A” | Italy U17 | 25 | 17 | 16 | 33 | 87 | – | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | – |
| Meran/Merano U19 | Italy U19 | 28 | 7 | 10 | 17 | 16 | – | | | ||||||||
| 2018-19 | Meran/Merano U19 | Italy U19 | 26 | 9 | 23 | 32 | 38 | – | | | |||||||
| Meran/Merano | Italy2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | – | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | |
| Vinschgau/Val Venosta | Italy3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2019-20 | Kaltern/Caldaro U19 “C” | Italy U19 | 21 | 4 | 11 | 15 | 18 | – | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | – |
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | – | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 2020-21 | Kaltern/Caldaro U19 “C” | Italy U19 | 12 | 2 | 10 | 12 | 14 | – | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | | | Playoffs | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2021-22 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 26 | 2 | 7 | 9 | 30 | – | | | Playoffs | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | – |
| 2022-23 | Kaltern/Caldaro | Italy2 | 25 | 6 | 6 | 12 | 10 | – | | | Playoffs | 15 | 3 | 2 | 5 | 16 | – |
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Meran/Merano | Italian Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | | | |||||||
| 2021-22 | Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | | | |||||||
| 2022-23 | Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | – | | |



