Gregory DiTomaso confermato dall’Hockey Cortina
L’attaccante Gregory DiTomaso è stato confermato dall’Hockey Cortina anche per la prossima stagione di Alps Hockey League 2023/24, lo comunica la società. L’anno scorso coi biancoblu ha disputato 57 partite di campionato tra Alps e Serie A, realizzando otto reti e 33 assist. Cortina ha di recente vinto il torneo Ladino battendo 7-3 il Fassa nell’ultimo match.
“C’era anche lui la sera dell’11 febbraio e di certo non poteva mancare nel roster 2023/24. Arriva la conferma anche di Greg DiTomaso! Classe 96′, direttamente da Toronto, con i risultati della scorsa si piazza sul gradino più alto del podio come miglior difensore della squadra con ben 7 goal e 22 assist”.

| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | North York Rangers U16 AAA | GTHL U16 | 33 | 6 | 10 | 16 | 16 | – | | | |||||||
| 2012-13 | Toronto Jr. Canadiens | OJHL | 47 | 3 | 13 | 16 | 40 | – | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | – |
| 2013-14 | Mississauga Steelheads | OHL | 64 | 2 | 12 | 14 | 35 | -20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 2014-15 | Mississauga Steelheads | OHL | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | -8 | | | |||||||
| Saginaw Spirit | OHL | 47 | 3 | 17 | 20 | 34 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 | |
| 2015-16 | Saginaw Spirit | OHL | 30 | 1 | 7 | 8 | 12 | -8 | | | |||||||
| Barrie Colts | OHL | 28 | 3 | 7 | 10 | 16 | 15 | | | Playoffs | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | -2 | |
| 2016-17 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | | | |||||||
| St. Catharines Falcons | GOJHL | 35 | 20 | 52 | 72 | 30 | – | | | Playoffs | 16 | 3 | 16 | 19 | 28 | – | |
| 2017-18 | Ryerson Univ. | USports | 28 | 2 | 14 | 16 | 10 | – | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 2018-19 | Ryerson Univ. | USports | 26 | 4 | 16 | 20 | 10 | – | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | – |
| 2019-20 | Ryerson Univ. | USports | 28 | 6 | 20 | 26 | 14 | – | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | – |
| 2020-21 | Ryerson Univ. | USports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| 2021-22 | Ryerson Univ. | USports | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | – | | | |||||||
| South Carolina Stingrays | ECHL | 25 | 2 | 7 | 9 | 26 | -10 | | | ||||||||
| 2022-23 | Cortina | AlpsHL | 36 | 7 | 22 | 29 | 28 | 16 | | | Playoffs | 18 | 1 | 10 | 11 | 10 | 3 |
| Cortina | Italy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | | |



