Stupak, Nimenko e Lysenko nuovi giocatori dell’HC Feltre
I tre ucraini Bogdan Stupak, Dmitri Nimenko e Vladislav Lysenko sono nuovi giocatori dell’HC Feltre in vista della prossima stagione di IHL – Italian Hockey League 2023/24.
L’attaccante 24enne Bogdan Stupak ha giocato la scorsa stagione col Kaunas City, squadra lettone, e col Wiener in terza lega austriaca. Per lui 11 presenze in Lettonia, con due reti e cinque assist. Cinque i match in Austria con sei goal segnati e sette assist.
Il 35enne attaccante Dmitri Nimenko ha giocato col Kyiv, squadra ucraina, e col Briançon, team della Ligue Magnus. Per lui 9 incontri in Ucraina, con tre reti e sei assist. In Francia ha giocato 32 incontri, realizzando sei assist. Il difensore 28enne Valdislav Lysenko arriva dal Sanok, squadra polacca, con cui ha disputato 44 incontri, segnando una rete e nove assist

Bogdan Stupak
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Lower Austria Stars U18 | EBJL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | |||||||
| Lower Austria Stars U18 II | Slovakia U18 2 | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | -1 | | | ||||||||
| 2015-16 | Okanagan HC Europe U18 | EBJL | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | – | | | |||||||
| Okanagan HC Europe U20 | EBYSL | 30 | 9 | 7 | 16 | 20 | -2 | | | ||||||||
| Ukraine U18 | WJC-18 D1B | 5 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | | | ||||||||
| Ukraine U18 (all) | International-Jr | 8 | 5 | 3 | 8 | 16 | 5 | | | ||||||||
| 2016-17 | Okanagan HC Europe U20 | EBYSL | 32 | 11 | 16 | 27 | 93 | 23 | | | Playoffs | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ukraine U18 | WJC-18 D1B | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | | | ||||||||
| Ukraine U20 | WJC-20 D1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | | | ||||||||
| 2017-18 | Okanagan HC Europe U20 | EBYSL | 31 | 11 | 24 | 35 | 43 | 13 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Ukraine U20 | WJC-20 D1B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | ||||||||
| 2018-19 | Grästorp/Trollhättan J18 | J18 Div.1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | – | | | |||||||
| Grästorps IK J20 “C” | J20 Elit | 24 | 9 | 5 | 14 | 6 | -7 | | | ||||||||
| Grästorps IK | Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | | | ||||||||
| 2019-20 | Visby/Roma J20 | J20 Elit | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | -7 | | | |||||||
| 2020-21 | Sokil Kyiv | Ukraine | 35 | 5 | 4 | 9 | 2 | -1 | | | Playoffs | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Ukraine (all) | International | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | | | ||||||||
| 2021-22 | Sokil Kyiv | Ukraine | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | – | | | |||||||
| BSFK Brovary | Ukraine | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | | | ||||||||
| 2022-23 | Kaunas City | Latvia | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | – | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | – |
| Wiener EV | Austria3 | 5 | 6 | 7 | 13 | 0 | – | | |
Dmitri Nimenko
Vladislav Lysenko
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Atlanty Mytishchi | MHL | 31 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | | | |||||||
| Waterloo Black Hawks | USHL | 17 | 0 | 4 | 4 | 20 | -5 | | | Playoffs | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | |
| Russia U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | | | ||||||||
| 2012-13 | Sherbrooke Phoenix | QMJHL | 66 | 7 | 9 | 16 | 89 | -6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 |
| Russia U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | | | ||||||||
| 2013-14 | Sherbrooke Phoenix | QMJHL | 23 | 0 | 5 | 5 | 30 | -13 | | | |||||||
| Val-d’Or Foreurs | QMJHL | 16 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | | | ||||||||
| Charlottetown Islanders | QMJHL | 26 | 1 | 2 | 3 | 12 | -6 | | | ||||||||
| 2014-15 | Vityaz Podolsk | KHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Russkie Vityazi Chekhov | MHL | 51 | 9 | 24 | 33 | 52 | 1 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| 2015-16 | Admiral Vladivostok | KHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sokol Krasnoyarsk | VHL | 41 | 1 | 7 | 8 | 33 | 2 | | | ||||||||
| 2016-17 | HK Sakhalin | Asia League | 41 | 6 | 4 | 10 | 26 | 21 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Gornyak Uchaly | VHL | 38 | 0 | 3 | 3 | 24 | -3 | | | |||||||
| 2018-19 | Molot-Prikamie Perm | VHL | 40 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | | | |||||||
| 2019-20 | Tsen Tou Jilin | VHL | 54 | 4 | 7 | 11 | 30 | -23 | | | |||||||
| 2020-21 | Metallurg Zhlobin | Belarus | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | | | |||||||
| Sokil Kyiv | Ukraine | 17 | 1 | 1 | 2 | 32 | -1 | | | Playoffs | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | -1 | |
| 2021-22 | HC Mariupol | Ukraine | 19 | 1 | 6 | 7 | 30 | 11 | | | |||||||
| HC Mariupol | UHSL | 23 | 1 | 6 | 7 | 14 | 5 | | | ||||||||
| 2022-23 | STS Sanok | Poland | 40 | 1 | 9 | 10 | 18 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | – |



