AlpsHL 2023/24: il Fassa supera il Cortina, Jesenice vince a Salisburgo
Al termine delle due partite di AlpsHL 2023/24, in programma questa sera, il Fassa supera il Cortina mentre Jesenice vince a Salisburgo. I Falcons battono 3 a 2 il Cortina all’overtime, mentre gli sloveni superano 4 a 1 i Red Bull.
I padroni di casa si portano in vantaggio al terzo minuto con Rossi. Il risultato però rimane invariato fino al 30esimo quando Selin trova il raddoppio. Passano sei minuti e Riccardo Lacedelli accorcia le distanze in power play.
Il 2 a 1 rimane invariato fino agli ultimi sette minuti. Al 53esimo Sanna, col Cortina in superiorità, trova la rete del pari. Il 2 a 2 regge fino alla fine del periodo. Si va all’overtime e Näslund segna il goal vittoria per i Falcons.

Alps Hockey League, 19.09.2023:
Red Bull Hockey Juniors – HDD SIJ Acroni Jesenice 1:4 (0:1,0:3,1:0)
Referees: MOIDL, RUETZ, Dieber, Legat.
Goals 0:1 JES Jezovsek Z. (07:02 / Planko D. ,Sersen G. / PP), 0:2 JES Sodja U. (20:31 / Lesnicar T. ,Pance E. / PP), 0:3 JES Lesnicar T. (21:26 / Logar M. ,Pance E. / PP), 0:4 JES Sodja U. (25:56 / Svetina E. ,Logar M. / 5:3 PP), 1:4 RBJ Zelenov V. (55:17 / unassisted / EQ)
SHC Fassa Falcons – S.G. Cortina Hafro 3:2 OT (1:0,1:1,0:1,1:0)
Referees: LAZZERI, SORAPERRA, De Zordo, Grisenti.
Goals 1:0 FAS Rossi S. (03:38 / Schiavone D. ,Iori D. / PP), 2:0 FAS Selin S. (30:02 / Kustatscher D. / EQ), 2:1 SGC Lacedelli R. (36:36 / DI TOMASO G. ,Sanna M. / PP), 2:2 SGC Sanna M. (53:15 / unassisted / PP), 3:2 FAS Näslund V. (60:52 / Sylwander J. ,Selin S. / EQ)
Classifica
| Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HDD SIJ Acroni Jesenice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| 2 | ![]() | EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 3 |
| 3 | ![]() | Hockey Unterland Cavaliers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 4 | ![]() | Wipptal Broncos Weihenstephan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 5 | ![]() | EC Bregenzerwald | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | ![]() | Rittner Buam SkyAlps | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | ![]() | EK Die Zeller Eisbären | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 8 | ![]() | SHC Fassa Falcons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2 |
| 9 | ![]() | S.G. Cortina Hafro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 10 | ![]() | EHC Lustenau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 11 | ![]() | Steel Wings LINZ AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 12 | ![]() | HC Gherdeina valgardena.it | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 13 | ![]() | Red Bull Hockey Juniors | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 14 | ![]() | HK RST Pellet Celje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 15 | ![]() | EC-KAC Future Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 16 | ![]() | HC Meran/o Pircher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 |



















