IHL Division 1 2023/24: Ares sola al vertice, bene Gardena, Piné e Chiavenna
Al termine della terza giornata di IHL Division 1 2023/24, Ares è sola al vertice, bene Gardena, Piné e Chiavenna. La formazione valdostana conduce a punteggio pieno il girone. Cade il Vinschgau a Pinè, con le tigri che salgono in classifica insieme alle furie e Chiavenna.
Il Gherdeina C supera 2 a 0 i Devils. Ares Sport batte 6 a 1 il Cadore e mantiene il primo posto in classifica. Piné ferma sul 3 a 1 gli Eisfix mentre Chiavenna espugna 6 a 2 Torre Pellice.

Risultati e classifica
| sab 07/10/2023 | 19:30 | HC Gherdeina C | HC Milano Devils | 2:0 |
| sab 07/10/2023 | 19:30 | Ares Sport | HC Cadore | 6:1 |
| sab 07/10/2023 | 20:00 | HC Piné | AHC Vinschgau Eisfix | 3:1 |
| sab 07/10/2023 | 20:30 | HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale Div.1 | HC Chiavenna | 2:6 |
| RK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares Sport | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
| 2 | AHC Vinschgau Eisfix | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 |
| 3 | HC Gherdeina C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | HC Piné | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 5 | HC Chiavenna | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 6 |
| 6 | HC Cadore | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 7 | HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale Div.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
| 8 | HC Milano Devils | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |



