IHL 2023/24: vincono Varese, Pergine, Appiano e Caldaro
Al termine delle prime quattro gare valide per la quarta giornata di IHL 2023/24 vincono Varese, Pergine, Appiano e Caldaro. Domani, ore 18 e 45, il Como ospita il Bressanone nel posticipo.
Varese supera 3 a 2 contro Dobbiaco di fronte a quasi 800 spettatori. Raimondi e Piroso portano sul 2 a 0 i mastini a fine del primo periodo. Al 34esimo Majul accorcia ma pochi secondi dopo Vanetti trova il 3 a 1. A 48 secondi dalla fine della partita Majul firma il 3 a 2 finale.

Il Pergine vince 2 a 1 contro il Valpellice grazie alla doppietta di Bitotto, mentre per gli ospiti a segno Fornasetti. Due i 5 a 1 sui campi di Caldaro ed Appiano a favore della squadra di casa.
I Lucci superano l’Alleghe grazie alla doppietta di Virtala, ed alle reti di Oberrauch, Selva e Felderer. Per le civette a segno Vinatzer. I Pirati battono il Feltre grazie alle dopiette di Räisänen e Critelli ed al gol di Maekinen. Per gli ospiti a segno Stupak.

| 4 | sab 07/10/2023 | 18:30 | HCMV Varese Hockey | AHC Toblach Dobbiaco Icebears | 3:2 |
| 4 | sab 07/10/2023 | 18:45 | Hockey Pergine Sapiens | HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale | 2:1 |
| 4 | sab 07/10/2023 | 19:30 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | Alleghe Hockey | 5:1 |
| 4 | sab 07/10/2023 | 19:30 | HC Eppan Appiano ANet | HC Feltreghiaccio | 5:1 |
| 4 | dom 08/10/2023 | 18:45 | Hockey Como | HC Falcons Brixen Bressanone |
Classifica
| RK | TEAM | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 |
| 2 | HCMV Varese Hockey | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 11 |
| 3 | Valdifiemme HC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 |
| 4 | Hockey Pergine Sapiens | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | HC Eppan Appiano ANet | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 8 |
| 6 | HC Feltreghiaccio | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| 7 | Alleghe Hockey | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 8 | AHC Toblach Dobbiaco Icebears | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 |
| 9 | HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 1 |
| 10 | Hockey Como | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 11 | HC Falcons Brixen Bressanone | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |



