Domani la sfida contro i Lahti Pelicans
Dopo un mese esatto dall’ultimo scontro, martedì 10 ottobre ricomincia la Champions Hockey League con il primo degli ultimi due turni della fase a punti. Tra oggi e domani andranno in scena le dodici gare della quinta giornata, mentre settimana prossima, sempre tra martedì e mercoledì, si disputeranno le gare della sesta. Torna in veste europea anche il Bolzano, impegnato domani alle 19.45 alla Sparkasse Arena nello scontro con i Lahti Pelicans. Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming a pagamento al sito homeofhockey.tv.
| Mar, 10.10 | 17:30 | HC Košice | – | Skellefteå AIK |
| 17:30 | Ilves Tampere | – | Färjestad Karlstad | |
| 19:30 | ERC Ingolstadt | – | Växjö Lakers | |
| 19:30 | Red Bull Munich | – | Lukko Rauma | |
| 19:45 | Genève-Servette | – | Dynamo Pardubice | |
| 19:45 | Rapperswil-Jona Lakers | – | Tappara Tampere | |
| 20:00 | Belfast Giants | – | Red Bull Salzburg | |
| Mer, 11.10 | 17:30 | Vítkovice Ridera | – | EHC Biel-Bienne |
| 18:00 | Stavanger Oilers | – | Oceláři Třinec | |
| 19:00 | Aalborg Pirates | – | HC Innsbruck | |
| 19:30 | Adler Mannheim | – | Rouen Dragons | |
| 19:45 | HC Bolzano | – | Lahti Pelicans |

La “cura Hanlon” alla prova anche in Champions
Mentre in campionato la “cura Hanlon” sembra essere finora più che efficace, con i Foxes che in una settimana hanno cambiato aspetto sul ghiaccio, imbastito un hockey più dinamico e ottenuto la prima vittoria sotto la nuova guida, la campagna di Champions è rimasta ferma ai deludenti risultati di settembre. Fermo a zero punti al ventiquattresimo posto, reduce da quattro sconfitte in quattro uscite e con la peggior differenza reti del torneo (-17), il Bolzano ha ora la chance di rifarsi anche sul prestigioso palcoscenico europeo.
Insomma, dopo il cambio di passo in campionato, tra questa e la prossima settimana al Bolzano ne serve uno anche in Champions, almeno per non chiudere la competizione in fondo alla classifica. Gli avversari di domani non renderanno facile il compito: i Lahti Pelicans, vicecampioni di Finlandia, sono al dodicesimo posto in Europa e hanno vinto la metà degli incontri disputati fin qui. Con 14 reti raccolte nelle quattro uscite europee e un powerplay che, nella stessa competizione, è quasi cinque volte più efficace di quello biancorosso (22.22% contro 4.76%), i Pelicans si presentano come una squadra sicuramente temibile. In campionato, tuttavia, i finlandesi non stanno affrontando un buon momento, fermi al tredicesimo posto con tre vittorie e otto sconfitte, di cui le ultime tre consecutive.

I Foxes domani potranno contare sul roster al completo e sul supporto del pubblico di casa, che non mancherà nemmeno per lo scontro di settimana prossima contro gli Stavanger Oilers. Le speranze playoff dei Biancorossi sono minime, vista la distanza dal sedicesimo posto e i soli sei punti rimasti a disposizione: l’unica sarebbe vincere entrambe le gare e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. Rimane comunque l’opportunità di confermare, su un palcoscenico di prestigio, i progressi compiuti fin qui. La cura Hanlon sarà in grado di salvare la Champions?
La classifica
| # | Team | PT | P/G | G | W | OW | L | OL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Växjö Lakers – q | 11 | 2.75 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ilves Tampere – q | 11 | 2.75 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Red Bull Munich | 10 | 2.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Adler Mannheim | 10 | 2.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Färjestad Karlstad | 9 | 2.25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Genève-Servette | 9 | 2.25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Dynamo Pardubice | 9 | 2.25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Lukko Rauma | 9 | 2.25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ERC Ingolstadt | 9 | 2.25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Tappara Tampere | 7 | 1.75 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Skellefteå AIK | 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Lahti Pelicans | 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | EHC Biel-Bienne | 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | HC Innsbruck | 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Vítkovice Ridera | 6 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Rapperswil-Jona Lakers | 5 | 1.25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Oceláři Třinec | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Red Bull Salzburg | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Belfast Giants | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Rouen Dragons | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Stavanger Oilers | 1 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | Aalborg Pirates | 1 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | HC Košice | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | HC Bolzano | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
classifica dettagliata questo link



