Varese ferma la capolista, bene Falcons, Alleghe ed Appiano
Al termine delle quattro partite di questa sera, Varese ferma la capolista, bene Falcons, Alleghe ed Appiano. Domani a Como arriva il Pergine.
I Falcons tornano al successo a Bressanone battendo 8 a 4 il Valpellice. Varese ferma la capolista al Caldaro grazie al 6 a 5 dei rigori.
Alleghe espugna 5 a 2 Dobbiaco e trova il secondo successo. Appiano vince 5 a 1 a Cavalese

| 17 | sab 02/12/2023 | 18:00 | HC Falcons Brixen Bressanone | HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale | 8:4 |
| 17 | sab 02/12/2023 | 18:30 | HCMV Varese Hockey | SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 6:5 SO |
| 17 | sab 02/12/2023 | 20:00 | AHC Toblach Dobbiaco Icebears | Alleghe Hockey | 2:5 |
| 17 | sab 02/12/2023 | 20:30 | Valdifiemme HC | HC Eppan Appiano ANet | 1:5 |
| 17 | dom 03/12/2023 | 18:45 | Hockey Como | Hockey Pergine Sapiens |
GRUPPO UNICO
RK TEAM NAME TREND GP W OTW SOW T OTL SOL L GF GA GD PTS
1 SV Kaltern Caldaro rothoblaas 16 13 1 0 0 0 2 0 64 28 36 43
2 HCMV Varese Hockey 15 8 3 2 0 0 1 1 58 29 29 35
3 Hockey Pergine Sapiens 14 9 0 2 0 0 1 2 53 32 21 32
4 HC Eppan Appiano ANet 15 8 0 2 0 2 0 3 52 32 20 30
5 Alleghe Hockey 16 7 0 2 0 1 1 5 56 43 13 27
6 HC Feltreghiaccio 15 8 0 1 0 0 0 6 45 44 1 26
7 Hockey Como 14 4 1 1 0 1 1 6 43 46 -3 18
8 Valdifiemme HC 15 4 2 0 0 1 1 7 43 47 -4 18
9 HC Falcons Brixen Bressanone 16 4 0 0 0 1 0 11 32 63 -31 13
10 HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale 16 2 0 0 0 0 1 13 24 61 -37 7
11 AHC Toblach Dobbiaco Icebears 16 0 0 0 0 1 2 13 30 75 -45 3



