Hector Majul nuovo giocatore del Varese Hockey
Il messicano Hector Majul è un nuovo giocatore del Varese Hockey per la continuazione della stagione di IHL Italian Hockey League 2023/24. Il 29enne ha iniziato il campionato con la maglia degli Icebears, disputando 17 incontri e realizzando 11 reti e 9 assist. Sarà lui il secondo straniero del Varese fino a fine stagione, grazie al fatto che Massimo Pietroniro, tra pochissimi giorni, acquisirà la piena italianità.
Majul dovrebbe arrivare a Varese in queste ore ed essere già a disposizione del coach prima di poter fare il suo esordio in maglia giallonera, presumibilmente nel fine settimana alla Acinque Ice Arena..

La carriera
| S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Phoenix Firebirds 18U AAA | NAPHL 18U | 19 | 13 | 7 | 20 | 16 | – | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| 2012-13 | Phoenix Firebirds 18U AAA | NAPHL 18U | 22 | 10 | 9 | 19 | 10 | – | | | Playoffs | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | – |
| 2013-14 | Minot Minotauros | NAHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | | | |||||||
| Philadelphia Little Flyers | EHL | 30 | 18 | 11 | 29 | 27 | – | | | Playoffs | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | – | |
| Mexico | WC D2B | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | | | ||||||||
| 2014-15 | Philadelphia Little Flyers | EHL | 36 | 6 | 18 | 24 | 33 | – | | | Playoffs | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | – |
| Mexico | WC D2B | 5 | 5 | 4 | 9 | 14 | 4 | | | ||||||||
| 2015-16 | Curry College | NCAA III | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | – | | | |||||||
| Mexico | WC D2B | 5 | 7 | 6 | 13 | 16 | 7 | | | ||||||||
| 2016-17 | Curry College | NCAA III | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | | | |||||||
| Mexico “A” | WC D2B | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | | | ||||||||
| 2017-18 | Olmec Stone Heads | Mexico | 12 | 9 | 3 | 12 | 8 | – | | | |||||||
| Mexico “A” | WC D2B | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | | | ||||||||
| 2018-19 | Hockey Punks | Lithuania | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | – | | | Playoffs | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | – |
| Mexico | WC D2B | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | | | ||||||||
| 2019-20 | Como | Italy2 | 17 | 15 | 11 | 26 | 52 | – | | | |||||||
| 2020-21 | Pyry | Suomi-sarja | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | – | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| 2021-22 | Como | Italy2 | 17 | 19 | 15 | 34 | 25 | – | | | Playoffs | 5 | 2 | 4 | 6 | 23 | – |
| Mexico | WC D2B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -7 | | | ||||||||
| 2022-23 | Toblach/Dobbiaco | Italy2 | 23 | 24 | 22 | 46 | 46 | – | | | Playoffs | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | – |
| Mexico “C” | WC D2B | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | -3 | | | ||||||||
| 2023-24 | Toblach/Dobbiaco “A” | Italy2 | 17 | 11 | 9 | 20 | 14 | – | | |



