Al via la sesta giornata di Serie C 2023/24
Tra sabato e domenica si giocherà la sesta giornata di Serie C 2023/24. Tre gli incontri di sabato, mentre saranno undici le sfide che si disputeranno domenica. Il 13 gennaio si è giocato il posticipo tra Piacenza-Wind of USA, vinto 3 a 2 dagli ospiti.
Il 28 gennaio si giocherà il posticipo tra Viareggio e Bomporto valido per il quarto turno. Il gruppo E tornerà in campo nel weekend 2 e 3 febbraio.

SERIE C – GIRONE A
GIORNATA 6
21/01/2024, 16:00, OLD STYLE TORRE PELLICE U22 – LEPIS PIACENZA
21/01/2024, 17:00, A.S.D. WIND OF USA – H.C. FALCONS
21/01/2024, 18:00, OLD STYLE TORRE PELLICE – NOVI HOCKEY
21/01/2024, 19:00, COPA MASS- TIME 4.2 – HC MILANO HOUSE@QUANTA
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC MILANO HOUSE@QUANTA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | ||
| 2 | ![]() | NOVI HOCKEY | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | ||
| 3 | ![]() | OLD STYLE TORRE PELLICE | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31 | 25 | 6 | ||
| 4 | ![]() | H.C. FALCONS | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 | 30 | 1 | ||
| 5 | ![]() | LEPIS PIACENZA | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | ||
| 6 | ![]() | A.S.D. WIND OF USA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | ||
| 7 | ![]() | OLD STYLE TORRE PELLICE U22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | ||
| 8 | ![]() | COPA MASS- TIME 4.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | ||
SERIE C – GIRONE B
GIORNATA 6
21/01/2024, 15:00, WOLFPACK VERONA – A.S.D. RAIDERS MONTEBELLUNA
21/01/2024, 17:00, FOX HOCKEY – ASIAGO VIPERS
21/01/2024, 17:30, DIAVOLI VICENZA ASD – ASIAGO NEWTS HOCKEY INLINE
21/01/2024, 18:00, ASIAGO BLACK OUT – RHINOS SPORTING TREVISO
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASIAGO VIPERS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 | ||
| 2 | ![]() | A.S.D. RAIDERS MONTEBELLUNA | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25 | -2 | ||
| 3 | ![]() | WOLFPACK VERONA | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 30 | -11 | ||
| 4 | ![]() | RHINOS SPORTING TREVISO | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | ||
| 5 | ![]() | DIAVOLI VICENZA | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 25 | -10 | ||
| 6 | ![]() | ASD ASIAGO NEWTS HOCKEY INLINE | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35 | 32 | 3 | ||
| 7 | ![]() | ASIAGO BLACK OUT | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | ||
| 8 | ![]() | FOX HOCKEY | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 | ||
SERIE C – GIRONE C
GIORNATA 6
20/01/2024, 19:00, ASD I SCOMED BOMPORTO – HOCKEY IMOLA
20/01/2024, 20:00, CORSARI RICCIONE – FERRARA HOCKEY WARRIORS
21/01/2024, 00:00, ASD SPV VECCHIA VIAREGGIO – H.C. GUFI PARMA ASD
21/01/2024, 17:30, LIBERTAS HOCKEY FORLI – FLYING DONKEYS EMPOLI
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LIBERTAS HOCKEY FORLI | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | ||
| 2 | ![]() | CORSARI RICCIONE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | ||
| 3 | ![]() | FERRARA HOCKEY WARRIORS | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | ||
| 4 | ASD I SCOMED BOMPORTO | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | |||
| 5 | ![]() | FLYING DONKEYS EMPOLI | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | ||
| 6 | ![]() | HOCKEY IMOLA | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 30 | -19 | ||
| 7 | ![]() | ASD SPV VECCHIA VIAREGGIO | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | ||
| 8 | ![]() | H.C. GUFI PARMA ASD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | ||
SERIE C – GIRONE D
GIORNATA 6
20/01/2024, 18:00, CASTELLI ROMANI – RINNOVAMENTO HOCKEY BARI
21/01/2024, 11:00, KEMARIN HIL MEDIOLANUM – A.S.D. PATTINATORI SAMBENEDETTESI
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CASTELLI ROMANI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | ||
| 2 | ![]() | A.S.D. PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | ||
| 3 | ![]() | SNIPERS VR3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | ||
| 4 | ![]() | KEMARIN HIL MEDIOLANUM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | ||
| 5 | ![]() | RINNOVAMENTO HOCKEY BARI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | ||
SERIE C – GIRONE E
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HOCKEY KINGS MESSINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | ||
| 2 | ![]() | ASD PHOENIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
| 3 | ![]() | HOCKEY REGGIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | -18 | ||

































