In AlpsHL 2023/24 vincono Buam, Broncos e Merano
Al termine delle partite di questa sera del secondo turno della seconda fase di AlpsHL 2023/24 vincono Buam, Broncos e Merano. Cortina, Cavaliers e Fassa escono sconfitte nelle rispettive sfide.
Renon supera 6 a 1 l’EKZ, mentre Vipiteno batte 5 a 3 i Red Bull. Cortina perde 4 a 3 all’overtime contro il Bregenzerwald. Nel Gruppo A Merano supera 5 a 4 il Celje, mentre Linz batte 3 a 2 all’overtime Jesenice. Nel Gruppo B Lustenau supera 3 a 1 i Cavs, mentre il Fassa perde 6 a 4 in casa contro Kitzbühel.

Masterround:
Sab, 20.01.2024, 18:00: Rittner Buam SkyAlps – EK Die Zeller Eisbären 6-1
Sab, 20.01.2024, 18:00: Wipptal Broncos Weihenstephan – Red Bull Hockey Juniors 5-3
Sab, 20.01.2024, 19:30: EC Bregenzerwald – S.G. Cortina Hafro 4-3 OT
Girone di qualificazione A:
Sab, 20.01.2024, 19:30: HC Meran/o Pircher – HK RST Pellet Celje 5-4
Sab, 20.01.2024, 19:30: Steel Wings LINZ AG – SIJ Acroni Jesenice 3-2 OT
Girone di qualificazione B:
Sab, 20.01.2024, 19:30: EHC Lustenau – Hockey Unterland Cavaliers 3-1
Sab, 20.01.2024, 20:30: SHC Fassa Falcons – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 4-6
Master Round
| Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 |
| 2 | Rittner Buam SkyAlps | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 3 | Red Bull Hockey Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | +0 | 5 |
| 4 | S.G. Cortina Hafro | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 4 |
| 5 | EK Die Zeller Eisbären | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 6 | EC Bregenzerwald | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 2 |
Girone di Qualificazione A
| Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIJ Acroni Jesenice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 2 | HC Meran/o Pircher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | HC Gherdeina valgardena.it | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| 4 | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 5 | Steel Wings LINZ AG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Girone di Qualificazione B
| Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 2 | Hockey Unterland Cavaliers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 3 | EHC Lustenau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 4 | SHC Fassa Falcons | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 2 |
| 5 | EC-KAC Future Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |



