In AlpsHL 2023/24 Broncos, Furie e Fassa in casa, Merano e Cavs in trasferta
Giovedì sono in programma sei partite di Alps Hockey League. Nel Master Round si disputa il derby salisburghese tra i Red Bull Hockey Juniors e gli EK Die Zeller Eisbären. La capolista Wipptal Broncos Weihenstephan affronterà l’EC Bregenzerwald. L’EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel affronterà l’Hockey Unterland Cavaliers. I tirolesi hanno attualmente un vantaggio di un punto sui visitatori altoatesini.
L’S.G. Cortina Hafro e i Rittner Buam SkyAlps non sono in azione nella Alps Hockey League, ma nella finale della IHL Serie A. Il Cortina ha vinto la prima partita della serie “best-of-3” per 4:0 fuori casa. La seconda partita di finale si svolgerà domani alle 20:30.
Il derby di Salisburgo tra i Red Bull Hockey Juniors e gli EK Die Zeller Eisbären si svolgerà per la terza volta in questa stagione. Le due squadre si affronteranno anche nella finale del campionato austriaco AHL, che si svolgerà l’8 e il 10 febbraio.
I Wipptal Broncos Weihenstephan hanno avuto un inizio perfetto nel Master Round. Con due vittorie contro gli Juniors e lo Zell am See, gli altoatesini sono saliti addirittura in testa alla classifica. L’EC Bregenzerwald ha due punti ed è in fondo alla classifica nel Master Round. La squadra del Vorarlberg ha vinto la partita in casa contro il Vipiteno per 1:0, mentre i Broncos si sono imposti per 2:0 nel ritorno.
Qualification Round
Per la seconda volta in questo mese, gli Steel Wings LINZ AG affronteranno l’HC Meran/o Pircher. Il 5 gennaio, gli altoatesini hanno prevalso di stretta misura per 5:4 all’overtime. Le Aquile occupano attualmente il secondo posto nei Pre-Playoff del gruppo con sei punti mentre Linz è in fondo alla classifica con due punti.
Nella seconda partita del Qualification Round A, si affronteranno l’HC Gherdeina valgardena.it e l’HK RST Pellet Celje. Per gli sloveni si tratta della terza partita consecutiva in trasferta. Finora hanno raccolto tre punti nel Qualification Round. Il Gardena ha giocato solo una volta e ha vinto 7:5 a Jesenice.
Duello al vertice nel Qualification Round B tra la capolista EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel e l’Hockey Unterland Cavaliers. Entrambe le squadre sono separate da un solo punto e possono fare un grande passo verso i Pre-Playoff con una vittoria. Le due squadre si sono già affrontate nel Qualification Round giovedì scorso. In quell’incontro, l’Unterland ha vinto nettamente per 4:1 in casa, con il Kitzbühel. Kitzbühel ha vinto entrambi i duelli di Regular Season.
L’SHC Fassa Falcons e l’EC-KAC Future Team si affronteranno per la seconda volta nel Qualification Round. Il Fassa, quarto in classifica con due punti, ha vinto di stretta misura l’andata a Klagenfurt per 3:2 ai rigori. Il Future Team ha un punto e si trova al quinto posto. Il Fassa ha vinto entrambe le sfide di Regular Season (9:0, 6:2).

Programma e classifica
Alps Hockey League | Master Round:
Gio, 25.01.2024, 19:15: Red Bull Hockey Juniors – EK Die Zeller Eisbären
Arbitri: KUMMER, WIDMANN, Matthey, Pötscher. | >> valcome.tv <<
Gio, 25.01.2024, 20:00: Wipptal Broncos Weihenstephan – EC Bregenzerwald Arbitri: HOLZER, SORAPERRA, Fecchio, Rinker. | >> valcome.tv <<
Alps Hockey League | Girone di qualificazione A:
Gio, 25.01.2024, 19:15: Steel Wings LINZ AG – HC Meran/o Pircher Arbitri: RUETZ, VOICAN, Legat, Weiss. | >> valcome.tv <<
Gio, 25.01.2024, 20:30: HC Gherdeina valgardena.it – HK RST Pellet Celje Arbitri: BULOVEC, REZEK, Markizeti, Telesklav, Pianezze. | >> valcome.tv <<
Alps Hockey League | Girone B di qualificazione:
Gio, 25.01.2024, 20:00: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – Hockey Unterland Cavaliers Arbitri: KAINBERGER, MOSCHEN, Pace, Seewald J. | >> valcome.tv <<
Gio, 25.01.2024, 20:30: SHC Fassa Falcons – EC-KAC Future Team Arbitri: BAJT, OREL, Arlic, Wucherer. | >> valcome.tv <<
Master Round
| Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 |
| 2 | Rittner Buam SkyAlps | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 3 | Red Bull Hockey Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | +0 | 5 |
| 4 | S.G. Cortina Hafro | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 4 |
| 5 | EK Die Zeller Eisbären | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 6 | EC Bregenzerwald | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 2 |
Girone di Qualificazione A
| Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIJ Acroni Jesenice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 2 | HC Meran/o Pircher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | HC Gherdeina valgardena.it | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| 4 | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 5 | Steel Wings LINZ AG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Girone di Qualificazione B
| Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 2 | Hockey Unterland Cavaliers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 3 | EHC Lustenau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 4 | SHC Fassa Falcons | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 2 |
| 5 | EC-KAC Future Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |



