Sei squadre al comando dopo il settimo turno di Serie C 2023/24
Al termine delle dodici sfide disputate tra sabato e domenica, sono sei le squadre ancora al comando dopo il settimo turno di Serie C 2023/24. Milano, Vipers, Riccione e Messina conducono il proprio girone sole al comando mentre nel gruppo D Castelli Romani e Pattinatori Sambenedettesi sono in testa alla classifica. Due le vittorie per i Kings, contro Palermo e Reggio.

Gruppo A
GIORNATA 7
03/02/2024 20:00, LEPIS PIACENZA – H.C. FALCONS 2-5
04/02/2024 18:00, HC MILANO HOUSE@QUANTA – A.S.D. WIND OF USA 8-2
04/02/2024 18:00, NOVI HOCKEY – COPA MASS- TIME 4.2 7-0
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC MILANO HOUSE@QUANTA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17 | 35 | ||
| 2 | ![]() | NOVI HOCKEY | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 43 | 21 | 22 | ||
| 3 | ![]() | H.C. FALCONS | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 38 | 33 | 5 | ||
| 4 | ![]() | OLD STYLE TORRE PELLICE | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | ||
| 5 | ![]() | A.S.D. WIND OF USA | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 | ||
| 6 | ![]() | OLD STYLE TORRE PELLICE U22 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 29 | -11 | ||
| 7 | ![]() | LEPIS PIACENZA | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28 | 38 | -10 | ||
| 8 | ![]() | COPA MASS- TIME 4.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 47 | -36 | ||
Gruppo B
GIORNATA 7
03/02/2024 19:30, A.S.D. RAIDERS MONTEBELLUNA – FOX HOCKEY 5-1
04/02/2024 17:30, DIAVOLI VICENZA – ASIAGO BLACK OUT 2-3
04/02/2024 18:00, RHINOS SPORTING TREVISO – WOLFPACK VERONA 7-4
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASIAGO VIPERS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 | ||
| 2 | ![]() | WOLFPACK VERONA | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 30 | 40 | -10 | ||
| 3 | ![]() | A.S.D. RAIDERS MONTEBELLUNA | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 | 33 | -2 | ||
| 4 | ![]() | ASIAGO BLACK OUT | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | ||
| 5 | ![]() | RHINOS SPORTING TREVISO | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 37 | 34 | 3 | ||
| 6 | ![]() | ASD ASIAGO NEWTS HOCKEY INLINE | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 41 | 37 | 4 | ||
| 7 | ![]() | DIAVOLI VICENZA | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 | 34 | -12 | ||
| 8 | ![]() | FOX HOCKEY | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 43 | -26 | ||
Gruppo C
GIORNATA 7
03/02/2024 19:00, FLYING DONKEYS EMPOLI – HOCKEY IMOLA 8-2
03/02/2024 19:00, ASD I SCOMED BOMPORTO – H.C. GUFI PARMA ASD 11-3
04/02/2024 17:30, LIBERTAS HOCKEY FORLI – CORSARI RICCIONE 1-2
25/02/2024 17:00, FERRARA HOCKEY WARRIORS ASD – SPV VECCHIA VIAREGGIO
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CORSARI RICCIONE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | ||
| 2 | ![]() | LIBERTAS HOCKEY FORLI | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | ||
| 3 | ASD I SCOMED BOMPORTO | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | |||
| 4 | ![]() | FLYING DONKEYS EMPOLI | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | ||
| 5 | ![]() | FERRARA HOCKEY WARRIORS | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | ||
| 6 | ![]() | HOCKEY IMOLA | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 46 | -32 | ||
| 7 | ![]() | ASD SPV VECCHIA VIAREGGIO | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | ||
| 8 | ![]() | H.C. GUFI PARMA ASD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 43 | -33 | ||
Gruppo D
GIORNATA 7
04/02/2024 12:30, RINNOVAMENTO HOCKEY BARI – KEMARIN HIL MEDIOLANUM 2-6
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CASTELLI ROMANI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | ||
| 2 | ![]() | A.S.D. PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | ||
| 3 | ![]() | SNIPERS VR3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | ||
| 4 | ![]() | KEMARIN HIL MEDIOLANUM | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | ||
| 5 | ![]() | RINNOVAMENTO HOCKEY BARI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 36 | -28 | ||
Gruppo E
GIORNATA 3
04/02/2024 12:00, HOCKEY KINGS MESSINA – ASD PHOENIX 15-2
GIORNATA 4
03/02/2024 19:00, HOCKEY KINGS MESSINA – HOCKEY REGGIO 9-0
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HOCKEY KINGS MESSINA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 44 | ||
| 2 | ![]() | ASD PHOENIX | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | ||
| 3 | ![]() | HOCKEY REGGIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 35 | -31 | ||

































