La Lorenzoni conquista l’EuroHockey Indoor Challenge I 2024 di Murska Sobota
Grazie alla vittoria per 5 a 1 sul Copenhagen la Lorenzoni conquista l’EuroHockey Indoor Challenge I 2024 di Murska Sobota. Le neroturchesi, già qualificate, chiudono al primo posto la rassegna. Secondo il Lisbona, che stacca il pass.
Agrò al 13esimo porta avanti le braidesi su corner corto. Al 19esimo le danesi pareggiano con Jacobsen su corner corto. Anania, Bassi e Piccolo trovano l’allungo vincente tra il 24esimo ed il 26esimo. Al 36esimo ancora Agrò firma il 5 a 1 finale.

25 Feb
| Time | Teams | Title | Scoreline |
|---|---|---|---|
| 10:15 | AKADEMIK – FASOR | Pool C | 5 – 3 |
| 11:30 | PARTILLE – TOPLICE | Pool C | 9 – 0 |
| 13:00 | CASUALS – KUTAISI | Pool D | 5 – 4 |
| 14:15 | LORENZONI – COPENHAGEN | Pool D | 5 – 1 |
Pool D
| R | Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Lorenzoni Bra (ITA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 2 | Lisbon Casuals HC (POR) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 7 |
| 3 | Copenhagen HC (DEN) | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 7 |
| 4 | Ukimerioni Kutaisi (GEO) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 3 |



