Il primo punto sul campionato di Serie B 2023/24
Al termine della sesta giornata di campionato facciamo un primo punto sulla Serie B 2023/24. Partendo dal Gruppo E, conduce il Molfetta con 12 punti, con sei punti in più del terzetto, Eboli, Giovinazzo e Salerno.
Un cambiamento di classifica avvenuto per l’intervento del Giudice Unico Nazionale che ha notato una irregolarità di un’atleta straniero in una seconda squadra, ovvero del Giovinazzo (non è consentito dal regolamento avere uno straniero nella seconda squadra). Per Giovinazzo sono arrivate due sconfitte a tavolino per 10 a 0 contro Eboli e Salerno, che hanno cambiato la classifica.
Nel Gruppo D continua la leadership di SPV Viareggio a 13 punti, ad un punto in più sull’inseguitrice Blue Factor Castiglione, mentre Grosseto e Forte sono a 9. Continua la corsa a due tra Hockey Pico e BDL Minimotor Correggio nel Gruppo C. Sono sempre a 10 punti e nell’ultima giornata hanno vinto rispettivamente 7-1 contro Modena e 7-3 contro la Rotellistica Scandianese.
Nel gruppo B il Trissino “A” è saldamente in testa alla classifica a punteggio pieno. A 16 punti sale il Pordenone che ha sconfitto nella ultime due giornate le squadre Bassano 54 e Roller Bassano rispettivamente per 4-2 e 5-4. A 14 punti ci sono Roller Recoaro e Valdagno. Imbattuto anche l’Amatori Vercelli nel Girone A, che grazie alla vittoria nel derby, si è portato a +4 sul Seregno, sconfitto dal Novara.

Campionato Under 23
Poche le partite giocate nelle cinque zone della categora Under 23. Seregno e Azzurra Novara sono in testa alla Zona 1 con sei punti, Breganze e Montecchio Precalcino hanno una vittoria a testa nella Zona 2. Nella Zona 3 svetta il Correggio a 5 punti, seguito da Modena e Scandiano a quota 4.
Pumas Viareggio e Sarzana sono a 6 punti nella Zona 4. Nella Zona 5 tra fine marzo e inizio Aprile si giocheranno le due gare tra Giovinazzo e Matera. Le Finali Under 23 si giocheranno a Breganze.
Classifiche
CAMPIONATO SERIE B – GIRONE A
| PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AMATORI VERCELLI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 | 17 | 38 | |
| 2 | ![]() | SEREGNO HOCKEY | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | |
| 3 | ![]() | CSA HOCKEY AGRATE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 21 | 5 | |
| 4 | ![]() | AZZURRA NOVARA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | |
| 5 | ![]() | AMATORI WASKEN LODI | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33 | 20 | 13 | |
| 6 | ![]() | ROLLER LODI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 49 | 28 | 21 | |
| 7 | ![]() | TEAMSERVICECAR MONZA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 45 | -17 | |
| 8 | ![]() | ENGAS VERCELLI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 115 | -95 | |
CAMPIONATO SERIE B – GIRONE B
| PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HOCKEY TRISSINO A | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 17 | 35 | |
| 2 | ![]() | GSH PORDENONE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 22 | 12 | |
| 3 | ![]() | HOCKEY BASSANO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 19 | 25 | |
| 4 | ![]() | WHY SPORT VALDAGNO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 17 | 22 | |
| 5 | ![]() | ROLLER RECOARO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 39 | -1 | |
| 6 | ![]() | MONTEBELLO HOCKEY | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 39 | 39 | 0 | |
| 7 | ![]() | HOCKEY THIENE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 48 | -14 | |
| 8 | ![]() | DYADEMA ROLLER BASSANO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 43 | -12 | |
| 9 | ![]() | MONTECCHIO PRECALCINO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 44 | -20 | |
| 10 | ![]() | HOCKEY TRISSINO B | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 27 | 74 | -47 | |
CAMPIONATO SERIE B – GIRONE C
| PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PICO MIRANDOLA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | |
| 2 | ![]() | MINIMOTOR CORREGGIO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | |
| 3 | ![]() | ROTELLISTICA SCANDIANESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | |
| 4 | ![]() | CREMONA HOCKEY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | |
| 5 | ![]() | SYMBOL AMATORI MODENA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | |
| 6 | ![]() | AMATORI PESARO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | |
CAMPIONATO SERIE B – GIRONE D
| PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VIAREGGIO HOCKEY | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | |
| 2 | ![]() | BLUE FACTOR CASTIGLIONE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 20 | 16 | |
| 3 | ![]() | CP GROSSETO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | |
| 4 | ![]() | VERSILIA HOCKEYFORTE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | |
| 5 | ![]() | ROTELLISTICA CAMAIORE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 35 | -7 | |
| 6 | ![]() | CGC VIAREGGIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 45 | -35 | |
| 7 | ![]() | SUPER GLANZ PRATO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 41 | -21 | |
CAMPIONATO SERIE B – GIRONE E
| PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GSH MOLFETTA 2023 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 | |
| 2 | ![]() | REMAPLAST CRESH EBOLI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | |
| 3 | ![]() | CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | |
| 4 | ![]() | INDECO AFP GIOVINAZZO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 37 | -16 | |





































