Sorprese e sorpassi in Serie A2 2023/24
Al termine delle sfide disputate nel weekend, ci sono state diverse sorprese e sorpassi in Serie A2 2023/24. Nel gruppo A Novara sale al comando, mentre nel gruppo B Viareggio è sola in testa.
Scandiano perde 7 a 3 in casa contro il Thiene, che sale al terzo posto. Montecchio batte 3 a 2 Correggio e si porta in sesta posizione. Bassano supera 7 a 3 il Seregno mentre il Novara vince 6 a 3 contro il Sandrigo e si prende la prima posizione.
Il CGC, dopo aver vinto 4 a 2 a Matera, espugna 7 a 1 Salerno ed è sola al comando. La Pumas batte 3 a 1 il Castiglione mentre Forte vince 5 a 3 a Prato e sale al settimo posto. Camaiore espugna 4 a 3 Sarzana e rimane seconda mentre il Follonica vince 9 a 5 contro Matera e raggiunge i lucani a pari punti in classifica.

CAMPIONATO SERIE A2 – 10a GIORNATA – SABATO 9 MARZO E DOMENICA 10 MARZO 2024
GIRONE A
9/3/24 ore 18:00, RH Scandiano – Hockey Thiene 3-7
9/3/24 ore 20:45, HC Montecchio Precalcino – BDL Minimotor Correggio 3-2
9/3/24 ore 20:45, Dyadema Roller Bassano – Seregno Hockey 7-3
9/3/24 ore 20:45, TR Azzurra H.Novara – Telea Medical Sandrigo H. 6-3
27/3/24 ore 20:45, VenetaLaB Breganze H. – Symbol Amatori Modena
GIRONE B
9/3/24 ore 20:00, Campolongo Hosp. R.Salerno – CGC Viareggio 1-7
9/3/24 ore 20:45, Farmaè Pumas Viareggio – Blue Factor Castiglione 3-1
9/3/24 ore 20:45, Startit Rizzo Costruzioni Prato – Versilia HockeyForte 3-5
10/3/24 ore 18:00, Gamma Innovation Sarzana – Rotellistica Camaiore 3-4
10/3/24 ore 18:00, Iren Follonica Hockey – Decom Roller Matera 9-5
Classifica
SERIE A2 – GIRONE A
| PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TR AZZURRA NOVARA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 34 | 15 | |
| 2 | ![]() | ROLLER HOCKEY SCANDIANO | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 41 | 32 | 9 | |
| 3 | ![]() | HOCKEY THIENE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 48 | 35 | 13 | |
| 4 | ![]() | DYADEMA ROLLER BASSANO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 49 | 31 | 18 | |
| 5 | ![]() | BDL MINIMOTOR CORREGGIO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 27 | 4 | |
| 6 | ![]() | MONTECCHIO PRECALCINO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 43 | -8 | |
| 7 | ![]() | VENETALAB BREGANZE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 39 | 38 | 1 | |
| 8 | ![]() | SYMBOL AMATORI MODENA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 28 | 31 | -3 | |
| 9 | ![]() | SEREGNO HOCKEY | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 45 | -15 | |
| 10 | ![]() | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 20 | 54 | -34 | |
SERIE A2 – GIRONE B
| PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CGC VIAREGGIO | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 59 | 17 | 42 | |
| 2 | ![]() | ROTELLISTICA CAMAIORE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 28 | 21 | |
| 3 | ![]() | FARMAÈ PUMAS ANCORA VIAREGGIO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 24 | 15 | |
| 4 | ![]() | DECOM ROLLER MATERA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 31 | 6 | |
| 5 | ![]() | IREN FOLLONICA HOCKEY | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 50 | -7 | |
| 6 | ![]() | STARTIT RIZZO COSTRUZIONI PRATO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 45 | -11 | |
| 7 | ![]() | VERSILIA HOCKEYFORTE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33 | 53 | -20 | |
| 8 | ![]() | CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 47 | -16 | |
| 9 | ![]() | BLUE FACTOR CASTIGLIONE | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 45 | -19 | |
| 10 | ![]() | GAMMA INNOVATION SARZANA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 32 | 43 | -11 | |























