In Serie A2 2023/24 due i posticipi, si gioca a Salerno e Prato
Si torna in campo domani e sabato in Serie A2 2023/24 con due posticipi in programma, che si giocheranno a Salerno e Prato. Venerdì la Roller Salerno ospiterà il Forte mentre sabato il Prato affronterà il Follonica nel derby toscano.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A2 – RECUPERI – Programma e designazioni arbitrali
GIRONE B – Venerdì 22 marzo 2024 – ore 20:30 – PalaTumilieri di Salerno
CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER SALERNO – VERSILIA HOCKEY FORTE
Arbitro: Andrisani Giovanni – Ausiliario: Marra Francesco
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Filippo Notari
GIRONE B – Sabato 23 marzo 2024 – ore 20:45 – PalaMaliseti di PRato
STARTIT RIZZO PRATO – IREN FOLLONICA HOCKEY
Arbitro: Fermi Matteo – Ausiliario: Raffaelli Sandro
DIRETTA YOUTUBE
GIRONE A – Mercoledì 27 marzo 2024 – ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)
VENETALAB HOCKEY BREGANZZE – SYMBOL AMATORI MODENA 1945
Arbitro: NP
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Fausto Pozzan
GIRONE B – Venerdì 29 marzo 2024 – ore 20:45 – PalaTerzi di Sarzana (SP)
GAMMA INNOVATION HOCKEY SARZANA – DECOM ROLLER MATERA
Arbitro: Daniele Moretti di Follonica
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Lorenzo Venè
CLASSIFICA GENERALE
GIRONE A
| # | Squadra | Punti | Partite Giocate | Differenza gol | Ultime 3 gare |
| 1 | TR Azzurra H.Novara | 22 | 11 | 11 | P-V-S |
| 2 | Roller Hockey Scandiano | 21 | 11 | 5 | P-S-S |
| 3 | Hockey Thiene | 21 | 11 | 21 | P-V-V |
| 4 | VenetaLab H.Breganze | 16 | 10 | 3 | S-V-V |
| 5 | Dyadema Roller Bassano | 15 | 11 | 18 | S-V-P |
| 6 | BDL Minimotor Correggio H. | 15 | 11 | 4 | P-S-P |
| 7 | Symbol Amatori Modena 1945 | 15 | 10 | 1 | V-V-V |
| 8 | HC Montecchio Precalcino | 14 | 11 | -16 | V-V-S |
| 9 | Seregno Hockey | 8 | 11 | -17 | S-S-S |
| 10 | Telea Medical Sandrigo | 4 | 11 | -30 | S-S-V |
GIRONE B
| # | Squadra | Punti | Partite Giocate | Differenza gol | Ultime 3 gare |
| 1 | C.G.C. Viareggio | 28 | 10 | 51 | V-V-V |
| 2 | Rotellistica Camaiore | 25 | 11 | 24 | P-V-V |
| 3 | Farmaè Pumas A.Viareggio | 22 | 11 | 6 | P-V-S |
| 4 | Decom Roller Matera | 19 | 10 | 8 | S-S-V |
| 5 | Iren Follonica H.1952 | 19 | 10 | -6 | P-V-V |
| 6 | Versilia H.Forte | 11 | 10 | -17 | P-V-V |
| 7 | Startit Rizzo Costr.Prato | 10 | 10 | -13 | V-S-S |
| 8 | Campolongo Hospital R.Salerno | 6 | 10 | -19 | V-S-S |
| 9 | Blue Factor H.C. Castiglione | 6 | 11 | -20 | S-S-S |
| 10 | Gamma Innovation H.Sarzana | 3 | 9 | -14 | S-S-S |



