Forte dei Marmi vince la Regular Season di Serie A1 2023/24
Grazie alla vittoria per 4 a 1 a Grosseto, Forte dei Marmi vince la Regular Season di Serie A1 2023/24 solo all’ultima giornata. Sorride anche il Giovinazzo che batte 6 a 2 il Sandrigo e trova la prima vittoria in casa. A Monza è pari show tra Roller e Breganze, con il match che finisce 3 a 3. Domani si giocherà Trissino-Bassano e Valdagno-Lodi.
Prima vittoria interna per il Giovinazzo che batte 6 a 2 il Sandrigo. Mura e Rubio portano sul 2 a 0 i biancoverdi mentre Colamaria trova la terza rete a 122 secondi dalla prima sirena. Ad inizio ripresa due gol di Colamaria e la rete di Mura fissano il punteggio sul 6 a 0. Negli ultimi dieci minuti Brendolin ed Ardit trovano le reti del 6 a 2 finale.
Forte espugna 4 a 1 Grosseto. Al settimo Ambrosio porta avanti i rossoblù, ed ancora lui raddoppi a 124 secondi dalla prima sirena. Al 17esimo della ripresa De Oro accorcia le distanze ma la doppietta di Torner blinda il risultato.
Il Monza pareggia 3 a 3 col Breganze. Bielsa e Tamborindegui trovano il 2 a 0 nei primi sette minuti. Al 13esimo Cocco accorcia le distanze mentre Torres firma il 2 a 2 ad inizio ripresa. Al sesto Bielsa riporta avanti i padroni di casa ma quattro minuti dopo Posito trova il 3 a 3 finale.

CAMPIONATO SERIE A1 – 26a E ULTIMA GIORNATA – SABATO 13 E DOMENICA 14 APRILE 2024
| 13/4/23 ore 19:00 | Indeco A.F.P. Giovinazzo | Telea Medical Sandrigo H. | 6-2 |
| 3/4/23 ore 20:45 | Follonica H.1952 | Tierre Chimica Montebello H. | 7-2 |
| 13/4/23 ore 20:45 | TeamServiceCar H.R.C. Monza | VenetaLab H.Breganze | 3-3 |
| 13/4/23 ore 20:45 | C.P. Grosseto 1951 | Centro Porsche Firenze V.H.Forte | 1-4 |
| – | Gamma Innovation H.Sarzana | Engas H.Vercelli | 10-0 |
| 13/4/23 ore 20:45 | Why Sport H.C. Valdagno | Amatori Wasken Lodi | |
| 14/4/23 ore 18:00 | Hockey Trissino | Ubroker H.Bassano 1954 |
SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE
| PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CENTRO PORSCHE FIRENZE VH FORTE | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 151 | 52 | 99 | |
| 2 | ![]() | HOCKEY TRISSINO | 63 | 25 | 19 | 6 | 0 | 133 | 48 | 85 | |
| 3 | ![]() | CONS MAREMMANO CAVE FOLLONICA | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 119 | 76 | 43 | |
| 4 | ![]() | GAMMA INNOVATION SARZANA | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 112 | 91 | 21 | |
| 5 | ![]() | AMATORI WASKEN LODI | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 98 | 70 | 28 | |
| 6 | ![]() | EDILFOX GROSSETO | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 99 | 86 | 13 | |
| 7 | ![]() | WHY SPORT VALDAGNO | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 86 | 79 | 7 | |
| 8 | ![]() | TIERRE CHIMICA MONTEBELLO | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 92 | 100 | -8 | |
| 9 | ![]() | UBROKER BASSANO | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 79 | 77 | 2 | |
| 10 | ![]() | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 83 | 106 | -23 | |
| 11 | ![]() | TEAMSERVICE CAR MONZA | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 94 | 99 | -5 | |
| 12 | ![]() | VENETALAB BREGANZE | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 81 | 127 | -46 | |
| 13 | ![]() | INDECO AFP GIOVINAZZO | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 91 | 154 | -63 | |
| 14 | ![]() | ENGAS VERCELLI | 0 | 26 | 1 | 3 | 22 | 33 | 186 | -153 | -6 |

















