Il punto sul campionato di Serie C 2023/24 alla 13esima giornata
Facciamo il punto sul campionato di Serie C 2023/24, a poche giornate dalla fine della Regular Season. Questo weekend si scenderà in campo nei gironi B, C ed E. Domenica scorsa si sono disputate 3 partite: gli Old Style hanno battuto 6 a 2 i Time 4.2, Imola ha vinto 3 a 2 all’overtime contro Viareggio, ed infine Messina ha superato 19 a 2 Reggio.
Nei gironi A, B e C mancano ancora due turni, mentre quello D ha visto vincere i Castelli Romani, seguiti dai Pattinatori Sambenedettesi. Nel gruppo E Messina chiude prima, mentre la doppia sfida Palermo-Reggio deciderà la seconda classificata. L’11 e 12 maggio a Messina andranno in scena gli spareggi per qualificarsi alla final 8, in programma dal 31 maggio al 2 giugno a Lido di Camaiore. Messina affronterà i Pattinatori, mentre i Castelli una tra Palermo e Reggio.
Milano, Vipers e Riccione sono già qualificate alla final 8, mentre è ancora lotta aperta nei gironi A, B e C per il secondo posto. Gli ultimi due turni saranno decisivi per le squadre ancora in corsa per la qualificazione.

Programma e classifica
GIORNATA 13
04/05/2024 18:00, RHINOS SPORTING TREVISO – ASIAGO BLACK OUT –
04/05/2024 19:30, A.S.D. RAIDERS MONTEBELLUNA – WOLFPACK VERONA –
04/05/2024 20:30, ASD ASIAGO NEWTS – HOCKEY INLINE DIAVOLI VICENZA –
05/05/2024 18:00, ASIAGO VIPERS – FOX HOCKEY –
GIORNATA 13
04/05/2024 17:00, H.C. GUFI PARMA ASD – ASD SPV VECCHIA VIAREGGIO –
04/05/2024 19:30, HOCKEY IMOLA – ASD I SCOMED BOMPORTO –
05/05/2024 15:00, FERRARA HOCKEY WARRIORS – CORSARI RICCIONE –
05/05/2024 16:00, FLYING DONKEYS EMPOLI – LIBERTAS HOCKEY FORLI –
GIORNATA 6
04/05/2024 20:00, ASD SPV VECCHIA VIAREGGIO – H.C. GUFI PARMA ASD –
GIORNATA 8
05/05/2024 12:00, ASD PHOENIX – HOCKEY REGGIO –
05/05/2024 15:00, ASD PHOENIX – HOCKEY REGGIO –
SERIE C – GIRONE A
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC MILANO HOUSE@QUANTA | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88 | 30 | 58 | ||
| 2 | ![]() | NOVI HOCKEY | 25 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 60 | 36 | 24 | ||
| 3 | ![]() | H.C. FALCONS | 21 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 68 | 54 | 14 | ||
| 4 | ![]() | OLD STYLE TORRE PELLICE U22 | 20 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 54 | 47 | 7 | ||
| 5 | ![]() | LEPIS PIACENZA | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 52 | 60 | -8 | ||
| 6 | ![]() | A.S.D. WIND OF USA | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 42 | 45 | -3 | ||
| 7 | ![]() | OLD STYLE TORRE PELLICE | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 49 | 75 | -26 | ||
| 8 | ![]() | COPA MASS- TIME 4.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 90 | -66 | ||
SERIE C – GIRONE B
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASIAGO VIPERS | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85 | 17 | 68 | ||
| 2 | ![]() | ASD ASIAGO NEWTS HOCKEY INLINE | 22 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 75 | 56 | 19 | ||
| 3 | ![]() | ASIAGO BLACK OUT | 21 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 44 | 39 | 5 | ||
| 4 | ![]() | A.S.D. RAIDERS MONTEBELLUNA | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 47 | 54 | -7 | ||
| 5 | ![]() | RHINOS SPORTING TREVISO | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 52 | 63 | -11 | ||
| 6 | ![]() | WOLFPACK VERONA | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 43 | 68 | -25 | ||
| 7 | ![]() | DIAVOLI VICENZA | 11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 35 | 58 | -23 | ||
| 8 | ![]() | FOX HOCKEY | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 35 | 61 | -26 | ||
SERIE C – GIRONE C
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CORSARI RICCIONE | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13 | 45 | ||
| 2 | ASD I SCOMED BOMPORTO | 25 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 52 | 24 | 28 | |||
| 3 | ![]() | FERRARA HOCKEY WARRIORS | 23 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 64 | 38 | 26 | ||
| 4 | ![]() | FLYING DONKEYS EMPOLI | 21 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 57 | 31 | 26 | ||
| 5 | ![]() | LIBERTAS HOCKEY FORLI | 21 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 56 | 40 | 16 | ||
| 6 | ![]() | HOCKEY IMOLA | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 28 | 61 | -33 | ||
| 7 | ![]() | ASD SPV VECCHIA VIAREGGIO | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 | 62 | -41 | ||
| 8 | ![]() | H.C. GUFI PARMA ASD | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 27 | 94 | -67 | ||
SERIE C – GIRONE D
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CASTELLI ROMANI | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 16 | 39 | ||
| 2 | ![]() | A.S.D. PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46 | 32 | 14 | ||
| 3 | ![]() | SNIPERS VR3 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | ||
| 4 | ![]() | KEMARIN HIL MEDIOLANUM | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 28 | 36 | -8 | ||
| 5 | ![]() | RINNOVAMENTO HOCKEY BARI | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 72 | -59 | ||
SERIE C – GIRONE E
| PTI | GTE | VTE | VTOR | PSOR | PSE | RFT | RST | DIFF | PEN | BONUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HOCKEY KINGS MESSINA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93 | 11 | 82 | ||
| 2 | ![]() | ASD PHOENIX | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 36 | 34 | 2 | ||
| 3 | ![]() | HOCKEY REGGIO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 90 | -84 | ||

































