Definito il calendario della National League 2024/25
È stato definito il calendario della Regular Season di National League 2024/25. L’Ambrì Piotta farà il suo esordio martedì 17 settembre alla Gottardo Arena contro il Rapperswil. Il Lugano sarà invece di scena a Zugo.
Il 19 settembre il Lugano ospiterà alla Corner Arena il Davos mentre il giorno dopo l’HCAP giocherà alla Swiss Life Arena contro gli ZSC Lions. Sabato 21 sarà il Kloten ospite alla Gottardo Arena mentre il Lugano sarà in trasferta contro il Lausanne.

Il calendario della Regular Season
| Data | Ora | Home | Away | TV/Online |
| 17.09.2024 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 17.09.2024 | 19:45 | SC Bern | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 17.09.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 17.09.2024 | 19:45 | HC Davos | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 17.09.2024 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 17.09.2024 | 19:45 | Lausanne HC | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 17.09.2024 | 19:45 | EV Zug | HC Lugano | MYSPORTS |
| 19.09.2024 | 19:45 | HC Lugano | HC Davos | MYSPORTS,TELETICINO,TV24,LEMANBLEU |
| 20.09.2024 | 19:45 | ZSC Lions | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 21.09.2024 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 21.09.2024 | 19:45 | SC Bern | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 21.09.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 21.09.2024 | 19:45 | HC Davos | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 21.09.2024 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 21.09.2024 | 19:45 | Lausanne HC | HC Lugano | MYSPORTS |
| 21.09.2024 | 19:45 | EV Zug | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 24.09.2024 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 24.09.2024 | 19:45 | EHC Kloten | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 24.09.2024 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 24.09.2024 | 19:45 | HC Lugano | SC Bern | MYSPORTS |
| 24.09.2024 | 19:45 | SCL Tigers | HC Davos | MYSPORTS |
| 24.09.2024 | 19:45 | ZSC Lions | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 24.09.2024 | 19:45 | EV Zug | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 27.09.2024 | 19:45 | HC Ajoie | EV Zug | MYSPORTS |
| 27.09.2024 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 27.09.2024 | 19:45 | EHC Kloten | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 27.09.2024 | 19:45 | Lausanne HC | SC Bern | MYSPORTS |
| 27.09.2024 | 19:45 | ZSC Lions | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 28.09.2024 | 19:45 | SC Bern | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 28.09.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 28.09.2024 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 28.09.2024 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 28.09.2024 | 19:45 | HC Lugano | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 28.09.2024 | 19:45 | SCL Tigers | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 28.09.2024 | 19:45 | EV Zug | HC Davos | MYSPORTS |
| 29.09.2024 | 15:45 | HC Davos | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 01.10.2024 | 19:45 | HC Ajoie | SC Bern | MYSPORTS |
| 01.10.2024 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | HC Davos | MYSPORTS |
| 01.10.2024 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 01.10.2024 | 19:45 | EHC Kloten | EV Zug | MYSPORTS |
| 01.10.2024 | 19:45 | Lausanne HC | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 01.10.2024 | 19:45 | SCL Tigers | HC Lugano | MYSPORTS |
| 01.10.2024 | 19:45 | ZSC Lions | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 04.10.2024 | 19:45 | HC Ajoie | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 04.10.2024 | 19:45 | SC Bern | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 04.10.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | HC Lugano | MYSPORTS |
| 04.10.2024 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 04.10.2024 | 19:45 | Lausanne HC | EV Zug | MYSPORTS |
| 05.10.2024 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | HC Davos | MYSPORTS |
| 05.10.2024 | 19:45 | EHC Kloten | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 05.10.2024 | 19:45 | SCL Tigers | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 05.10.2024 | 19:45 | ZSC Lions | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 05.10.2024 | 19:45 | EV Zug | SC Bern | MYSPORTS |
| 06.10.2024 | 15:45 | HC Davos | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 06.10.2024 | 15:45 | HC Lugano | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 09.10.2024 | 19:45 | EHC Kloten | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 10.10.2024 | 19:45 | HC Davos | SC Bern | MYSPORTS,TELETICINO,TV24,LEMANBLEU |
| 11.10.2024 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | HC Lugano | MYSPORTS |
| 11.10.2024 | 19:45 | EHC Kloten | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 11.10.2024 | 19:45 | Lausanne HC | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 11.10.2024 | 19:45 | ZSC Lions | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 11.10.2024 | 19:45 | EV Zug | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 12.10.2024 | 19:45 | HC Ajoie | HC Davos | MYSPORTS |
| 12.10.2024 | 19:45 | SC Bern | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 12.10.2024 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 12.10.2024 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | EV Zug | MYSPORTS |
| 12.10.2024 | 19:45 | HC Lugano | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 12.10.2024 | 19:45 | SCL Tigers | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 13.10.2024 | 15:45 | EHC Biel-Bienne | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 16.10.2024 | 19:45 | EV Zug | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 17.10.2024 | 19:45 | SC Bern | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS,TELETICINO,TV24,LEMANBLEU |
| 18.10.2024 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 18.10.2024 | 19:45 | HC Davos | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 18.10.2024 | 19:45 | Genève-Servette HC | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 18.10.2024 | 19:45 | EHC Kloten | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 18.10.2024 | 19:45 | HC Lugano | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 18.10.2024 | 19:45 | EV Zug | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 19.10.2024 | 19:45 | HC Ajoie | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 19.10.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | HC Davos | MYSPORTS |
| 19.10.2024 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | HC Lugano | MYSPORTS |
| 19.10.2024 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | SC Bern | MYSPORTS |
| 19.10.2024 | 19:45 | Lausanne HC | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 19.10.2024 | 19:45 | SCL Tigers | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 19.10.2024 | 19:45 | ZSC Lions | EV Zug | MYSPORTS |
| 22.10.2024 | 19:45 | HC Ajoie | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 22.10.2024 | 19:45 | Genève-Servette HC | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 22.10.2024 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 22.10.2024 | 19:45 | HC Lugano | EV Zug | MYSPORTS |
| 22.10.2024 | 19:45 | SCL Tigers | SC Bern | MYSPORTS |
| 22.10.2024 | 19:45 | ZSC Lions | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 25.10.2024 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 25.10.2024 | 19:45 | SC Bern | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 25.10.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 25.10.2024 | 19:45 | HC Davos | HC Lugano | MYSPORTS |
| 25.10.2024 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 25.10.2024 | 19:45 | Lausanne HC | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 25.10.2024 | 19:45 | EV Zug | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 26.10.2024 | 19:45 | HC Ajoie | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 26.10.2024 | 19:45 | Genève-Servette HC | HC Davos | MYSPORTS |
| 26.10.2024 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 26.10.2024 | 19:45 | HC Lugano | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 26.10.2024 | 19:45 | SCL Tigers | EV Zug | MYSPORTS |
| 27.10.2024 | 15:45 | ZSC Lions | SC Bern | MYSPORTS |
| 29.10.2024 | 19:45 | HC Ajoie | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 29.10.2024 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | EV Zug | MYSPORTS |
| 29.10.2024 | 19:45 | SC Bern | HC Lugano | MYSPORTS |
| 29.10.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 29.10.2024 | 19:45 | HC Davos | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 29.10.2024 | 19:45 | Genève-Servette HC | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 29.10.2024 | 19:45 | Lausanne HC | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 31.10.2024 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | EHC Kloten | MYSPORTS,TELETICINO,TV24,LEMANBLEU |
| 01.11.2024 | 19:45 | SC Bern | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 01.11.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 01.11.2024 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | HC Davos | MYSPORTS |
| 01.11.2024 | 19:45 | HC Lugano | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 02.11.2024 | 19:45 | HC Ajoie | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 02.11.2024 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | SC Bern | MYSPORTS |
| 02.11.2024 | 19:45 | HC Davos | EV Zug | MYSPORTS |
| 02.11.2024 | 19:45 | Genève-Servette HC | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 02.11.2024 | 19:45 | EHC Kloten | HC Lugano | MYSPORTS |
| 02.11.2024 | 19:45 | Lausanne HC | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 02.11.2024 | 19:45 | ZSC Lions | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 13.11.2024 | 19:45 | Genève-Servette HC | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 13.11.2024 | 19:45 | EHC Kloten | HC Davos | MYSPORTS |
| 13.11.2024 | 19:45 | EV Zug | SC Bern | MYSPORTS |
| 14.11.2024 | 19:45 | Lausanne HC | ZSC Lions | MYSPORTS,TELETICINO,TV24,LEMANBLEU |
| 15.11.2024 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 15.11.2024 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | SC Bern | MYSPORTS |
| 15.11.2024 | 19:45 | EHC Kloten | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 15.11.2024 | 19:45 | HC Lugano | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 15.11.2024 | 19:45 | SCL Tigers | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 15.11.2024 | 19:45 | ZSC Lions | HC Davos | MYSPORTS |
| 15.11.2024 | 19:45 | EV Zug | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 16.11.2024 | 19:45 | HC Ajoie | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 16.11.2024 | 19:45 | SC Bern | EV Zug | MYSPORTS |
| 16.11.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 16.11.2024 | 19:45 | HC Davos | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 16.11.2024 | 19:45 | Genève-Servette HC | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 17.11.2024 | 15:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | HC Lugano | MYSPORTS |
| 20.11.2024 | 19:45 | Genève-Servette HC | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 21.11.2024 | 19:45 | EV Zug | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS,TELETICINO,TV24,LEMANBLEU |
| 22.11.2024 | 19:45 | HC Ajoie | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 22.11.2024 | 19:45 | SC Bern | HC Davos | MYSPORTS |
| 22.11.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | EV Zug | MYSPORTS |
| 22.11.2024 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 22.11.2024 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 22.11.2024 | 19:45 | HC Lugano | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 22.11.2024 | 19:45 | SCL Tigers | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 23.11.2024 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 23.11.2024 | 19:45 | HC Davos | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 23.11.2024 | 19:45 | Genève-Servette HC | SC Bern | MYSPORTS |
| 23.11.2024 | 19:45 | EHC Kloten | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 23.11.2024 | 19:45 | ZSC Lions | HC Lugano | MYSPORTS |
| 24.11.2024 | 15:45 | Lausanne HC | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 26.11.2024 | 19:45 | SC Bern | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 26.11.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 26.11.2024 | 19:45 | HC Davos | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 26.11.2024 | 19:45 | Genève-Servette HC | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 26.11.2024 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 26.11.2024 | 19:45 | HC Lugano | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 26.11.2024 | 19:45 | EV Zug | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 28.11.2024 | 19:45 | Lausanne HC | HC Davos | MYSPORTS |
| 28.11.2024 | 19:45 | EV Zug | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 29.11.2024 | 19:45 | HC Ajoie | HC Lugano | MYSPORTS |
| 29.11.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | SC Bern | MYSPORTS |
| 29.11.2024 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | EV Zug | MYSPORTS |
| 29.11.2024 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 29.11.2024 | 19:45 | SCL Tigers | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 29.11.2024 | 19:45 | ZSC Lions | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 30.11.2024 | 19:45 | HC Davos | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 30.11.2024 | 19:45 | Genève-Servette HC | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 30.11.2024 | 19:45 | EHC Kloten | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 30.11.2024 | 19:45 | HC Lugano | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 01.12.2024 | 15:45 | HC Ambri-Piotta | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 01.12.2024 | 15:45 | SC Bern | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 04.12.2024 | 19:45 | HC Ajoie | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 04.12.2024 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | EV Zug | MYSPORTS |
| 04.12.2024 | 19:45 | Genève-Servette HC | HC Davos | MYSPORTS |
| 04.12.2024 | 19:45 | HC Lugano | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 04.12.2024 | 19:45 | SCL Tigers | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 05.12.2024 | 19:45 | Lausanne HC | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS,TELETICINO,TV24,LEMANBLEU |
| 06.12.2024 | 19:45 | EHC Kloten | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 06.12.2024 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 06.12.2024 | 19:45 | ZSC Lions | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 07.12.2024 | 19:45 | HC Ajoie | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 07.12.2024 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | HC Davos | MYSPORTS |
| 07.12.2024 | 19:45 | SC Bern | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 07.12.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 07.12.2024 | 19:45 | Genève-Servette HC | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 07.12.2024 | 19:45 | HC Lugano | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 07.12.2024 | 19:45 | SCL Tigers | EV Zug | MYSPORTS |
| 08.12.2024 | 15:45 | HC Davos | HC Lugano | MYSPORTS |
| 08.12.2024 | 15:45 | Fribourg-Gottéron | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 18.12.2024 | 19:45 | HC Davos | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 18.12.2024 | 19:45 | EHC Kloten | HC Lugano | MYSPORTS |
| 18.12.2024 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | SC Bern | MYSPORTS |
| 18.12.2024 | 19:45 | Lausanne HC | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 18.12.2024 | 19:45 | ZSC Lions | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 18.12.2024 | 19:45 | EV Zug | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 20.12.2024 | 19:45 | HC Ajoie | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 20.12.2024 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 20.12.2024 | 19:45 | SC Bern | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 20.12.2024 | 19:45 | HC Davos | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 20.12.2024 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 20.12.2024 | 19:45 | Genève-Servette HC | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 20.12.2024 | 19:45 | HC Lugano | EV Zug | MYSPORTS |
| 21.12.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | HC Davos | MYSPORTS |
| 21.12.2024 | 19:45 | EHC Kloten | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 21.12.2024 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 21.12.2024 | 19:45 | Lausanne HC | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 21.12.2024 | 19:45 | SCL Tigers | HC Lugano | MYSPORTS |
| 21.12.2024 | 19:45 | ZSC Lions | SC Bern | MYSPORTS |
| 21.12.2024 | 19:45 | EV Zug | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 23.12.2024 | 19:45 | HC Ajoie | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 23.12.2024 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | SC Bern | MYSPORTS |
| 23.12.2024 | 19:45 | EHC Kloten | HC Davos | MYSPORTS |
| 23.12.2024 | 19:45 | HC Lugano | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 23.12.2024 | 19:45 | SCL Tigers | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 23.12.2024 | 19:45 | ZSC Lions | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 23.12.2024 | 19:45 | EV Zug | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 02.01.2025 | 15:45 | Lausanne HC | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 02.01.2025 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 02.01.2025 | 19:45 | SC Bern | HC Lugano | MYSPORTS |
| 02.01.2025 | 19:45 | Genève-Servette HC | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 02.01.2025 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | EV Zug | MYSPORTS |
| 03.01.2025 | 19:45 | HC Davos | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 03.01.2025 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 04.01.2025 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 04.01.2025 | 19:45 | EHC Kloten | SC Bern | MYSPORTS |
| 04.01.2025 | 19:45 | SCL Tigers | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 04.01.2025 | 19:45 | EV Zug | HC Davos | MYSPORTS |
| 05.01.2025 | 15:45 | HC Ajoie | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 05.01.2025 | 15:45 | HC Lugano | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 05.01.2025 | 15:45 | ZSC Lions | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 06.01.2025 | 19:45 | Lausanne HC | EV Zug | MYSPORTS |
| 07.01.2025 | 19:45 | HC Ajoie | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 07.01.2025 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 07.01.2025 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | HC Lugano | MYSPORTS |
| 07.01.2025 | 19:45 | HC Davos | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 07.01.2025 | 19:45 | Genève-Servette HC | SC Bern | MYSPORTS |
| 07.01.2025 | 19:45 | EHC Kloten | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 09.01.2025 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | HC Davos | MYSPORTS,TELETICINO,TV24,LEMANBLEU |
| 10.01.2025 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 10.01.2025 | 19:45 | SC Bern | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 10.01.2025 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 10.01.2025 | 19:45 | HC Lugano | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 10.01.2025 | 19:45 | SCL Tigers | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 11.01.2025 | 19:45 | HC Ajoie | HC Lugano | MYSPORTS |
| 11.01.2025 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 11.01.2025 | 19:45 | HC Davos | SC Bern | MYSPORTS |
| 11.01.2025 | 19:45 | Genève-Servette HC | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 11.01.2025 | 19:45 | EHC Kloten | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 11.01.2025 | 19:45 | ZSC Lions | EV Zug | MYSPORTS |
| 12.01.2025 | 15:45 | EV Zug | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 15.01.2025 | 19:45 | SC Bern | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 15.01.2025 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 15.01.2025 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 15.01.2025 | 19:45 | HC Lugano | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 15.01.2025 | 19:45 | SCL Tigers | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 15.01.2025 | 19:45 | ZSC Lions | HC Davos | MYSPORTS |
| 15.01.2025 | 19:45 | EV Zug | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 17.01.2025 | 19:45 | HC Ajoie | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 17.01.2025 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 17.01.2025 | 19:45 | SC Bern | EV Zug | MYSPORTS |
| 17.01.2025 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 17.01.2025 | 19:45 | Genève-Servette HC | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 17.01.2025 | 19:45 | HC Lugano | HC Davos | MYSPORTS |
| 18.01.2025 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | SC Bern | MYSPORTS |
| 18.01.2025 | 19:45 | EHC Kloten | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 18.01.2025 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 18.01.2025 | 19:45 | Lausanne HC | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 18.01.2025 | 19:45 | ZSC Lions | HC Lugano | MYSPORTS |
| 18.01.2025 | 19:45 | EV Zug | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 19.01.2025 | 15:45 | SCL Tigers | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 22.01.2025 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 22.01.2025 | 19:45 | SCL Tigers | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 22.01.2025 | 19:45 | SC Bern | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 24.01.2025 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 24.01.2025 | 19:45 | EHC Kloten | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 24.01.2025 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | HC Lugano | MYSPORTS |
| 24.01.2025 | 19:45 | Lausanne HC | SC Bern | MYSPORTS |
| 24.01.2025 | 19:45 | ZSC Lions | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 24.01.2025 | 19:45 | EV Zug | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 25.01.2025 | 19:45 | HC Ajoie | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 25.01.2025 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 25.01.2025 | 19:45 | SC Bern | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 25.01.2025 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 25.01.2025 | 19:45 | Genève-Servette HC | EV Zug | MYSPORTS |
| 25.01.2025 | 19:45 | HC Lugano | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 25.01.2025 | 19:45 | SCL Tigers | HC Davos | MYSPORTS |
| 28.01.2025 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | HC Lugano | MYSPORTS |
| 28.01.2025 | 19:45 | SC Bern | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 28.01.2025 | 19:45 | HC Davos | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 28.01.2025 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | EV Zug | MYSPORTS |
| 28.01.2025 | 19:45 | Genève-Servette HC | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 28.01.2025 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 28.01.2025 | 19:45 | Lausanne HC | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 30.01.2025 | 19:45 | HC Davos | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 31.01.2025 | 19:45 | EHC Biel-Bienne | HC Ajoie | MYSPORTS |
| 31.01.2025 | 19:45 | EHC Kloten | Fribourg-Gottéron | MYSPORTS |
| 31.01.2025 | 19:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | HC Ambri-Piotta | MYSPORTS |
| 31.01.2025 | 19:45 | Lausanne HC | HC Davos | MYSPORTS |
| 31.01.2025 | 19:45 | SCL Tigers | SC Bern | MYSPORTS |
| 31.01.2025 | 19:45 | ZSC Lions | Genève-Servette HC | MYSPORTS |
| 31.01.2025 | 19:45 | EV Zug | HC Lugano | MYSPORTS |
| 01.02.2025 | 19:45 | HC Ajoie | EV Zug | MYSPORTS |
| 01.02.2025 | 19:45 | HC Ambri-Piotta | EHC Kloten | MYSPORTS |
| 01.02.2025 | 19:45 | SC Bern | ZSC Lions | MYSPORTS |
| 01.02.2025 | 19:45 | Fribourg-Gottéron | SC Rapperswil-Jona Lakers | MYSPORTS |
| 02.02.2025 | 15:45 | HC Davos | EHC Biel-Bienne | MYSPORTS |
| 02.02.2025 | 15:45 | Genève-Servette HC | Lausanne HC | MYSPORTS |
| 02.02.2025 | 15:45 | HC Lugano | SCL Tigers | MYSPORTS |
| 11.02.2025 | 19:45 | Genève-Servette HC | HC Lugano | MYSPORTS |
