L’Italia U21 supera il Lussemburgo all’Europeo di Walcz 2024
Grazie alla vittoria per 4 a 0, l’Italia U21 supera il Lussemburgo nel secondo match dell’Europeo di Walcz, in programma fino al 20 luglio. Gli azzurri torneranno in campo domani alle 14 e 30 contro l’Austria.
Il match si sblocca all’11esimo con Jonas Carelli che porta avanti gli azzurrini. Al 19esimo l’Italia raddoppia con Valerio Iossa e poi non riesce a sfruttare due corner corti. Al 29esimo Giacomo Palombi firma il 3 a 0 su penalty corner. Al 57esimo ancora Carelli cala il poker per il 4 a 0 finale.

| Match # | Date/Time | Details | Scoreline |
|---|---|---|---|
| 01 | 15 Jul 2024 09:00 | AUT v LUX (Pool A) | 13 – 0 |
| 02 | 15 Jul 2024 11:15 | ITA v UKR (Pool A) | 1 – 0 |
| 03 | 15 Jul 2024 13:30 | POL v LTU (Pool A) | 14 – 5 |
| 04 | 16 Jul 2024 14:30 | AUT v LTU (Pool A) | 6 – 1 |
| 05 | 16 Jul 2024 16:45 | LUX v ITA (Pool A) | 0 – 4 |
| 06 | 16 Jul 2024 19:00 | POL v UKR (Pool A) | – |
| 07 | 17 Jul 2024 14:30 | ITA v AUT (Pool A) | – |
| 08 | 17 Jul 2024 16:45 | UKR v LTU (Pool A) | – |
| 09 | 17 Jul 2024 19:00 | LUX v POL (Pool A) | – |
| 10 | 19 Jul 2024 09:00 | UKR v LUX (Pool A) | – |
| 11 | 19 Jul 2024 11:15 | LTU v ITA (Pool A) | – |
| 12 | 19 Jul 2024 13:30 | POL v AUT (Pool A) | – |
| 13 | 20 Jul 2024 09:00 | LTU v LUX (Pool A) | – |
| 14 | 20 Jul 2024 11:15 | AUT v UKR (Pool A) | – |
| 15 | 20 Jul 2024 13:30 | ITA v POL (Pool A) | – |



