Champions Hockey League 2024/25: Farjestad, Pardubice e Zurigo in testa
La seconda giornata della Champions Hockey League 2024/25 ha visto il trionfo netto del Farjestad e del Pardubice. Entrambe ora in testa alla classifica. Il Farjestad ha sconfitto per 6 a 2 il Klagenfurt, in un match molto atteso alla vigilia. Doppietta di Oskar Steen. Il Pardubice invece ha vinto ieri contro Tappara per 5 a 1, dominando la partita dall’inizio alla fine con ben 27 tiri in porta. Ha aperto le marcature il 24enne Martin Kaut.
Anche lo Zurigo si trova insieme alle squadre appena indicate in vetta alla classifica con però una differenza gol meno ampia. Gli svizzeri hanno vinto in trasferta 4 a 1 contro l’Ilves. Da sottolineare la bellissima prestazione del 19enne austriaco, un ragazzo molto forte di cui sentiremo parlare, Vinzenz Rohrer. Gol e assist per lui.

Champions Hockey League 2024/25: la situazione nei bassi fondi della classifica
In fondo alla classifica ci sono ancora ben 5 squadre che non hanno vinto una partita, tra cui anche i campioni in carica del Servette. Hanno perso ai rigori contro i Pelicans in questa seconda giornata di Champions Hockey League 2024/25. A far compagnia agli svizzeri ci sono l’Union Oswiecim, il Rouen, il Sonderjyske e il Fehervar AV19.
Nella classifica marcatori invece ai primi 2 posti sono presenti entrambi i giocatori del Trinec con Dano al primo posto e Hudack al secondo. 5 punti per il primo, 4 per il secondo. Entrambi importanti per le vittorie della loro squadra nelle prime partite della Champions Hockey League 2024/25. Un altro giovane che in questa giornata si è fatto notare è il 19enne Filip Eriksson del Vaxjo.
Risultati 2° giornata:
| 7 Sep 15:00 | Växjö Lakers–Sheffield Steelers | 2-3 OT |
| 7 Sep 16:00 | Ilves Tampere–ZSC Lions Zurich | 1-4 |
| 7 Sep 16:00 | Storhamar Hamar–Fribourg-Gottéron | 1-0 SO |
| 7 Sep 16:30 | Dynamo Pardubice–Tappara Tampere | 5-1 |
| 7 Sep 17:30 | Unia Oświęcim–Eisbären Berlin | 1-4 |
| 7 Sep 18:30 | Sparta Prague–Fehérvár AV19 | 5-2 |
| 8 Sep 14:30 | Straubing Tigers–Skellefteå AIK | 3-2 SO |
| 8 Sep 15:00 | Lahti Pelicans–Genève-Servette | 5-4 SO |
| 8 Sep 15:00 | Färjestad Karlstad–KAC Klagenfurt | 6-2 |
| 8 Sep 15:00 | Red Bull Salzburg–SønderjyskE Vojens | 6-2 |
| 8 Sep 16:00 | Rouen Dragons–Oceláři Třinec | 3-5 |
| 8 Sep 18:00 | Pinguins Bremerhaven–Lausanne HC | 2-1 |
| Regular Season | pts | p/gp | gp | w | otw | l | otl | gf | ga | gdf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dynamo Pardubice | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | + 11 |
| 2Färjestad Karlstad | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | + 9 |
| 3ZSC Lions Zurich | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | + 6 |
| 4Straubing Tigers | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | + 4 |
| 5Oceláři Třinec | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | + 3 |
| 6Sparta Prague | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | + 2 |
| 7Växjö Lakers | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | + 1 |
| 8Skellefteå AIK | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 9Fribourg-Gottéron | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10Lausanne HC | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 11Red Bull Salzburg | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | + 3 |
| 12Eisbären Berlin | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | + 1 |
| 13Pinguins Bremerhaven | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 14KAC Klagenfurt | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 |
| 15Sheffield Steelers | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 16Ilves Tampere | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |
| 17Storhamar Hamar | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 18Tappara Tampere | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 19Lahti Pelicans | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 |
| 20Genève-Servette | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 21Unia Oświęcim | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| 22Rouen Dragons | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 |
| 23SønderjyskE Vojens | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 |
| 24Fehérvár AV19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 |



